排名 | 国家 | 外汇储蓄金(百万美元) | 资料时间 |
1 | 中国 | 2,454,300 | 2010/09 |
2 | 日本 | 1,050,235 | 2010/06 |
3 | 俄罗斯 | 501,100 | 2010/10 |
4 | 沙特阿拉伯 | 410,300 | 2009/12 |
5 | 台湾 | 380,505 | 2010/09 |
6 | 印度 | 380,505 | 2010/09 |
7 | 韩国 | 293,350 | 2010/10 |
8 | 巴西 | 287,206 | 2010/11 |
9 | 香港 | 266,100 | 2010/09 |
10 | 瑞士 | 249,556 | 2010/08 |
11 | 新加坡 | 221,398 | 2010/10 |
12 | 德国 | 205,754 | 2010/09 |
13 | 泰国 | 186,409 | 2010/11 |
14 | 阿尔及利亚 | 157,000 | 2010/09 |
15 | 法国 | 154,562 | 2010/09 |
16 | 意大利 | 144,840 | 2010/08 |
17 | 美国 | 136,532 | 2010/10 |
18 | 墨西哥 | 110,658 | 2010/11 |
19 | 马来西亚 | 105,300 | 2010/10 |
20 | 伊朗 | 105,300 | 2010/10 |
21 | 波兰 | 98,640 | 2010/09 |
22 | 英国 | 96,968 | 2010/06 |
23 | 印尼 | 91,880 | 2010/10 |
24 | 丹麦 | 72,658 | 2010/04 |
25 | 以色列 | 63,409 | 2010/05 |
26 | 菲律宾 | 56,849 | 2010/10 |
27 | 加拿大 | 55,393 | 2010/06 |
28 | 阿根廷 | 51,094 | 2010/09 |
29 | 挪威 | 49,078 | 2010/05 |
30 | 伊拉克 | 48,779 | 2009/01 |
各国外汇儲蓄金数
评论
4 views