顺鑫农业


==================================================================

北京顺鑫农业股份有限公司位于具有“绿色国际港”之称的京郊顺义区,公司下设五家分公司、十一家控股子公司。

是一家集粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工与销售;白酒生产与销售;肉食品加工与销售;农业技术开发、技术服务等为一体的相关多元化大型企业。

顺鑫农业(股票代码000860)于1998年11月4日在深圳证券交易所挂牌上市,是北京市第一家农业类上市公司,注册资本39774万元。
 

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  13098.32|  22105.16|  14723.92|   9796.63|
|净利润增长率(%)   |    -27.16|     50.13|     50.30|     10.21|
|净资产收益率(%)   |      5.53|      9.69|      6.94|      6.48|
|资产负债比率 (%)  |     67.18|     63.58|     46.34|     54.53|
|净利润现金含量(%) |   -293.95|    200.30|    126.69|   -136.53|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:57036 户均流通股:4075
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京顺鑫农业发展集团有限公司|  22609.40| 51.56|国有法人股、|     未变
                            |          |      |  流通A股   |         
中国建设银行-上投摩根中国优|    870.69|  1.99|  流通A股   |   870.69
势证券投资基金              |          |      |            |         
中国农业银行-中邮核心优选股|    500.00|  1.14|  流通A股   |  -105.87
票型证券投资基金            |          |      |            |         
国际金融- 花旗- MARTIN CUR|    479.99|  1.09|  流通A股   |     未变
RIE INVESTMENT MANAGEMENT LI|          |      |            |         
MITED                       |          |      |            |         
中国人寿保险(集团)公司-传|    380.00|  0.87|  流通A股   |     新进
统-普通保险产品            |          |      |            |         
中国人寿保险股份有限公司-分|    352.13|  0.80|  流通A股   |     新进
红-个人分红-005L-FH002 深  |          |      |            |         
中信建投-渣打银行-ING BANK|    319.98|  0.73|  流通A股   |     新进
 N.V                        |          |      |            |         
中国建设银行-上投摩根双息平|    311.66|  0.71|  流通A股   |   136.00
衡混合型证券投资基金        |          |      |            |         
北京工业发展投资管理有限公司|    230.00|  0.52|  流通A股   |     新进
中国再保险(集团)股份有限公|    226.33|  0.52|  流通A股   |     新进
司-传统-普通保险产品      |          |      |            |         
─────────────────────────────────────