2009年9月23日沪深两市开放式基金净值情况一览表


  代 码 基金简称   单位净前单位 涨跌幅累计净  份额 基金管理公司

             值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)      

  000001 华夏成长   1.370 1.400 -2.14% 3.051  85.1 华夏基金 

  000011 华夏大盘   8.133 8.338 -2.45% 8.513   6.4 华夏基金 

  000021 华夏优势   1.981 2.021 -1.97% 2.101  80.1 华夏基金 

  000031 华夏复兴   1.082 1.107 -2.25% 1.082  44.8 华夏基金 

  000051 华夏300    0.892 0.905 -1.43% 0.892  247.7 华夏基金 

  001001 华夏债券   1.120 1.122 -0.17% 1.510  62.3 华夏基金 

  001003 华夏债券C级  1.106 1.108 -0.18% 1.496  62.3 华夏基金 

  001011 华夏希望   1.116 1.120 -0.35% 1.176  78.2 华夏基金 

  001013 华夏希望C级  1.111 1.115 -0.35% 1.171  78.2 华夏基金 

  002001 华夏回报   1.238 1.253 -1.19% 3.250  126.4 华夏基金 

  002011 华夏红利   2.950 3.012 -2.05% 3.783  88.8 华夏基金 

  002021 华回报二   1.009 1.021 -1.17% 2.297  84.0 华夏基金 

  002031 华夏策略   1.604 1.642 -2.31% 1.604  13.8 华夏基金 

  020001 国泰金鹰   0.900 0.918 -1.96% 3.773   8.6 国泰基金 

  020002 国泰债券   1.003 1.006 -0.29% 1.332   5.2 国泰基金 

  020003 国泰精选   0.793 0.805 -1.49% 3.355   5.5 国泰基金 

  020005 国泰金马   0.803 0.814 -1.35% 3.333  96.8 国泰基金 

  020009 国泰金鹏   1.027 1.042 -1.43% 1.912  24.1 国泰基金 

  020010 国泰金牛   0.971 0.992 -2.11% 1.021  50.9 国泰基金 

  020011 国泰300    0.615 0.629 -2.22% 0.880  89.1 国泰基金 

  020012 国泰债券C级  0.998 1.001 -0.29% 1.327   5.2 国泰基金 

  020015 国泰优势   1.000 1.010 -0.99% 1.000  19.1 国泰基金 

  020018 国泰金鹿(二期)1.037 1.038 -0.09% 1.087  25.2 国泰基金 

  020019 国泰双利   1.026 1.028 -0.19% 1.036   9.6 国泰基金 

  020020 国泰双利C级  1.024 1.025 -0.09% 1.034   9.6 国泰基金 

  040001 华安创新   0.691 0.701 -1.42% 3.199  116.2 华安基金 

  040002 华安A股    0.836 0.854 -2.10% 3.114  59.5 华安基金 

  040004 华安宝利   0.941 0.958 -1.77% 3.221  42.4 华安基金 

  040005 华安宏利   2.547 2.599 -1.99% 2.937  49.9 华安基金 

  040007 华安成长   1.077 1.091 -1.29% 2.392  111.6 华安基金 

  040008 华安优选   0.721 0.734 -1.66% 2.258  190.6 华安基金 

  040009 华安收益   1.060 1.064 -0.35% 1.090   7.8 华安基金 

  040010 华安收益B级  1.053 1.057 -0.35% 1.083   7.8 华安基金 

  040011 华安核心   1.429 1.458 -1.94% 1.429   4.2 华安基金 

  040012 华安强债   1.006 1.010 -0.39% 1.006  17.6 华安基金 

  040013 华安强债B级  1.004 1.008 -0.39% 1.004  17.6 华安基金 

  050001 博时增长   0.758 0.766 -1.04% 3.260  284.8 博时基金 

  050002 博时裕富   0.830 0.848 -2.12% 2.810  164.5 博时基金 

  050004 博时精选   1.430 1.456 -1.77% 2.855  97.4 博时基金 

  050006 博时稳定B级  1.091 1.092 -0.09% 1.199  14.4 博时基金 

  050007 博时平衡   1.340 1.355 -1.10% 2.401  26.3 博时基金 

  050008 博时产业   1.155 1.172 -1.45% 2.555  110.0 博时基金 

  050009 博时新兴   0.845 0.857 -1.40% 3.170  254.3 博时基金 

  050010 博时特许   1.359 1.380 -1.52% 1.359  13.2 博时基金 

  050011 博时债券   0.984 0.985 -0.10% 0.984  24.1 博时基金 

  050012 博时策略   1.000 1.010 -0.99% 1.000  88.0 博时基金 

  050106 博时稳定   1.098 1.099 -0.09% 1.206  14.4 博时基金 

  050111 博时债券C级  0.983 0.984 -0.10% 0.983  24.1 博时基金 

  050201 博价值贰   0.725 0.733 -1.09% 2.180  114.7 博时基金 

  070001 嘉实成长   0.832 0.846 -1.73% 2.954  40.9 嘉实基金 

  070002 嘉实增长   3.730 3.792 -1.63% 4.271   4.5 嘉实基金 

  070003 嘉实稳健   0.872 0.880 -0.90% 2.529  194.5 嘉实基金 

  070005 嘉实债券   1.221 1.227 -0.48% 1.646  14.3 嘉实基金 

  070006 嘉实服务   3.265 3.342 -2.30% 3.585  15.0 嘉实基金 

  070009 嘉实短债   1.003 1.003 0.00% 1.106  32.9 嘉实基金 

  070010 嘉实主题   1.129 1.154 -2.16% 2.637  101.9 嘉实基金 

  070011 嘉实策略   1.063 1.083 -1.84% 1.253  79.3 嘉实基金 

  070013 嘉实精选   1.527 1.554 -1.73% 1.557  24.5 嘉实基金 

  070015 嘉实多元   1.066 1.068 -0.18% 1.107  13.7 嘉实基金 

  070016 嘉实多元B级  1.064 1.066 -0.18% 1.103  13.7 嘉实基金 

  070017 嘉实量化   1.097 1.127 -2.66% 1.097  21.4 嘉实基金 

  070099 嘉实优质   0.712 0.723 -1.52% 1.608  64.6 嘉实基金 

  080001 长盛平衡   0.862 0.873 -1.26% 2.706  13.8 长盛基金 

  080002 长盛创新   1.129 1.142 -1.10% 1.259   2.0 长盛基金 

  080003 长盛积配   1.056 1.057 -0.13% 1.056   3.0 长盛基金 

  090001 大成价值   0.734 0.746 -1.58% 3.394  166.5 大成基金 

  090002 大成债券   1.029 1.029 0.00% 1.419   7.2 大成基金 

  090003 大成蓝筹   0.700 0.713 -1.85% 3.270  201.7 大成基金 

  090004 大成精选   0.946 0.969 -2.35% 2.847  37.1 大成基金 

  090006 大成2020   0.631 0.644 -2.01% 2.453  165.4 大成基金 

  090007 大成策略   1.009 1.029 -1.94% 1.559   4.1 大成基金 

  090008 大成强债   1.085 1.089 -0.30% 1.136  10.3 大成基金 

  092002 大成债券C级  1.008 1.008 0.00% 1.398   7.2 大成基金 

  100016 富国天源   0.948 0.960 -1.34% 2.208   8.8 富国基金 

  100018 富国天利   1.273 1.275 -0.17% 1.858  21.7 富国基金 

  100020 富国天益   0.847 0.861 -1.66% 3.858  155.4 富国基金 

  100022 富国天瑞   0.810 0.826 -1.93% 3.093  101.5 富国基金 

  100026 富国天合   0.827 0.844 -1.96% 2.207  52.3 富国基金 

  100029 富国天成   1.160 1.181 -1.72% 1.170   1.2 富国基金 

  100032 富国天鼎   1.411 1.449 -2.62% 1.588   3.3 富国基金 

  100035 富国优化   0.970 0.970 0.00% 0.970  58.2 富国基金 

  100037 富国优化C级  0.969 0.969 0.00% 0.969  58.2 富国基金 

  110001 易基平稳   1.448 1.457 -0.61% 2.678  28.3 易方达基金

  110002 易基策略   3.652 3.722 -1.88% 4.442  17.7 易方达基金

  110003 易基50    0.822 0.833 -1.29% 2.672  289.6 易方达基金

  110005 易基积极   1.179 1.196 -1.47% 3.862  70.2 易方达基金

  110007 易基收益   1.049 1.049 -0.01% 1.137   8.6 易方达基金

  110008 易基收益B级  1.051 1.052 -0.02% 1.143   8.6 易方达基金

  110009 易基价值   1.347 1.365 -1.35% 2.397  61.0 易方达基金

  110010 易基成长   1.267 1.297 -2.29% 1.327  198.1 易方达基金

  110011 易中小盘   1.416 1.446 -2.03% 1.456   5.0 易方达基金

  110012 易基科汇   1.259 1.280 -1.64% 5.033  10.5 易方达基金

  110013 易基科翔   1.254 1.272 -1.41% 5.162   5.5 易方达基金

  110015 易基行业   1.112 1.134 -1.94% 1.112  26.4 易方达基金

  110017 易基增强   1.046 1.052 -0.57% 1.106  10.7 易方达基金

  110018 易基增强B级  1.039 1.044 -0.47% 1.099  10.7 易方达基金

  110020 易方达300   0.996 1.000 -0.40% 0.996  167.5 易方达基金

  110029 易基科讯   0.736 0.742 -0.83% 4.164  105.2 易方达基金

  112002 易策二号   1.340 1.365 -1.83% 2.875  50.4 易方达基金

  121001 国投融华   1.273 1.288 -1.14% 2.325   6.8 国投瑞银基金

  121002 国投景气   0.858 0.868 -1.19% 2.827  42.3 国投瑞银基金

  121003 国投核心   0.959 0.975 -1.70% 2.398  88.1 国投瑞银基金

  121005 国投创新   1.181 1.204 -1.87% 2.290  38.2 国投瑞银基金

  121006 国投稳健   1.256 1.271 -1.18% 1.296   1.6 国投瑞银基金

  121007 瑞福优先   0.946 0.946 0.00% 1.001  30.0 国投瑞银基金

  121008 国投成长   0.879 0.893 -1.52% 1.928  37.7 国投瑞银基金

  121009 国投稳定   1.051 1.054 -0.31% 1.106  18.5 国投瑞银基金

  150001 瑞福进取   0.587 0.615 -4.55% 0.812  30.0 国投瑞银基金

  150002 大成优选   0.787 0.803 -1.99% 0.820  46.7 大成基金 

  150003 建信优势   0.811 0.827 -1.93% 0.811  46.4 建信基金管理

  150006 同庆A     1.021 1.021 0.00% 1.021  58.7 长盛基金 

  150007 同庆B     0.963 0.988 -2.53% 0.963  88.1 长盛基金 

  150103 银河银泰   0.817 0.832 -1.91% 3.357  40.2 银河基金 

  151001 银河稳健   0.887 0.899 -1.35% 3.025  17.0 银河基金 

  151002 银河收益   1.612 1.616 -0.27% 1.992   2.9 银河基金 

  159901 深100ETF   3.533 3.643 -3.01% 3.653  16.3 易方达基金

  159902 中小板    2.231 2.305 -3.21% 2.231  11.9 华夏基金 

  160105 南方积配   1.115 1.134 -1.63% 2.479  27.7 南方基金 

  160106 南方高增   1.425 1.452 -1.87% 2.729  30.7 南方基金 

  160311 华夏蓝筹   1.134 1.158 -2.07% 3.355  158.2 华夏基金 

  160314 华夏行业   0.849 0.865 -1.84% 3.883  136.3 华夏基金 

  160505 博时主题   1.827 1.857 -1.61% 3.408  96.5 博时基金 

  160602 鹏华债券   1.133 1.133 0.00% 1.332   4.4 鹏华基金 

  160603 鹏华收益   0.759 0.773 -1.81% 3.205  29.1 鹏华基金 

  160605 鹏华50    1.621 1.648 -1.63% 3.251  27.5 鹏华基金 

  160607 鹏华价值   0.811 0.824 -1.57% 2.522  156.3 鹏华基金 

  160608 鹏华债券B级  1.102 1.101 0.09% 1.301   4.4 鹏华基金 

  160610 鹏华动力   1.313 1.341 -2.08% 1.513  78.2 鹏华基金 

  160611 鹏华治理   1.036 1.055 -1.80% 1.036  87.4 鹏华基金 

  160612 鹏华丰收   1.159 1.161 -0.17% 1.179   8.9 鹏华基金 

  160613 鹏华创新   1.426 1.471 -3.05% 1.456   2.9 鹏华基金 

  160615 鹏华300    1.081 1.105 -2.17% 1.141   9.7 鹏华基金 

  160706 嘉实300    0.785 0.802 -2.11% 2.653  388.5 嘉实基金 

  160805 长盛同智   0.893 0.908 -1.65% 2.234  38.5 长盛基金 

  160910 大成创新   0.814 0.831 -2.04% 2.025  146.0 大成基金 

  161005 富国天惠   1.435 1.470 -2.42% 2.935  16.9 富国基金 

  161010 富国天丰   1.019 1.022 -0.29% 1.080  20.0 富国基金 

  161601 新蓝筹    0.798 0.813 -1.85% 3.093  205.8 融通基金 

  161603 融通债券   1.117 1.119 -0.17% 1.442   5.2 融通基金 

  161604 融通100    1.329 1.367 -2.77% 2.499  96.8 融通基金 

  161605 融通蓝筹   1.303 1.319 -1.21% 2.433  26.3 融通基金 

  161606 融通行业   0.917 0.935 -1.92% 2.857  46.0 融通基金 

  161607 融通巨潮   0.960 0.977 -1.74% 2.474  33.8 融通基金 

  161609 融通动力   1.367 1.391 -1.72% 1.767  28.9 融通基金 

  161610 融通领先   1.026 1.044 -1.72% 2.719  48.4 融通基金 

  161611 融通内需   1.038 1.051 -1.23% 1.038  20.9 融通基金 

  161706 招商成长   1.224 1.253 -2.28% 3.135  52.1 招商基金 

  161902 万家债券   1.086 1.090 -0.37% 1.591   6.7 万家基金 

  161903 万家公用   0.779 0.802 -2.81% 2.113   6.9 万家基金 

  162006 长城久富   1.475 1.506 -2.01% 3.366  31.8 长城基金 

  162102 金鹰小盘   1.455 1.485 -2.05% 2.215   7.9 金鹰基金 

  162201 合丰成长   1.048 1.064 -1.52% 2.757  11.2 泰达荷银基金

  162202 合丰周期   0.989 1.001 -1.20% 2.914   6.0 泰达荷银基金

  162203 合丰稳定   0.649 0.660 -1.66% 2.589   4.3 泰达荷银基金

  162204 荷银精选   4.320 4.381 -1.40% 4.490  13.7 泰达荷银基金

  162205 荷银预算   1.440 1.452 -0.81% 2.345   1.5 泰达荷银基金

  162207 荷银效率   0.734 0.750 -2.06% 1.766  61.0 泰达荷银基金

  162208 荷银首选   1.429 1.453 -1.67% 1.479  17.9 泰达荷银基金

  162209 荷银市值   0.690 0.704 -1.94% 0.690  102.5 泰达荷银基金

  162210 荷银集利   1.004 1.004 -0.03% 1.022   2.7 泰达荷银基金

  162211 荷银品质   1.075 1.098 -2.09% 1.175  10.6 泰达荷银基金

  162299 荷银集利C级  0.999 1.000 -0.05% 1.017   2.7 泰达荷银基金

  162605 景顺鼎益   1.005 1.022 -1.66% 3.105  84.6 景顺长城基金

  162607 景顺资源   0.777 0.790 -1.64% 2.738  117.3 景顺长城基金

  162703 广发小盘   1.874 1.922 -2.52% 3.184  60.0 广发基金 

  163302 大摩资源   1.658 1.695 -2.16% 2.893  10.2 摩根士丹利华

  163402 兴业趋势   1.026 1.043 -1.65% 5.282  186.1 兴业全球基金

  163503 天治核心   0.534 0.542 -1.45% 2.051  67.7 天治基金 

  163801 中银中国   1.573 1.607 -2.05% 3.054  12.5 中银基金 

  163803 中银增长   0.845 0.864 -2.15% 2.580  140.3 中银基金 

  163804 中银收益   0.807 0.824 -2.03% 1.987  49.4 中银基金 

  163805 中银策略   1.221 1.244 -1.88% 1.221  21.1 中银基金 

  163806 中银增利   1.014 1.014 0.00% 1.014   3.4 中银基金 

  163807 中银优选   1.063 1.079 -1.51% 1.093  15.5 中银基金 

  166001 中欧趋势   0.984 1.003 -1.94% 1.184  25.7 中欧基金 

  166002 中欧蓝筹   1.092 1.113 -1.90% 1.362   1.0 中欧基金 

  166003 中欧稳健   1.023 1.023 -0.05% 1.023   9.0 中欧基金 

  166004 中欧稳健C级  1.021 1.021 -0.05% 1.021   9.0 中欧基金 

  180001 银华优势   1.004 1.012 -0.84% 2.624  46.2 银华基金 

  180002 银华保本   1.159 1.163 -0.31% 1.349  11.0 银华基金 

  180003 银华88    0.998 1.015 -1.63% 2.798  146.1 银华基金 

  180010 银华优质   1.698 1.735 -2.13% 2.898  41.8 银华基金 

  180012 银华富裕   0.968 0.989 -2.20% 1.903  84.9 银华基金 

  180013 银华领先   1.498 1.543 -2.93% 1.598   2.4 银华基金 

  180015 银华强债   1.130 1.133 -0.26% 1.130   7.1 银华基金 

  180018 银华配置   1.029 1.037 -0.77% 1.109  27.1 银华基金 

  200001 长城久恒   1.380 1.395 -1.07% 2.490   2.8 长城基金 

  200002 长城久泰   1.187 1.212 -2.09% 4.047  20.9 长城基金 

  200006 长城消费   0.865 0.876 -1.28% 2.305  83.5 长城基金 

  200007 长城回报   0.608 0.618 -1.66% 1.678  147.8 长城基金 

  200008 长城品牌   0.802 0.813 -1.40% 0.802  183.3 长城基金 

  200009 长城债券   1.116 1.116 0.00% 1.141   1.7 长城基金 

  200010 长城动力   1.134 1.144 -0.84% 1.134   0.7 长城基金 

  200011 长城行业   0.977 0.992 -1.51% 0.977  19.6 长城基金 

  202001 南方稳健   1.039 1.053 -1.30% 2.834  75.2 南方基金 

  202002 南稳贰号   0.880 0.892 -1.27% 1.871  96.1 南方基金 

  202003 南方绩优   1.494 1.522 -1.87% 2.044  83.3 南方基金 

  202005 南方成份   0.898 0.913 -1.64% 0.898  153.5 南方基金 

  202007 南方隆元   0.635 0.643 -1.24% 0.635  114.8 南方基金 

  202009 南方盛元   0.951 0.970 -1.95% 0.971  54.8 南方基金 

  202011 南方价值   1.162 1.186 -2.02% 1.382   4.1 南方基金 

  202015 南方300    1.143 1.168 -2.14% 1.203  11.2 南方基金 

  202101 南方宝元   1.121 1.130 -0.73% 2.341  23.0 南方基金 

  202102 南方多利   1.028 1.033 -0.52% 1.141  10.1 南方基金 

  202202 南方避险   2.275 2.287 -0.52% 2.819  46.3 南方基金 

  202211 南方恒元   1.040 1.050 -0.95% 1.040  24.7 南方基金 

  206001 鹏华成长   0.911 0.926 -1.68% 3.452   4.7 鹏华基金 

  210001 金鹰优选   0.696 0.712 -2.13% 2.305  25.4 金鹰基金 

  210002 金鹰红利   1.056 1.083 -2.51% 1.344   4.0 金鹰基金 

  210003 金鹰行业   0.891 0.907 -1.72% 0.891  21.7 金鹰基金 

  213001 宝盈鸿利   0.547 0.557 -1.70% 2.387  11.6 宝盈基金 

  213002 宝盈区域   0.582 0.589 -1.23% 2.206  51.7 宝盈基金 

  213003 宝盈策略   1.024 1.036 -1.13% 1.424  32.2 宝盈基金 

  213006 宝盈核心   0.986 0.996 -1.05% 1.086   3.3 宝盈基金 

  213007 宝盈增收   1.119 1.119 0.00% 1.126   7.0 宝盈基金 

  213008 宝盈资源   1.109 1.125 -1.47% 1.206   2.3 宝盈基金 

  213917 宝盈增收C级  1.115 1.115 0.00% 1.122   7.0 宝盈基金 

  217001 招商股票   0.750 0.761 -1.45% 3.364  13.2 招商基金 

  217002 招商平衡   1.795 1.819 -1.34% 2.410   1.0 招商基金 

  217003 招商债券   1.116 1.117 -0.07% 1.433   6.9 招商基金 

  217005 招商先锋   0.694 0.708 -1.89% 2.644  110.3 招商基金 

  217008 招商安本   1.156 1.157 -0.15% 1.256  10.3 招商基金 

  217009 招商价值   1.048 1.070 -2.07% 1.048  64.9 招商基金 

  217010 招商蓝筹   1.406 1.431 -1.74% 1.406   9.0 招商基金 

  217011 招商安心   1.066 1.067 -0.09% 1.066   9.6 招商基金 

  217012 招商行业   0.929 0.951 -2.31% 0.929  44.8 招商基金 

  217203 招商债券B级  1.099 1.100 -0.08% 1.415   6.9 招商基金 

  233001 大摩基础   0.511 0.518 -1.46% 2.056   1.8 摩根士丹利华

  240001 宝康消费   1.343 1.375 -2.32% 4.008  20.1 华宝兴业基金

  240002 宝康配置   1.412 1.433 -1.46% 3.052  14.2 华宝兴业基金

  240003 宝康债券   1.159 1.160 -0.07% 1.609   9.3 华宝兴业基金

  240004 华宝动力   0.862 0.877 -1.69% 3.372  32.4 华宝兴业基金

  240005 华宝策略   0.660 0.673 -1.93% 4.139  128.9 华宝兴业基金

  240008 华宝收益   2.860 2.913 -1.82% 2.860  21.6 华宝兴业基金

  240009 华宝先进   2.166 2.208 -1.87% 2.166  16.8 华宝兴业基金

  240010 华宝精选   0.944 0.963 -1.95% 0.944  187.8 华宝兴业基金

  240011 华宝大盘   1.567 1.599 -1.95% 1.567   7.3 华宝兴业基金

  240012 华宝强债   1.029 1.031 -0.18% 1.029   9.2 华宝兴业基金

  240013 华宝强债B级  1.026 1.028 -0.18% 1.026   9.2 华宝兴业基金

  253010 德盛安心   0.920 0.935 -1.60% 1.963   3.2 国联安基金

  253020 德盛增利   1.018 1.018 0.00% 1.018   7.6 国联安基金

  253021 德盛增利B级  1.015 1.016 -0.09% 1.015   7.6 国联安基金

  255010 德盛稳健   1.694 1.711 -0.99% 2.464   1.5 国联安基金

  257010 德盛小盘   0.798 0.811 -1.60% 2.928  31.5 国联安基金

  257020 德盛精选   0.876 0.890 -1.57% 2.652  39.0 国联安基金

  257030 德盛优势   1.138 1.157 -1.64% 1.238  12.5 国联安基金

  257040 德盛红利   1.189 1.202 -1.08% 1.389   2.2 国联安基金

  260101 景顺股票   1.016 1.034 -1.78% 2.906  28.8 景顺长城基金

  260103 景顺平衡   0.719 0.728 -1.19% 3.009  94.9 景顺长城基金

  260104 景顺增长   3.296 3.342 -1.37% 4.166   4.3 景顺长城基金

  260108 景顺成长   0.905 0.918 -1.41% 2.255  52.9 景顺长城基金

  260109 景内需贰   1.058 1.072 -1.30% 2.118  21.1 景顺长城基金

  260110 景顺蓝筹   0.864 0.883 -2.15% 0.864  163.6 景顺长城基金

  260111 景顺治理   1.279 1.300 -1.61% 1.279   0.8 景顺长城基金

  270001 广发聚富   1.150 1.170 -1.66% 3.460  65.9 广发基金 

  270002 广发稳健   1.441 1.480 -2.58% 3.061  66.2 广发基金 

  270005 广发聚丰   0.711 0.726 -2.09% 4.044  379.0 广发基金 

  270006 广发优选   1.643 1.680 -2.21% 2.323  74.3 广发基金 

  270007 广发大盘   0.821 0.838 -2.01% 0.821  163.5 广发基金 

  270008 广发核心   1.358 1.386 -2.02% 1.518   9.4 广发基金 

  270009 广发强债   1.086 1.086 0.00% 1.116  28.0 广发基金 

  270010 广发300    1.453 1.485 -2.15% 1.593  11.1 广发基金 

  270021 广发聚瑞股票 0.913 0.935 -2.35% 0.913  70.7 广发基金 

  288001 中信经典   0.922 0.936 -1.43% 3.063   9.9 华夏基金 

  288002 中信红利   2.311 2.354 -1.83% 3.711  22.8 华夏基金 

  288102 中信双利   1.041 1.049 -0.74% 1.384  18.3 华夏基金 

  290002 泰信先行   0.653 0.665 -1.84% 2.493  106.0 泰信基金 

  290003 泰信双息   0.993 1.003 -0.94% 1.127   6.3 泰信基金 

  290004 泰信优质   1.039 1.069 -2.76% 1.539  22.1 泰信基金 

  290005 泰信优势   1.213 1.257 -3.50% 1.243   1.7 泰信基金 

  290006 泰信蓝筹   1.018 1.039 -2.00% 1.068  11.1 泰信基金 

  290007 泰信增强   0.948 0.953 -0.55% 0.948  11.8 泰信基金 

  291007 泰信增强C级  0.947 0.952 -0.55% 0.947  11.8 泰信基金 

  310308 盛利精选   0.896 0.911 -1.65% 2.468  19.0 申万巴黎基金

  310318 盛利配置   0.998 1.007 -0.86% 1.754   0.9 申万巴黎基金

  310328 新动力    0.749 0.766 -2.32% 2.576  55.2 申万巴黎基金

  310358 新经济    0.667 0.683 -2.37% 1.999  78.0 申万巴黎基金

  310368 申万优势   1.394 1.428 -2.34% 1.494   1.1 申万巴黎基金

  310378 添益宝    1.000 1.001 -0.09% 1.000   6.8 申万巴黎基金

  310379 添益宝B级   0.998 0.998 0.00% 0.998   6.8 申万巴黎基金

  310388 申巴消费   0.981 1.008 -2.67% 0.981  14.6 申万巴黎基金

  320001 诺安平衡   0.724 0.740 -2.16% 2.984  123.3 诺安基金 

  320003 诺安股票   0.993 1.009 -1.62% 2.876  240.6 诺安基金 

  320004 诺安优化债券 1.051 1.051 0.00% 1.111   3.5 诺安基金 

  320005 诺安价值   0.815 0.830 -1.86% 1.760  122.4 诺安基金 

  320006 诺安灵活   1.061 1.076 -1.39% 1.301   3.1 诺安基金 

  320007 诺安成长   1.111 1.118 -0.62% 1.171   7.1 诺安基金 

  320008 诺安增利   0.999 1.001 -0.19% 0.999  16.1 诺安基金 

  320009 诺安增利B级  0.999 1.001 -0.19% 0.999  16.1 诺安基金 

  340001 兴业转基   1.166 1.181 -1.21% 2.744  24.5 兴业全球基金

  340006 兴业全球   3.069 3.117 -1.54% 3.069  23.0 兴业全球基金

  340007 兴业社会   1.377 1.406 -2.06% 1.377  30.8 兴业全球基金

  340008 兴业有机   1.014 1.023 -0.92% 1.014  19.5 兴业全球基金

  340009 兴业增利   1.003 1.003 0.00% 1.003  14.2 兴业全球基金

  350001 天治财富   0.693 0.703 -1.42% 2.239   4.2 天治基金 

  350002 天治品质   0.778 0.791 -1.55% 3.288   1.9 天治基金 

  350005 天治创新   1.106 1.131 -2.18% 1.106   0.8 天治基金 

  350006 天治稳健   1.006 1.005 0.06% 1.006   1.2 天治基金 

  360001 量化核心   0.861 0.875 -1.69% 2.804  165.9 光大保德信基

  360005 光大红利   2.245 2.283 -1.65% 2.903  19.9 光大保德信基

  360006 光大增长   1.143 1.166 -1.94% 2.423  20.5 光大保德信基

  360007 光大优势   0.725 0.737 -1.66% 0.725  180.1 光大保德信基

  360008 光大增利   1.013 1.013 0.00% 1.013   2.9 光大保德信基

  360009 光大增利C级  1.010 1.010 0.00% 1.010   2.9 光大保德信基

  360010 光大精选   1.078 1.093 -1.39% 1.198   8.4 光大保德信基

  371020 上投债券   1.003 1.003 0.00% 1.003  18.0 上投摩根基金

  371120 上投债券B级  1.002 1.002 0.00% 1.002  18.0 上投摩根基金

  373010 上投双息   0.889 0.901 -1.33% 2.318  50.5 上投摩根基金

  373020 上投双核   1.160 1.176 -1.41% 1.160   9.8 上投摩根基金

  375010 上投优势   2.448 2.485 -1.48% 5.068  27.1 上投摩根基金

  377010 上投α    4.790 4.873 -1.70% 4.830  13.5 上投摩根基金

  377020 上投内需   1.124 1.144 -1.77% 1.224  118.6 上投摩根基金

  378010 上投先锋   2.250 2.285 -1.54% 2.250  33.1 上投摩根基金

  379010 上投中小盘  1.333 1.365 -2.34% 1.333   8.3 上投摩根基金

  395001 中海收益   1.078 1.079 -0.09% 1.138  11.1 中海基金 

  398001 中海成长   0.714 0.731 -2.32% 2.674  72.8 中海基金 

  398011 中海分红   0.732 0.749 -2.20% 2.132  46.1 中海基金 

  398021 中海能源   0.832 0.848 -1.95% 1.142  99.6 中海基金 

  398031 中海蓝筹   0.976 0.991 -1.50% 1.236   1.1 中海基金 

  398041 中海策略   0.912 0.935 -2.45% 0.912  16.5 中海基金 

  400001 东方龙    0.583 0.588 -0.93% 2.344  16.5 东方基金管理

  400003 东方精选   0.909 0.927 -1.96% 3.057  86.9 东方基金管理

  400007 东方策略   1.234 1.250 -1.25% 1.234   0.8 东方基金管理

  400009 东方稳健   0.980 0.982 -0.20% 0.980   4.3 东方基金管理

  400011 东方核心   0.924 0.936 -1.27% 0.924   7.7 东方基金管理

  410001 华富优选   0.715 0.726 -1.44% 2.051  24.1 华富基金 

  410003 华富成长   0.644 0.658 -2.18% 0.934  27.6 华富基金 

  410004 华富收益增强 1.094 1.101 -0.59% 1.154   9.2 华富基金 

  410005 华富收益增强B 1.088 1.095 -0.58% 1.148   9.2 华富基金 

  410006 华富策略   1.080 1.096 -1.46% 1.080   0.5 华富基金 

  410007 华富价值增长混0.890 0.903 -1.42% 0.890   6.8 华富基金 

  420001 天弘精选   0.554 0.565 -1.85% 1.648  62.5 天弘基金 

  420002 天弘永利   0.981 0.982 -0.13% 1.051   1.0 天弘基金 

  420003 天弘永定   1.054 1.082 -2.59% 1.123   1.0 天弘基金 

  420102 天弘永利B级  0.982 0.983 -0.13% 1.057   1.0 天弘基金 

  450001 国富收益   0.716 0.727 -1.56% 1.974  19.7 国海富兰克林

  450002 国富弹性   1.291 1.313 -1.68% 2.451  43.3 国海富兰克林

  450003 国富潜力   1.057 1.073 -1.54% 1.307  62.9 国海富兰克林

  450004 国富价值   1.437 1.462 -1.70% 1.437   7.9 国海富兰克林

  450005 国富强债   1.018 1.020 -0.20% 1.028   2.7 国海富兰克林

  450006 国富强债C级  1.016 1.018 -0.20% 1.026   2.7 国海富兰克林

  450007 国富成长   1.056 1.079 -2.06% 1.056  11.5 国海富兰克林

  460001 友邦盛世   0.570 0.580 -1.70% 2.526  138.8 友邦华泰基金

  460002 友邦成长   0.917 0.934 -1.80% 0.917  51.2 友邦华泰基金

  460003 友邦增利B级  1.089 1.089 0.00% 1.169   4.1 友邦华泰基金

  460005 友邦价值   1.397 1.433 -2.47% 1.397   1.9 友邦华泰基金

  460007 友邦领先   0.770 0.776 -0.77% 0.770  22.5 友邦华泰基金

  470007 添富指数   0.923 0.940 -1.80% 0.923  91.0 汇添富基金

  470078 添富增收C级  1.046 1.046 0.00% 1.096  16.1 汇添富基金

