代 码 股票简称 募集资金 上市日期 发行价 发行量 发行
总额(万元) (元/股) (万股) 市盈率
002275 桂林三金 91080.00 09-07-10 19.80 4600.0 32.89
002276 万马电缆 57500.00 09-07-10 11.50 5000.0 30.88
002277 家 润 多 97900.00 09-07-17 19.58 5000.0 31.58
002278 神开股份 73416.00 09-08-11 15.96 4600.0 32.57
002279 久其软件 41310.00 09-08-11 27.00 1530.0 36.14
002280 新 世 纪 30780.00 09-08-21 22.80 1350.0 34.03
002281 光迅科技 64000.00 09-08-21 16.00 4000.0 35.37
002282 博深工具 49910.00 09-08-21 11.50 4340.0 38.33
002283 天润曲轴 84000.00 09-08-21 14.00 6000.0 33.33
002284 亚太股份 45120.00 09-08-28 18.80 2400.0 46.53
002285 世联地产 62976.00 09-08-28 19.68 3200.0 37.85
002286 保 龄 宝 41120.00 09-08-28 20.56 2000.0 39.54
002287 奇正藏药 48421.00 09-08-28 11.81 4100.0 35.79
002288 超华科技 26620.00 09-09-03 12.10 2200.0 34.57
002289 宇顺电子 29378.00 09-09-03 15.88 1850.0 33.79
002290 禾盛新材 58380.00 09-09-03 27.80 2100.0 36.39
002291 星 期 六 99000.00 09-09-03 18.00 5500.0 37.89
002292 奥飞动漫 91680.00 09-09-10 22.92 4000.0 58.26
002293 罗莱家纺 95331.60 09-09-10 27.16 3510.0 34.64
002294 信 立 泰 119643.00 09-09-10 41.98 2850.0 41.77
601107 四川成渝 180000.00 09-07-27 3.60 50000.0 20.00
601668 中国建筑 5016000.00 09-07-29 4.18 1200000.0 51.29
601788 光大证券 1096160.00 09-08-18 21.08 52000.0 58.56
2009年沪深两市上市新股发行概况一览(截至2009年9月16日)
评论
编辑推荐
3 views