2009年9月16日沪深两市开放式基金净值情况一览表


  代 码 基金简称   单位净前单位 涨跌幅累计净  份额 基金管理公司

             值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)      

  000001 华夏成长   1.427 1.445 -1.24% 3.108  85.1 华夏基金 

  000011 华夏大盘   8.462 8.468 -0.07% 8.842   6.4 华夏基金 

  000021 华夏优势   2.091 2.118 -1.27% 2.211  80.1 华夏基金 

  000031 华夏复兴   1.139 1.149 -0.87% 1.139  44.8 华夏基金 

  000051 华夏300    0.933 0.945 -1.26% 0.933  247.7 华夏基金 

  001001 华夏债券   1.129 1.131 -0.17% 1.519  62.3 华夏基金 

  001003 华夏债券C级  1.115 1.117 -0.17% 1.505  62.3 华夏基金 

  001011 华夏希望   1.131 1.134 -0.26% 1.191  78.2 华夏基金 

  001013 华夏希望C级  1.125 1.129 -0.35% 1.185  78.2 华夏基金 

  002001 华夏回报   1.280 1.295 -1.15% 3.292  126.4 华夏基金 

  002011 华夏红利   3.095 3.128 -1.05% 3.928  88.8 华夏基金 

  002021 华回报二   1.042 1.054 -1.13% 2.330  84.0 华夏基金 

  002031 华夏策略   1.666 1.670 -0.23% 1.666  13.8 华夏基金 

  020001 国泰金鹰   0.927 0.936 -0.96% 3.800   8.6 国泰基金 

  020002 国泰债券   1.014 1.015 -0.09% 1.343   5.2 国泰基金 

  020003 国泰精选   0.809 0.815 -0.73% 3.405   5.5 国泰基金 

  020005 国泰金马   0.828 0.836 -0.95% 3.433  96.8 国泰基金 

  020009 国泰金鹏   1.053 1.063 -0.94% 1.938  24.1 国泰基金 

  020010 国泰金牛   1.005 1.015 -0.98% 1.055  50.9 国泰基金 

  020011 国泰300    0.652 0.661 -1.36% 0.933  89.1 国泰基金 

  020012 国泰债券C级  1.009 1.010 -0.09% 1.338   5.2 国泰基金 

  020015 国泰优势   1.010 1.018 -0.78% 1.010  19.1 国泰基金 

  020018 国泰金鹿(二期)1.039 1.039 0.00% 1.089  25.2 国泰基金 

  020019 国泰双利   1.027 1.027 0.00% 1.037   9.6 国泰基金 

  020020 国泰双利C级  1.024 1.025 -0.09% 1.034   9.6 国泰基金 

  040001 华安创新   0.720 0.727 -0.96% 3.324  116.2 华安基金 

  040002 华安A股    0.880 0.890 -1.12% 3.258  59.5 华安基金 

  040004 华安宝利   0.975 0.982 -0.71% 3.255  42.4 华安基金 

  040005 华安宏利   2.625 2.655 -1.12% 3.015  49.9 华安基金 

  040007 华安成长   1.105 1.115 -0.93% 2.420  111.6 华安基金 

  040008 华安优选   0.751 0.760 -1.17% 2.287  190.6 华安基金 

  040009 华安收益   1.073 1.075 -0.22% 1.103   7.8 华安基金 

  040010 华安收益B级  1.066 1.068 -0.22% 1.096   7.8 华安基金 

  040011 华安核心   1.484 1.493 -0.63% 1.484   4.2 华安基金 

  040012 华安强债   1.012 1.013 -0.09% 1.012  17.6 华安基金 

  040013 华安强债B级  1.010 1.011 -0.09% 1.010  17.6 华安基金 

  050001 博时增长   0.766 0.770 -0.51% 3.268  284.8 博时基金 

  050002 博时裕富   0.880 0.892 -1.34% 2.860  164.5 博时基金 

  050004 博时精选   1.498 1.521 -1.48% 2.923  97.4 博时基金 

  050006 博时稳定B级  1.093 1.093 0.00% 1.201  14.4 博时基金 

  050007 博时平衡   1.360 1.346 1.04% 2.421  26.3 博时基金 

  050008 博时产业   1.207 1.216 -0.74% 2.670  110.0 博时基金 

  050009 博时新兴   0.872 0.880 -0.90% 3.271  254.3 博时基金 

  050010 博时特许   1.422 1.442 -1.38% 1.422  13.2 博时基金 

  050011 博时债券   0.989 0.990 -0.10% 0.989  24.1 博时基金 

  050012 博时策略   1.024 1.026 -0.19% 1.024  88.0 博时基金 

  050106 博时稳定   1.101 1.101 0.00% 1.209  14.4 博时基金 

  050111 博时债券C级  0.988 0.989 -0.10% 0.988  24.1 博时基金 

  050201 博价值贰   0.734 0.738 -0.54% 2.189  114.7 博时基金 

  070001 嘉实成长   0.860 0.869 -1.03% 3.001  40.9 嘉实基金 

  070002 嘉实增长   3.842 3.875 -0.85% 4.383   4.5 嘉实基金 

  070003 嘉实稳健   0.885 0.891 -0.67% 2.555  194.5 嘉实基金 

  070005 嘉实债券   1.239 1.244 -0.40% 1.664  14.3 嘉实基金 

  070006 嘉实服务   3.441 3.474 -0.94% 3.761  15.0 嘉实基金 

  070009 嘉实短债   1.002 1.002 0.00% 1.106  32.9 嘉实基金 

  070010 嘉实主题   1.126 1.133 -0.61% 2.634  101.9 嘉实基金 

  070011 嘉实策略   1.102 1.115 -1.16% 1.292  79.3 嘉实基金 

  070013 嘉实精选   1.558 1.561 -0.19% 1.588  24.5 嘉实基金 

  070015 嘉实多元   1.079 1.083 -0.36% 1.120  13.7 嘉实基金 

  070016 嘉实多元B级  1.076 1.080 -0.37% 1.115  13.7 嘉实基金 

  070017 嘉实量化   1.178 1.193 -1.25% 1.178  21.4 嘉实基金 

  070099 嘉实优质   0.728 0.736 -1.08% 1.624  64.6 嘉实基金 

  080001 长盛平衡   0.875 0.881 -0.68% 2.719  13.8 长盛基金 

  080002 长盛创新   1.126 1.127 -0.13% 1.256   2.0 长盛基金 

  080003 长盛积配   1.060 1.061 -0.08% 1.060   3.0 长盛基金 

  090001 大成价值   0.765 0.774 -1.17% 3.425  166.5 大成基金 

  090002 大成债券   1.029 1.028 0.00% 1.419   7.2 大成基金 

  090003 大成蓝筹   0.733 0.744 -1.46% 3.303  201.7 大成基金 

  090004 大成精选   1.003 1.012 -0.91% 2.903  37.1 大成基金 

  090006 大成2020   0.661 0.669 -1.19% 2.483  165.4 大成基金 

  090007 大成策略   1.051 1.066 -1.40% 1.601   4.1 大成基金 

  090008 大成强债   1.096 1.099 -0.20% 1.146  10.3 大成基金 

  092002 大成债券C级  1.007 1.007 0.00% 1.397   7.2 大成基金 

  100016 富国天源   0.982 0.991 -0.83% 2.243   8.8 富国基金 

  100018 富国天利   1.277 1.278 -0.04% 1.862  21.7 富国基金 

  100020 富国天益   0.864 0.869 -0.55% 3.875  155.4 富国基金 

  100022 富国天瑞   0.842 0.850 -1.01% 3.168  101.5 富国基金 

  100026 富国天合   0.854 0.861 -0.81% 2.233  52.3 富国基金 

  100029 富国天成   1.203 1.215 -1.02% 1.213   1.2 富国基金 

  100032 富国天鼎   1.508 1.527 -1.24% 1.697   3.3 富国基金 

  100035 富国优化   0.970 0.971 -0.10% 0.970  58.2 富国基金 

  100037 富国优化C级  0.969 0.970 -0.10% 0.969  58.2 富国基金 

  110001 易基平稳   1.495 1.504 -0.59% 2.725  28.3 易方达基金

  110002 易基策略   3.859 3.905 -1.17% 4.649  17.7 易方达基金

  110003 易基50    0.867 0.883 -1.78% 2.717  289.6 易方达基金

  110005 易基积极   1.227 1.240 -1.04% 3.984  70.2 易方达基金

  110007 易基收益   1.049 1.050 -0.02% 1.138   8.6 易方达基金

  110008 易基收益B级  1.052 1.052 -0.03% 1.144   8.6 易方达基金

  110009 易基价值   1.406 1.423 -1.19% 2.456  61.0 易方达基金

  110010 易基成长   1.335 1.347 -0.94% 1.395  198.1 易方达基金

  110011 易中小盘   1.464 1.478 -0.96% 1.504   5.0 易方达基金

  110012 易基科汇   1.301 1.318 -1.28% 5.076  10.5 易方达基金

  110013 易基科翔   1.287 1.305 -1.37% 5.206   5.5 易方达基金

  110015 易基行业   1.157 1.174 -1.44% 1.157  26.4 易方达基金

  110017 易基增强   1.063 1.065 -0.18% 1.123  10.7 易方达基金

  110018 易基增强B级  1.055 1.057 -0.18% 1.115  10.7 易方达基金

  110020 易方达300   1.014 1.019 -0.49% 1.014  167.5 易方达基金

  110029 易基科讯   0.766 0.772 -0.80% 4.249  105.2 易方达基金

  112002 易策二号   1.415 1.431 -1.11% 2.950  50.4 易方达基金

  121001 国投融华   1.313 1.321 -0.60% 2.365   6.8 国投瑞银基金

  121002 国投景气   0.880 0.885 -0.55% 2.849  42.3 国投瑞银基金

  121003 国投核心   0.992 1.005 -1.25% 2.432  88.1 国投瑞银基金

  121005 国投创新   1.242 1.257 -1.16% 2.392  38.2 国投瑞银基金

  121006 国投稳健   1.282 1.287 -0.38% 1.322   1.6 国投瑞银基金

  121007 瑞福优先   0.946 0.946 0.00% 1.001  30.0 国投瑞银基金

  121008 国投成长   0.909 0.920 -1.10% 1.994  37.7 国投瑞银基金

  121009 国投稳定   1.061 1.063 -0.16% 1.116  18.5 国投瑞银基金

  150001 瑞福进取   0.643 0.661 -2.72% 0.868  30.0 国投瑞银基金

  150002 大成优选   0.814 0.822 -0.97% 0.847  46.7 大成基金 

  150003 建信优势   0.847 0.855 -0.93% 0.847  46.4 建信基金管理

  150006 同庆A     1.020 1.019 0.09% 1.020  58.7 长盛基金 

  150007 同庆B     1.015 1.031 -1.55% 1.015  88.1 长盛基金 

  150103 银河银泰   0.847 0.851 -0.48% 3.387  40.2 银河基金 

  151001 银河稳健   0.914 0.917 -0.35% 3.062  17.0 银河基金 

  151002 银河收益   1.627 1.633 -0.34% 2.007   2.9 银河基金 

  159901 深100ETF   3.781 3.818 -0.96% 3.901  16.3 易方达基金

  159902 中小板    2.301 2.301 0.00% 2.301  11.9 华夏基金 

  160105 南方积配   1.151 1.162 -0.99% 2.515  27.7 南方基金 

  160106 南方高增   1.487 1.496 -0.56% 2.791  30.7 南方基金 

  160311 华夏蓝筹   1.211 1.231 -1.62% 3.535  158.2 华夏基金 

  160314 华夏行业   0.892 0.902 -1.10% 4.039  136.3 华夏基金 

  160505 博时主题   1.871 1.887 -0.84% 3.452  96.5 博时基金 

  160602 鹏华债券   1.133 1.133 0.00% 1.332   4.4 鹏华基金 

  160603 鹏华收益   0.786 0.794 -1.00% 3.232  29.1 鹏华基金 

  160605 鹏华50    1.701 1.724 -1.33% 3.331  27.5 鹏华基金 

  160607 鹏华价值   0.844 0.855 -1.28% 2.618  156.3 鹏华基金 

  160608 鹏华债券B级  1.102 1.102 0.00% 1.301   4.4 鹏华基金 

  160610 鹏华动力   1.386 1.409 -1.63% 1.586  78.2 鹏华基金 

  160611 鹏华治理   1.096 1.109 -1.17% 1.096  87.4 鹏华基金 

  160612 鹏华丰收   1.162 1.163 -0.08% 1.182   8.9 鹏华基金 

  160613 鹏华创新   1.499 1.508 -0.59% 1.529   2.9 鹏华基金 

  160615 鹏华300    1.147 1.162 -1.29% 1.207   9.7 鹏华基金 

  160706 嘉实300    0.832 0.843 -1.30% 2.700  388.5 嘉实基金 

  160805 长盛同智   0.931 0.940 -0.98% 2.272  38.5 长盛基金 

  160910 大成创新   0.855 0.864 -1.04% 2.066  146.0 大成基金 

  161005 富国天惠   1.490 1.501 -0.76% 2.990  16.9 富国基金 

  161010 富国天丰   1.024 1.025 -0.09% 1.085  20.0 富国基金 

  161601 新蓝筹    0.848 0.860 -1.34% 3.143  205.8 融通基金 

  161603 融通债券   1.121 1.122 -0.08% 1.446   5.2 融通基金 

  161604 融通100    1.415 1.429 -0.97% 2.585  96.8 融通基金 

  161605 融通蓝筹   1.352 1.367 -1.09% 2.482  26.3 融通基金 

  161606 融通行业   0.955 0.964 -0.93% 2.895  46.0 融通基金 

  161607 融通巨潮   1.018 1.035 -1.64% 2.532  33.8 融通基金 

  161609 融通动力   1.442 1.462 -1.36% 1.842  28.9 融通基金 

  161610 融通领先   1.066 1.076 -0.92% 2.822  48.4 融通基金 

  161611 融通内需   1.091 1.107 -1.44% 1.091  20.9 融通基金 

  161706 招商成长   1.304 1.321 -1.31% 3.214  52.1 招商基金 

  161902 万家债券   1.096 1.098 -0.19% 1.602   6.7 万家基金 

  161903 万家公用   0.821 0.827 -0.77% 2.187   6.9 万家基金 

  162006 长城久富   1.552 1.567 -0.93% 3.443  31.8 长城基金 

  162102 金鹰小盘   1.498 1.488 0.65% 2.258   7.9 金鹰基金 

  162201 合丰成长   1.043 1.033 0.92% 2.753  11.2 泰达荷银基金

  162202 合丰周期   1.012 1.021 -0.86% 2.937   6.0 泰达荷银基金

  162203 合丰稳定   0.654 0.662 -1.19% 2.594   4.3 泰达荷银基金

  162204 荷银精选   4.381 4.427 -1.04% 4.551  13.7 泰达荷银基金

  162205 荷银预算   1.458 1.464 -0.43% 2.362   1.5 泰达荷银基金

  162207 荷银效率   0.756 0.761 -0.55% 1.819  61.0 泰达荷银基金

  162208 荷银首选   1.476 1.489 -0.91% 1.526  17.9 泰达荷银基金

  162209 荷银市值   0.724 0.732 -1.14% 0.724  102.5 泰达荷银基金

  162210 荷银集利   1.005 1.006 -0.03% 1.023   2.7 泰达荷银基金

  162211 荷银品质   1.113 1.121 -0.71% 1.213  10.6 泰达荷银基金

  162299 荷银集利C级  1.001 1.002 -0.04% 1.019   2.7 泰达荷银基金

  162605 景顺鼎益   1.049 1.063 -1.31% 3.149  84.6 景顺长城基金

  162607 景顺资源   0.813 0.825 -1.45% 2.774  117.3 景顺长城基金

  162703 广发小盘   1.980 1.996 -0.77% 3.290  60.0 广发基金 

  163302 大摩资源   1.756 1.769 -0.74% 2.991  10.2 摩根士丹利华

  163402 兴业趋势   1.065 1.078 -1.22% 5.439  186.1 兴业全球基金

  163503 天治核心   0.553 0.557 -0.78% 2.089  67.7 天治基金 

  163801 中银中国   1.639 1.652 -0.81% 3.119  12.5 中银基金 

  163803 中银增长   0.900 0.911 -1.17% 2.719  140.3 中银基金 

  163804 中银收益   0.848 0.854 -0.73% 2.028  49.4 中银基金 

  163805 中银策略   1.263 1.269 -0.46% 1.263  21.1 中银基金 

  163806 中银增利   1.015 1.015 0.00% 1.015   3.4 中银基金 

  163807 中银优选   1.084 1.091 -0.64% 1.114  15.5 中银基金 

  166001 中欧趋势   1.019 1.027 -0.83% 1.219  25.7 中欧基金 

  166002 中欧蓝筹   1.133 1.143 -0.88% 1.403   1.0 中欧基金 

  166003 中欧稳健   1.026 1.026 -0.01% 1.026   9.0 中欧基金 

  166004 中欧稳健C级  1.024 1.024 -0.01% 1.024   9.0 中欧基金 

  180001 银华优势   1.033 1.043 -0.98% 2.653  46.2 银华基金 

  180002 银华保本   1.166 1.168 -0.20% 1.355  11.0 银华基金 

  180003 银华88    1.050 1.067 -1.52% 2.850  146.1 银华基金 

  180010 银华优质   1.747 1.758 -0.61% 2.947  41.8 银华基金 

  180012 银华富裕   1.005 1.012 -0.68% 1.940  84.9 银华基金 

  180013 银华领先   1.501 1.516 -0.97% 1.601   2.4 银华基金 

  180015 银华强债   1.137 1.140 -0.26% 1.137   7.1 银华基金 

  180018 银华配置   1.039 1.045 -0.57% 1.119  27.1 银华基金 

  200001 长城久恒   1.412 1.425 -0.91% 2.522   2.8 长城基金 

  200002 长城久泰   1.257 1.272 -1.18% 4.117  20.9 长城基金 

  200006 长城消费   0.910 0.925 -1.62% 2.350  83.5 长城基金 

  200007 长城回报   0.618 0.625 -1.05% 1.701  147.8 长城基金 

  200008 长城品牌   0.850 0.865 -1.80% 0.850  183.3 长城基金 

  200009 长城债券   1.115 1.115 0.00% 1.140   1.7 长城基金 

  200010 长城动力   1.168 1.181 -1.08% 1.168   0.7 长城基金 

  200011 长城行业   0.997 1.009 -1.18% 0.997  19.6 长城基金 

  202001 南方稳健   1.080 1.093 -1.17% 2.875  75.2 南方基金 

  202002 南稳贰号   0.914 0.925 -1.16% 1.944  96.1 南方基金 

  202003 南方绩优   1.598 1.622 -1.49% 2.148  83.3 南方基金 

  202005 南方成份   0.947 0.960 -1.37% 0.947  153.5 南方基金 

  202007 南方隆元   0.645 0.649 -0.61% 0.645  114.8 南方基金 

  202009 南方盛元   1.022 1.037 -1.44% 1.022  54.8 南方基金 

  202011 南方价值   1.214 1.217 -0.24% 1.434   4.1 南方基金 

  202015 南方300    1.213 1.229 -1.30% 1.273  11.2 南方基金 

  202101 南方宝元   1.143 1.148 -0.39% 2.363  23.0 南方基金 

  202102 南方多利   1.044 1.046 -0.20% 1.158  10.1 南方基金 

  202202 南方避险   2.312 2.320 -0.37% 2.856  46.3 南方基金 

  202211 南方恒元   1.065 1.071 -0.56% 1.065  24.7 南方基金 

  206001 鹏华成长   0.937 0.943 -0.65% 3.546   4.7 鹏华基金 

  210001 金鹰优选   0.728 0.735 -0.92% 2.353  25.4 金鹰基金 

  210002 金鹰红利   1.123 1.134 -0.97% 1.411   4.0 金鹰基金 

  210003 金鹰行业   0.948 0.957 -0.98% 0.948  21.7 金鹰基金 

  213001 宝盈鸿利   0.564 0.569 -0.86% 2.410  11.6 宝盈基金 

  213002 宝盈区域   0.619 0.631 -1.93% 2.269  51.7 宝盈基金 

  213003 宝盈策略   1.057 1.067 -0.96% 1.457  32.2 宝盈基金 

  213006 宝盈核心   1.013 1.024 -1.11% 1.113   3.3 宝盈基金 

  213007 宝盈增收   1.122 1.119 0.20% 1.129   7.0 宝盈基金 

  213008 宝盈资源   1.124 1.133 -0.82% 1.222   2.3 宝盈基金 

  213917 宝盈增收C级  1.118 1.115 0.20% 1.125   7.0 宝盈基金 

  217001 招商股票   0.787 0.794 -0.91% 3.401  13.2 招商基金 

  217002 招商平衡   1.882 1.900 -0.92% 2.497   1.0 招商基金 

  217003 招商债券   1.120 1.122 -0.17% 1.437   6.9 招商基金 

  217005 招商先锋   0.742 0.752 -1.31% 2.692  110.3 招商基金 

  217008 招商安本   1.159 1.161 -0.20% 1.259  10.3 招商基金 

  217009 招商价值   1.103 1.114 -1.03% 1.103  64.9 招商基金 

  217010 招商蓝筹   1.441 1.457 -1.09% 1.441   9.0 招商基金 

  217011 招商安心   1.070 1.073 -0.27% 1.070   9.6 招商基金 

  217012 招商行业   0.988 1.002 -1.39% 0.988  44.8 招商基金 

  217203 招商债券B级  1.102 1.105 -0.19% 1.419   6.9 招商基金 

  233001 大摩基础   0.528 0.529 -0.03% 2.074   1.8 摩根士丹利华

  240001 宝康消费   1.381 1.397 -1.20% 4.102  20.1 华宝兴业基金

  240002 宝康配置   1.462 1.474 -0.82% 3.102  14.2 华宝兴业基金

  240003 宝康债券   1.161 1.161 -0.02% 1.611   9.3 华宝兴业基金

  240004 华宝动力   0.898 0.903 -0.54% 3.408  32.4 华宝兴业基金

  240005 华宝策略   0.687 0.693 -0.80% 4.202  128.9 华宝兴业基金

  240008 华宝收益   2.985 3.021 -1.17% 2.985  21.6 华宝兴业基金

  240009 华宝先进   2.269 2.293 -1.05% 2.269  16.8 华宝兴业基金

  240010 华宝精选   0.983 0.996 -1.33% 0.983  187.8 华宝兴业基金

  240011 华宝大盘   1.640 1.660 -1.19% 1.640   7.3 华宝兴业基金

  240012 华宝强债   1.032 1.033 -0.04% 1.032   9.2 华宝兴业基金

  240013 华宝强债B级  1.030 1.030 -0.04% 1.030   9.2 华宝兴业基金

  253010 德盛安心   0.971 0.982 -1.12% 2.057   3.2 国联安基金

  253020 德盛增利   1.020 1.020 0.00% 1.020   7.6 国联安基金

  253021 德盛增利B级  1.017 1.017 0.00% 1.017   7.6 国联安基金

  255010 德盛稳健   1.703 1.697 0.35% 2.473   1.5 国联安基金

  257010 德盛小盘   0.826 0.831 -0.60% 2.956  31.5 国联安基金

  257020 德盛精选   0.918 0.925 -0.75% 2.717  39.0 国联安基金

  257030 德盛优势   1.167 1.178 -0.93% 1.267  12.5 国联安基金

  257040 德盛红利   1.202 1.205 -0.24% 1.402   2.2 国联安基金

  260101 景顺股票   1.048 1.055 -0.66% 2.939  28.8 景顺长城基金

  260103 景顺平衡   0.737 0.744 -0.91% 3.027  94.9 景顺长城基金

  260104 景顺增长   3.322 3.345 -0.68% 4.192   4.3 景顺长城基金

  260108 景顺成长   0.951 0.968 -1.75% 2.301  52.9 景顺长城基金

  260109 景内需贰   1.066 1.074 -0.74% 2.126  21.1 景顺长城基金

  260110 景顺蓝筹   0.914 0.925 -1.18% 0.914  163.6 景顺长城基金

  260111 景顺治理   1.293 1.284 0.70% 1.293   0.8 景顺长城基金

  270001 广发聚富   1.188 1.200 -1.01% 3.498  65.9 广发基金 

  270002 广发稳健   1.556 1.566 -0.63% 3.176  66.2 广发基金 

  270005 广发聚丰   0.745 0.751 -0.85% 4.199  379.0 广发基金 

  270006 广发优选   1.741 1.758 -0.95% 2.421  74.3 广发基金 

  270007 广发大盘   0.869 0.877 -0.86% 0.869  163.5 广发基金 

  270008 广发核心   1.432 1.444 -0.83% 1.592   9.4 广发基金 

  270009 广发强债   1.086 1.087 -0.09% 1.116  28.0 广发基金 

  270010 广发300    1.541 1.561 -1.28% 1.681  11.1 广发基金 

  270021 广发聚瑞股票 0.967 0.977 -1.02% 0.967  70.7 广发基金 

  288001 中信经典   0.952 0.962 -1.03% 3.092   9.9 华夏基金 

  288002 中信红利   2.417 2.447 -1.22% 3.817  22.8 华夏基金 

  288102 中信双利   1.065 1.069 -0.40% 1.408  18.3 华夏基金 

  290002 泰信先行   0.675 0.681 -0.92% 2.541  106.0 泰信基金 

  290003 泰信双息   1.013 1.017 -0.37% 1.147   6.3 泰信基金 

  290004 泰信优质   1.098 1.098 -0.02% 1.598  22.1 泰信基金 

  290005 泰信优势   1.309 1.315 -0.45% 1.339   1.7 泰信基金 

  290006 泰信蓝筹   1.054 1.063 -0.83% 1.104  11.1 泰信基金 

  290007 泰信增强   0.965 0.968 -0.28% 0.965  11.8 泰信基金 

  291007 泰信增强C级  0.965 0.968 -0.28% 0.965  11.8 泰信基金 

  310308 盛利精选   0.925 0.931 -0.69% 2.497  19.0 申万巴黎基金

  310318 盛利配置   1.014 1.017 -0.30% 1.770   0.9 申万巴黎基金

  310328 新动力    0.790 0.797 -0.80% 2.652  55.2 申万巴黎基金

  310358 新经济    0.709 0.715 -0.75% 2.041  78.0 申万巴黎基金

  310368 申万优势   1.459 1.468 -0.61% 1.559   1.1 申万巴黎基金

  310378 添益宝    1.001 1.001 0.00% 1.001   6.8 申万巴黎基金

  310379 添益宝B级   0.998 0.998 0.00% 0.998   6.8 申万巴黎基金

  310388 申巴消费   1.046 1.054 -0.75% 1.046  14.6 申万巴黎基金

  320001 诺安平衡   0.766 0.772 -0.76% 3.026  123.3 诺安基金 

  320003 诺安股票   1.031 1.043 -1.12% 2.914  240.6 诺安基金 

  320004 诺安优化债券 1.051 1.051 0.00% 1.111   3.5 诺安基金 

  320005 诺安价值   0.843 0.851 -0.89% 1.788  122.4 诺安基金 

  320006 诺安灵活   1.105 1.110 -0.45% 1.345   3.1 诺安基金 

  320007 诺安成长   1.121 1.135 -1.23% 1.181   7.1 诺安基金 

  320008 诺安增利   1.004 1.005 -0.09% 1.004  16.1 诺安基金 

  320009 诺安增利B级  1.004 1.005 -0.09% 1.004  16.1 诺安基金 

  340001 兴业转基   1.194 1.202 -0.65% 2.773  24.5 兴业全球基金

  340006 兴业全球   3.150 3.185 -1.12% 3.150  23.0 兴业全球基金

  340007 兴业社会   1.433 1.450 -1.17% 1.433  30.8 兴业全球基金

  340008 兴业有机   1.035 1.042 -0.70% 1.035  19.5 兴业全球基金

  340009 兴业增利   1.003 1.003 0.00% 1.003  14.2 兴业全球基金

  350001 天治财富   0.710 0.715 -0.60% 2.256   4.2 天治基金 

  350002 天治品质   0.805 0.808 -0.42% 3.315   1.9 天治基金 

  350005 天治创新   1.159 1.163 -0.41% 1.159   0.8 天治基金 

  350006 天治稳健   1.005 1.005 0.01% 1.005   1.2 天治基金 

  360001 量化核心   0.905 0.919 -1.54% 2.849  165.9 光大保德信基

  360005 光大红利   2.340 2.373 -1.37% 2.998  19.9 光大保德信基

  360006 光大增长   1.190 1.201 -0.90% 2.470  20.5 光大保德信基

  360007 光大优势   0.758 0.768 -1.28% 0.758  180.1 光大保德信基

  360008 光大增利   1.015 1.014 0.09% 1.015   2.9 光大保德信基

  360009 光大增利C级  1.011 1.011 0.00% 1.011   2.9 光大保德信基

  360010 光大精选   1.113 1.129 -1.34% 1.233   8.4 光大保德信基

  371020 上投债券   1.002 1.002 0.00% 1.002  18.0 上投摩根基金

  371120 上投债券B级  1.002 1.002 0.00% 1.002  18.0 上投摩根基金

  373010 上投双息   0.911 0.918 -0.81% 2.340  50.5 上投摩根基金

  373020 上投双核   1.189 1.199 -0.80% 1.189   9.8 上投摩根基金

  375010 上投优势   2.499 2.518 -0.76% 5.119  27.1 上投摩根基金

  377010 上投α    4.882 4.909 -0.54% 4.922  13.5 上投摩根基金

  377020 上投内需   1.135 1.140 -0.46% 1.235  118.6 上投摩根基金

  378010 上投先锋   2.243 2.253 -0.46% 2.243  33.1 上投摩根基金

  379010 上投中小盘  1.429 1.442 -0.90% 1.429   8.3 上投摩根基金

  395001 中海收益   1.080 1.080 0.00% 1.140  11.1 中海基金 

  398001 中海成长   0.750 0.756 -0.79% 2.765  72.8 中海基金 

  398011 中海分红   0.772 0.778 -0.77% 2.172  46.1 中海基金 

  398021 中海能源   0.864 0.871 -0.90% 1.174  99.6 中海基金 

  398031 中海蓝筹   1.000 1.005 -0.50% 1.260   1.1 中海基金 

  398041 中海策略   0.959 0.973 -1.43% 0.959  16.5 中海基金 

  400001 东方龙    0.594 0.599 -0.73% 2.356  16.5 东方基金管理

  400003 东方精选   0.946 0.954 -0.75% 3.157  86.9 东方基金管理

  400007 东方策略   1.268 1.278 -0.74% 1.268   0.8 东方基金管理

  400009 东方稳健   0.984 0.985 -0.10% 0.984   4.3 东方基金管理

  400011 东方核心   0.948 0.955 -0.74% 0.948   7.7 东方基金管理

  410001 华富优选   0.749 0.759 -1.29% 2.113  24.1 华富基金 

  410003 华富成长   0.682 0.691 -1.30% 0.972  27.6 华富基金 

  410004 华富收益增强 1.115 1.117 -0.20% 1.175   9.2 华富基金 

  410005 华富收益增强B 1.109 1.111 -0.21% 1.169   9.2 华富基金 

  410006 华富策略   1.121 1.125 -0.35% 1.121   0.5 华富基金 

  410007 华富价值增长混0.930 0.939 -0.92% 0.930   6.8 华富基金 

  420001 天弘精选   0.589 0.593 -0.79% 1.725  62.5 天弘基金 

  420002 天弘永利   0.983 0.986 -0.22% 1.053   1.0 天弘基金 

  420003 天弘永定   1.100 1.108 -0.73% 1.170   1.0 天弘基金 

  420102 天弘永利B级  0.984 0.987 -0.22% 1.059   1.0 天弘基金 

  450001 国富收益   0.733 0.736 -0.29% 2.004  19.7 国海富兰克林

  450002 国富弹性   1.328 1.343 -1.08% 2.488  43.3 国海富兰克林

  450003 国富潜力   1.092 1.103 -1.01% 1.342  62.9 国海富兰克林

  450004 国富价值   1.485 1.501 -1.04% 1.485   7.9 国海富兰克林

  450005 国富强债   1.021 1.022 -0.05% 1.031   2.7 国海富兰克林

  450006 国富强债C级  1.020 1.020 -0.05% 1.030   2.7 国海富兰克林

  450007 国富成长   1.094 1.108 -1.29% 1.094  11.5 国海富兰克林

  460001 友邦盛世   0.602 0.611 -1.60% 2.601  138.8 友邦华泰基金

  460002 友邦成长   0.961 0.971 -1.05% 0.961  51.2 友邦华泰基金

  460003 友邦增利B级  1.089 1.089 0.00% 1.169   4.1 友邦华泰基金

  460005 友邦价值   1.488 1.505 -1.12% 1.488   1.9 友邦华泰基金

  460007 友邦领先   0.789 0.792 -0.37% 0.789  22.5 友邦华泰基金

  470007 添富指数   0.974 0.985 -1.11% 0.974  91.0 汇添富基金

  470078 添富增收C级  1.047 1.047 0.00% 1.097  16.1 汇添富基金

  481001 工银价值   0.436 0.439 -0.68% 3.763  92.1 工银瑞信基金

  481004 工银成长   1.227 1.241 -1.14% 1.477  45.7 工银瑞信基金

  481006 工银红利   0.945 0.959 -1.46% 0.985  54.3 工银瑞信基金

  481008 工银蓝筹   1.273 1.295 -1.69% 1.473   5.2 工银瑞信基金

  481009 工银300    1.178 1.193 -1.25% 1.313  18.8 工银瑞信基金

  483003 工银平衡   0.699 0.707 -1.07% 1.877  110.9 工银瑞信基金

  485005 工银强债B级  1.135 1.138 -0.21% 1.235  44.3 工银瑞信基金

  485007 工银添利B级  1.129 1.130 -0.12% 1.169  34.4 工银瑞信基金

