2008年全国各省(区、直辖市)GDP排名
地区 GDP总量/亿RMB 人口/万 人均GDP/RMB 人均GDP/美元 人均位次
中国大陆 300670 132465 22698 3267
01 广东 35696 8889 40157 5780 9
02 山东 31072 9284 33468 4817 10
03 江苏 30313 7432 40787 5870 8
04 台湾 27299 2299 118743 17090 3
05 浙江 21487 4720 45523 6552 7
06 河南 18408 9717 18944 2727 20
07 河北 16189 6869 23568 3392 15
08 香港 14951 701 213291 30698 2
09 上海 13698 1778 77042 11088 4
10 辽宁 13462 4228 31840 4583 12
11 四川 12506 8750 14293 2057 30
12 湖北 11330 6031 18786 2704 21
13 湖南 11157 6164 18100 2605 25
14 福建 10823 3511 30826 4437 13
15 北京 10488 1538 68192 9815 5
16 安徽 8874 6228 14249 2051 31
17 黑龙江 8310 3816 21777 3134 16
18 内蒙古 7762 2385 32545 4684 11
19 广西 7172 4850 14788 2128 28
20 山西 6939 3335 20807 2995 18
21 陕西 6851 3705 18491 2661 22
22 江西 6480 4217 15366 2212 27
23 吉林 6424 2708 23722 3414 14
24 天津 6354 1046 60746 8743 6
25 云南 5700 4415 12911 1858 32
26 重庆 5097 2774 18374 2645 23
27 新疆 4203 1963 21411 3082 17
28 贵州 3333 3904 8537 1229 34
29 甘肃 3176 2619 12127 1745 33
30 澳门 1489 54.5 273190 39319 1
31 海南 1459 728 20041 2884 19
32 宁夏 1099 602 18256 2627 24
33 青海 962 591 16277 2343 26
34 西藏 396 274 14453 2080 29
注:2008年人民币兑美元平均汇率6.948:1
中国大陆 300670 132465 22698 3267
01 广东 35696 8889 40157 5780 9
02 山东 31072 9284 33468 4817 10
03 江苏 30313 7432 40787 5870 8
04 台湾 27299 2299 118743 17090 3
05 浙江 21487 4720 45523 6552 7
06 河南 18408 9717 18944 2727 20
07 河北 16189 6869 23568 3392 15
08 香港 14951 701 213291 30698 2
10 辽宁 13462 4228 31840 4583 12
11 四川 12506 8750 14293 2057 30
12 湖北 11330 6031 18786 2704 21
13 湖南 11157 6164 18100 2605 25
14 福建 10823 3511 30826 4437 13
15 北京 10488 1538 68192 9815 5
16 安徽 8874 6228 14249 2051 31
17 黑龙江 8310 3816 21777 3134 16
18 内蒙古 7762 2385 32545 4684 11
19 广西 7172 4850 14788 2128 28
20 山西 6939 3335 20807 2995 18
21 陕西 6851 3705 18491 2661 22
22 江西 6480 4217 15366 2212 27
23 吉林 6424 2708 23722 3414 14
24 天津 6354 1046 60746 8743 6
25 云南 5700 4415 12911 1858 32
26 重庆 5097 2774 18374 2645 23
27 新疆 4203 1963 21411 3082 17
28 贵州 3333 3904 8537 1229 34
29 甘肃 3176 2619 12127 1745 33
30 澳门 1489 54.5 273190 39319 1
31 海南 1459 728 20041 2884 19
32 宁夏 1099 602 18256 2627 24
33 青海 962 591 16277 2343 26
34 西藏 396 274 14453 2080 29
注:2008年人民币兑美元平均汇率6.948:1