高分转送个股一栏表(截至2009.3.6)


序号 代号 简称 披露时间  年报情况 概念 备注
1 600435 中兵光电 2009.1.15 2008年以总股本22271.75万股为基数,每10股转增10股 登记日:2009-02-23;除权日:2009-02-24;上市日:2009-02-25 军工,纺织机械
2 002014 永新股份 2009.1.20 2008年拟以总股本13920万股为基数,每10股派2.5元(含税) 印刷包装
3 600516 方大碳素 2009.1.23 2008年拟以总股本63954万股为基数,每10股派2.46元(含税) 钢铁 核电
4 600106 重庆路桥 2009.2.13 2008年年度拟以总股本37510万股为基数,每10股派1元(含税)转增1股 基础建设
5 000540 中天城投 2009.2.13 2008年拟以总股本35681万股为基数,每10股派1元(含税)转增6股 地产 创投 优 利润分配"从无到有"
6 600535 天士力 2009.2.17 2008年年度拟以总股本48800万股为基数,每10股派4元(含税) 生物制药
7 600577 精达股份 2009.2.18 2008年拟以总股本29448万股为基数,每10股派1元(含税) 电器 机械
8 000852 江钻股份 2009.2.18 2008年年度拟以总股本30800万股为基数,每10股派1元(含税)转增3股 机械
9 000968 煤气化 2009.2.19 2008年拟以总股本51375万股为基数,每10股派2元(含税) 煤炭
10 600246 万通地产 2009.2.20 2008年拟以总股本50700万股为基数,每10股派3.5元(含税)转增10股 地产
11 000731 四川美丰 2009.2.21 2008年拟以总股本49984万股为基数,每10股派1.5元(含税) 农药化肥
12 600114 东睦股份 2009.2.21 2008年拟以总股本19550万股为基数,每10股派1元(含税) 汽车配件
13 600388 龙净环保 2009.2.24 2008年度拟以总股本16700万股为基数,每10股派4.5元(含税)  节能环保
14 000429 粤高速A 2009.2.24 2008年度拟以总股本125712万股为基数,每10股派1元(含税)
公路桥梁
15 002101 广东鸿图 2009.2.25 2008年度拟以总股本6700万股为基数,每10股派2元(含税) 机械 汽车 电子
16 002258 利尔化学 2009.2.26 2008年年度拟以总股本13496万股为基数,每10股派3.58元(含税) 化工 农药
17 600197 伊力特 2009.2.26 2008年年度拟以总股本44100万股为基数,每10股派1.8元(含税) 白酒 电池 期指 
18 600824 益民商业 2009.2.27 2008年年度拟以总股本60997万股为基数,每10股派0.6元(含税)送1股转增1股 上海 百货 迪士尼
19 002168 深圳惠程 2009.2.27 2008年度拟以总股本10015万股为基数,每10股派3元(含税)转增10股 发电设备
20 000950 建峰化工 2009.2.28 2008年拟以总股本31161万股为基数,每10股派2.5元(含税) 化肥
21 002003 伟星股份 2009.2.28 2008年拟以总股本20125万股为基数,每10股派10元(含税) 纺织
22 002138 顺络电子 2009.2.28 2008年拟以总股本9400万股为基数,每10股派3元(含税)转增3股 电子
23 002165 红宝丽 2009.2.28 2008年拟以总股本11250万股为基数,每10股派3元(含税)转增4股 化工 水泥添加剂
24 002187 广百股份 2009.2.28 2008年拟以总股本16000万股为基数,每10股派3.5元(含税) 百货
25 002253 川大智胜 2009.2.28 2008年拟以总股本5200万股为基数,每10股派5元(含税)转增2股 电子
26 600141 兴发集团 2009.2.28 2008年拟以总股本25200万股为基数,每10股派2.5元(含税)转增2股  化工
27 600725 云维股份 2009.2.28 2008年拟以总股本29013万股为基数,每10股派2元(含税) 化工
28 600991 长丰汽车 2009.2.28 2008年拟以总股本40067万股为基数,每10股派1元(含税)转增3股 汽车
29 600087 长航油运 2009.3.3 2008年年度拟以总股本161066万股为基数,每10股派1元(含税) 交通运输
30 600123 兰花科创 2009.3.3 2008年年度拟以总股本57120万股为基数,每10股派6.08元(含税) 煤炭
31 600750 江中药业 2009.3.3 2008年年度拟以总股本29588万股为基数,每10股派3.9元(含税) 医药
32 600463 空港股份 2009.3.4 2008年年度拟以总股本25200万股为基数,每10股派1.4元(含税) 地产
33 600173 卧龙地产 2009.3.5 008年拟以总股本33000万股为基数,每10股派0.9元(含税) 地产
34 600309 烟台万华 2009.3.5 2008年度拟以总股本166333万股为基数,每10股派5元(含税) 化工 创投
35 600351 亚宝药业 2009.3.5 2008年度拟以总股本15824万股为基数,每10股派2元(含税)转增10股 医药
36 600743 ST幸福 2009.3.6 2008年度拟以总股本77813万股为基数,每10股派2.5元(含税)
地产 12年铁树终开花
37 002117 东港股份 2009.3.6 2008年拟以总股本11000万股为基数,每10股派2.7元(含税) 印刷包装