风险谨慎投资型股票
谨慎关注且小心投资的一批股票、这批股票在未来的股市中有很大可能性,其自身风险大于成长小于A股平均股票涨幅,请投资人当心潜在风险。
————————————————————————————————————————————————————————
排位|股票代码|股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位|风险定级|风险危度|所属行业
————————————————————————————————————————————————————————
1|601991|大唐发电|6.82|44.13|4级一般|882|9.9级超高|!!!!!|电力及供气
2|601766|中国南车|3.76|24.00|6级差|1165|9.9级超高|!!!!!|铁路及交运
3|601588|北辰实业|3.27|15.00|4级一般|904|9.9级超高|!!!!!|房地产
4|601390|中国中铁|5.00|46.75|7级很差|1218|9.9级超高|!!!!!|土木工程
5|601186|中国铁建|8.85|24.50|5级较差|995|9.9级超高|!!!!!|土木工程
6|601099|太平洋|15.08|0.42|9级超差|1535|9.9级超高|!!!!!|金融及保险
7|600995|文山电力|8.88|2.45|3级较好|635|9.9级超高|!!!!!|电力及供气
8|600990|四创电子|8.34|0.33|7级很差|1273|9.9级超高|!!!!!|电子及元件
9|600988|ST宝龙|3.14|0.34|8级极差|1412|9.9级超高|!!!!!|汽车制造
10|600986|科达股份|7.70|1.05|6级差|1074|9.9级超高|!!!!!|土木工程
11|600984|ST建机|3.53|0.99|8级极差|1506|9.9级超高|!!!!!|工程机械
12|600981|江苏开元|4.20|2.93|5级较差|948|9.9级超高|!!!!!|国际贸易
13|600980|北矿磁材|7.85|0.79|6级差|1140|9.9级超高|!!!!!|非金属材料
14|600975|新五丰|5.99|1.06|5级较差|993|9.9级超高|!!!!!|农副产品
15|600973|宝胜股份|11.13|0.93|3级较好|614|9.9级超高|!!!!!|金属材料
16|600969|郴电国际|3.40|0.92|8级极差|1483|9.9级超高|!!!!!|电力及供气
17|600898|三联商社|5.17|2.00|8级极差|1385|9.9级超高|!!!!!|商业百货
18|600895|张江高科|8.90|9.16|4级一般|895|9.9级超高|!!!!!|房地产
19|600894|广钢股份|3.31|3.19|6级差|1087|9.9级超高|!!!!!|钢及钢材
20|600892|S*ST|5.95|0.15|9级超差|1550|9.9级超高|!!!!!|金属材料
21|600891|SST秋|2.93|1.29|8级极差|1455|9.9级超高|!!!!!|商业百货
22|600890|ST中房|2.22|3.28|8级极差|1387|9.9级超高|!!!!!|房地产
23|600889|南京化纤|4.94|1.51|6级差|1131|9.9级超高|!!!!!|化纤及化纺
24|600886|国投电力|8.17|9.68|3级较好|623|9.9级超高|!!!!!|电力及供气
25|600885|力诺太阳|7.67|1.40|7级很差|1331|9.9级超高|!!!!!|公用水电气
26|600881|亚泰集团|6.12|10.77|3级较好|695|9.9级超高|!!!!!|水泥及建材
27|600879|火箭股份|8.35|4.01|3级较好|745|9.9级超高|!!!!!|航天及航空
28|600877|中国嘉陵|2.52|4.33|8级极差|1471|9.9级超高|!!!!!|摩托自行车
29|600876|*ST洛|2.12|0.71|9级超差|1517|9.9级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
30|600875|东方电气|24.26|2.51|2级良好|483|9.9级超高|!!!!!|输配电气
31|600874|创业环保|5.03|4.23|5级较差|931|9.9级超高|!!!!!|公用水电气
32|600873|五洲明珠|4.23|0.88|7级很差|1180|9.9级超高|!!!!!|工业电器
33|600871|S仪化|3.29|2.00|7级很差|1315|9.9级超高|!!!!!|化纤及化纺
34|600870|*ST厦|1.83|2.40|9级超差|1548|9.9级超高|!!!!!|通讯设备
35|600868|*ST梅|2.10|17.92|8级极差|1472|9.9级超高|!!!!!|电力及供气
36|600867|通化东宝|11.42|2.41|3级较好|778|9.9级超高|!!!!!|医药及医疗
37|600866|星湖科技|2.92|4.20|6级差|1144|9.9级超高|!!!!!|食品及调味
38|600863|内蒙华电|3.22|5.73|7级很差|1196|9.9级超高|!!!!!|电力及供气
39|600862|南通科技|5.31|1.35|6级差|1157|9.9级超高|!!!!!|通用机械
40|600860|北人股份|3.89|1.42|8级极差|1446|9.9级超高|!!!!!|专用机械
41|600857|工大首创|3.80|1.89|6级差|1142|9.9级超高|!!!!!|电脑软硬件
42|600856|长百集团|3.16|1.82|8级极差|1453|9.9级超高|!!!!!|商业百货
43|600855|航天长峰|4.61|2.33|7级很差|1270|9.9级超高|!!!!!|专用机械
44|600853|龙建股份|2.54|3.52|8级极差|1462|9.9级超高|!!!!!|土木工程
45|600851|海欣股份|3.70|6.96|7级很差|1181|9.9级超高|!!!!!|化纤及化纺
46|600850|华东电脑|4.22|1.07|8级极差|1417|9.9级超高|!!!!!|电脑软硬件
47|600849|上海医药|5.92|3.72|6级差|1068|9.9级超高|!!!!!|医药及医疗
48|600848|自仪股份|5.30|1.44|9级超差|1526|9.9级超高|!!!!!|仪器仪表
49|600847|ST渝万|4.88|0.51|9级超差|1517|9.9级超高|!!!!!|工业电器
50|600846|同济科技|6.03|2.28|6级差|1084|9.9级超高|!!!!!|房地产
51|600844|丹化科技|14.37|0.90|6级差|1100|9.9级超高|!!!!!|工业化工
52|600843|上工申贝|5.89|1.40|8级极差|1454|9.9级超高|!!!!!|专用机械
53|600842|中西药业|6.36|1.18|7级很差|1258|9.9级超高|!!!!!|医药及医疗
54|600841|上柴股份|10.18|0.22|4级一般|867|9.9级超高|!!!!!|动力机械
55|600838|上海九百|5.44|3.22|7级很差|1338|9.9级超高|!!!!!|商业百货
56|600836|界龙实业|10.02|2.00|8级极差|1426|9.9级超高|!!!!!|房地产
57|600832|东方明珠|7.77|31.86|2级良好|481|9.9级超高|!!!!!|文教体游乐
58|600829|三精制药|12.20|1.36|2级良好|486|9.9级超高|!!!!!|医药及医疗
59|600828|成商集团|12.25|0.82|3级较好|516|9.9级超高|!!!!!|商业百货
60|600825|新华传媒|12.34|2.36|2级良好|469|9.9级超高|!!!!!|广电传媒
61|600823|世茂股份|7.93|3.59|5级较差|926|9.9级超高|!!!!!|房地产
62|600821|津劝业|3.39|4.03|6级差|1141|9.9级超高|!!!!!|商业百货
63|600820|隧道股份|8.73|5.17|3级较好|581|9.9级超高|!!!!!|土木工程
64|600817|ST宏盛|2.13|0.90|9级超差|1563|9.9级超高|!!!!!|电子及元件
65|600816|安信信托|11.31|3.07|7级很差|1256|9.9级超高|!!!!!|金融及保险
66|600812|华北制药|4.45|8.45|6级差|1049|9.9级超高|!!!!!|医药及医疗
67|600811|东方集团|4.80|9.55|3级较好|729|9.9级超高|!!!!!|综合
68|600807|天业股份|4.00|0.82|6级差|1128|9.9级超高|!!!!!|房地产
69|600805|悦达投资|3.34|4.00|6级差|1077|9.9级超高|!!!!!|汽车制造
70|600802|福建水泥|3.91|3.10|7级很差|1277|9.9级超高|!!!!!|水泥及建材
71|600800|SST磁|2.95|2.62|9级超差|1511|9.9级超高|!!!!!|造纸及印刷
72|600797|浙大网新|3.92|7.17|6级差|1140|9.9级超高|!!!!!|电脑软硬件
73|600796|钱江生化|3.50|1.96|7级很差|1347|9.9级超高|!!!!!|农药及化肥
74|600795|国电电力|5.60|40.72|5级较差|971|9.9级超高|!!!!!|电力及供气
75|600793|*ST宜|3.50|0.55|8级极差|1434|9.9级超高|!!!!!|造纸及印刷
76|600789|鲁抗医药|3.44|3.49|7级很差|1236|9.9级超高|!!!!!|医药及医疗
77|600783|鲁信高新|7.82|1.00|8级极差|1404|9.9级超高|!!!!!|食品及调味
78|600781|上海辅仁|4.86|0.99|6级差|1045|9.9级超高|!!!!!|中医及中药
79|600780|通宝能源|3.87|6.50|7级很差|1306|9.9级超高|!!!!!|电力及供气
80|600776|东方通信|3.15|4.39|6级差|1151|9.9级超高|!!!!!|通讯设备
81|600775|南京熊猫|4.33|0.78|6级差|1147|9.9级超高|!!!!!|通讯设备
82|600774|汉商集团|3.35|1.19|7级很差|1300|9.9级超高|!!!!!|商业百货
83|600773|ST雅砻|2.11|1.44|9级超差|1521|9.9级超高|!!!!!|中医及中药
84|600771|ST东盛|2.71|1.59|9级超差|1540|9.9级超高|!!!!!|医药及医疗
85|600770|综艺股份|9.43|3.02|3级较好|602|9.9级超高|!!!!!|电脑软硬件
86|600767|运盛实业|3.56|1.74|7级很差|1272|9.9级超高|!!!!!|房地产
87|600766|园城股份|3.11|0.75|8级极差|1490|9.9级超高|!!!!!|房地产
88|600764|中电广通|3.44|1.50|7级很差|1361|9.9级超高|!!!!!|自动化应用
89|600763|通策医疗|4.79|0.83|6级差|1069|9.9级超高|!!!!!|医药及医疗
90|600760|东安黑豹|3.21|1.91|6级差|1114|9.9级超高|!!!!!|汽车制造
91|600759|正和股份|4.07|0.91|6级差|1134|9.9级超高|!!!!!|物业管理
92|600756|浪潮软件|4.75|1.55|6级差|1098|9.9级超高|!!!!!|电脑软硬件
93|600753|东方银星|3.71|0.91|7级很差|1350|9.9级超高|!!!!!|房地产
94|600751|S*ST|3.78|1.04|9级超差|1545|9.9级超高|!!!!!|水运及港口
95|600749|西藏旅游|4.18|1.33|8级极差|1391|9.9级超高|!!!!!|文教体游乐
96|600748|上实发展|7.21|3.94|5级较差|942|9.9级超高|!!!!!|房地产
97|600747|大连控股|3.31|6.71|8级极差|1430|9.9级超高|!!!!!|电子及元件
98|600746|江苏索普|3.98|1.16|7级很差|1359|9.9级超高|!!!!!|工业化工
99|600744|华银电力|3.17|4.74|8级极差|1422|9.9级超高|!!!!!|电力及供气
100|600743|ST幸福|4.76|0.78|8级极差|1494|9.9级超高|!!!!!|有色金属
绝对风险股
评论
33 views