2007年年报
代码 简称 2008年3季 每股 净利润 2008年年报业绩预告
每股收益 收益 (万元) (与去年同期比较)
(元) (元)
000001 深发展A 1.42 1.27 264990.30 预计净利润降至约6亿元,即较2007年全年降低约77%
000004 ST国农 -0.04 -0.11 -926.73 预计净利润约-960万元,同比下降3%
000007 ST达声 -0.17 0.06 1155.39 预计发生4600万元左右的亏损
000010 SST华新 0.09 -0.20 -2886.89 预计盈利1500万元人民币左右
000011 S*ST物业 -0.02 -0.05 -2737.77 预计实现净利润700万元至1500万元。
000012 南玻A 0.45 0.41 43148.48 预计变动幅度小于10%。
000014 沙河股份 -0.22 0.01 186.89 预计净利润为5,500万元-6,000万元,同比增长2800%-3100%
000017 SST中华A 0.04 0.13 6303.62 预计净利润约为-500万元
000018 ST中冠A -0.06 -0.69 -11635.69 预计亏损2000万-2500万元
000019 深深宝A 0.09 0.24 4369.02 预计下降50%-100%。
000020 ST华发A -0.01 0.08 2206.59 预计净利润约500万元-700万元,同比下降68%-77%。
000021 长城开发 0.24 0.81 70920.43 预测降低50%-60%
000030 S*ST盛润 -0.07 -0.08 -2207.52 预计亏损3000万元左右。
000031 中粮地产 0.06 0.61 46593.92 预计减少50%-100%。
000034 ST深泰 -0.07 -0.80 -24977.72 预计净利润为-1.5亿元至-1.8亿元
000035 ST科健 0.70 0.79 11798.27 预计净利润约-1000万元。
000036 华联控股 -0.26 -0.34 -38214.19 预计净利润为-38,000万元。
000037 深南电A 0.05 0.22 11808.60 预计净利润约1,000万元,同比下降50%-90%
000039 中集集团 0.64 1.19 316537.30 预计净利润约15亿元左右,同比下降40%—60%
000040 深鸿基 -0.12 0.16 7693.55 预计净利润为-7600万元至-6000万元
000043 中航地产 0.04 0.74 15039.36 预计净利润约2992.09万元,同比下降50%--100%。
000045 深纺织A 0.16 0.05 1155.41 预计上升250%-300%。
000046 泛海建设 0.09 0.87 65318.72 预计净利润约22000万元,同比下降60%-70%
000048 ST康达尔 0.06 0.06 2434.20 预计净利润约3800万元,同比增长50%
000050 深天马A 0.10 0.26 9039.59 预计净利润约4,300万元,同比下降40%-60%。
000056 深国商 -0.00 0.34 6786.62 预计净利润约-3000万元至-3800万元,同比净利润6786.62万元。
000058 ST赛格 0.05 0.08 6294.56 预计归属于上市公司股东的净利润为4700万元左右,同比下降39.87%
000059 辽通化工 0.31 0.36 24009.98 预计实现净利润40000万元左右,同比上升60%左右。
000060 中金岭南 0.74 1.65 120454.12 预计净利润约40000万-50000万元,同比下降58%-67%。
000061 农产品 0.22 0.44 17066.93 预计减少50%~70%。
000062 深圳华强 0.03 0.38 11641.06 预计净利润约4500万-5000万元,同比下降57%-61%。
000065 北方国际 0.01 -0.29 -4644.11 预计扭亏为盈。
000066 长城电脑 0.05 0.21 9817.55 预计净利润约1200万元,同比下降约85%-90%
000068 赛格三星 0.02 -0.24 -19200.69 预计盈利,累计盈利金额为2000万元。
000070 特发信息 0.09 0.04 1103.90 预计净利润约3000万元,同比增长150%--200%
000089 深圳机场 0.10 0.33 47540.49 预计下降比例约为30%至50%。
000090 深天健 0.01 0.57 17329.31 预计降50%-100%。
000153 丰原药业 0.04 0.02 563.43 预计净利润约1500万-1600万元,同比增长150%-170%。
000156 *ST嘉瑞 -0.03 0.06 691.76 预计净利润约1500万元左右。
000158 常山股份 0.05 0.12 5088.51 预计净利润约14630万元,同比增长180%左右。
000159 国际实业 0.58 0.30 6116.59 预计净利润为14500万元-17500万元,同比增长137%-186%。
000400 许继电气 0.15 0.31 11598.51 预计净利润约3,800万元,同比下降50%--100%。
000402 金融街 0.16 0.68 73018.68 预计下降50%左右
000403 S*ST生化 1.74 0.16 3460.81 预计净利润约33,000万元,同比增长800.00%-850.00%
000404 华意压缩 0.13 0.02 789.68 预计净利润为2600万元左右,同比增长230%左右
000407 胜利股份 0.39 0.06 2231.83 预计净利润同比上升800%--900%
000408 ST玉源 -0.20 0.03 379.22 预计净利润约-7000万元。
000409 *ST泰格 -0.02 -0.15 -2622.58 预计净利润约200万元-400万元。
000410 沈阳机床 0.07 0.14 7525.25 预计亏损。
000415 汇通集团 0.05 0.04 1314.88 预计净利润为-7500万元至-9500万元。
000416 民生投资 -0.04 0.01 416.88 预计净利润约-1260万元,同比下降约402.25%。
000418 小天鹅A 0.21 0.91 33339.32 预计净利润约5000万-7000万元,同比下降79%-85%。
000420 吉林化纤 -0.45 0.21 7967.58 预计净利润约-35000万元至-37000万元,同比下降539%-564%。
000421 南京中北 0.23 0.26 9088.91 预计净利润约4600万元-6300万元,同比下降约30%-50%。
000426 富龙热电 0.01 0.02 579.26 预计亏损1.1亿元
000430 SST张股 0.04 0.03 538.92 预计净利润约-6000万元。
000498 *ST丹化 -0.34 -1.86 -72707.06 预计扭亏,盈利200万元左右
000502 绿景地产 0.43 0.02 442.43 预计增长1150%-1250%。
000504 赛迪传媒 -0.05 0.01 366.89 预计净利润约-2000万元,同比下降645.13%。
000505 珠江控股 -0.15 -0.07 -3120.00 预计仍可能出现亏损,具体金额目前尚无法较准确地进行预计。
000506 *ST东泰 -0.01 0.28 7012.29 预计净利润约19500万元,同比增加约178.08%。
000509 SST华塑 -0.44 0.05 1178.85 预计净利润为亏损1.15亿元-1.35亿元,同比下降1048%—1212%。
000510 金路集团 -0.03 0.13 8066.46 预计亏损,亏损额度大约在5,500万元--6,500万元之间。
000515 攀渝钛业 -0.39 0.06 1164.02 预计亏损,亏损额度约在8000万元左右
000517 *ST成功 -0.23 0.11 2614.33 预计净利润约-6000万元
000518 四环生物 0.01 -0.17 -17684.05 预计亏损约1.5亿元左右
000519 银河动力 -0.08 0.05 986.54 预计净利润约亏损2000万元~3000万元,同比下降300%~400%。
000520 长航凤凰 0.22 0.55 37011.18 预计净利润约8000万元,同比下降70%-90%。
000524 东方宾馆 -0.04 0.10 2620.32 预计净利润约590万元,同比上年下降约77%。
000526 旭飞投资 -0.06 0.03 289.94 预计净利润约-1000万元,同比下降400%-450%。
000529 *ST美雅 -0.17 0.01 486.52 预计净利润为3.1亿元--3.4亿元,同比增长6300%-7000%。
000531 穗恒运A -0.17 0.04 961.68 预计亏损约5600万元。
000532 力合股份 -0.06 0.14 4803.02 预计净利润约-2,600万元
000534 汕电力A -0.07 0.57 14418.23 预计净利润大约1800万元,同比下降50%--100%
000536 SST闽东 0.07 0.16 1963.14 预计净利润约800万元,同比下降50%-70%。
000537 广宇发展 0.07 0.09 4669.42 预计净利润约-4000万元,同比下降约185.66%。
000539 粤电力A -0.04 0.25 65887.78 预计净利润约0-3000万元,同比下降90%-100%。
000540 中天城投 0.25 0.31 10247.88 预计净利润为15400万元--20400万元,同比增长50%-100%。
000543 皖能电力 0.08 0.08 6356.66 预计下降50%--100%。
000545 吉林制药 0.03 0.12 1878.99 预计净利润410万元左右,同比下降78%左右。
000546 光华控股 -0.02 0.06 1052.53 预计2008年度净利润约300万元。
000547 闽福发A 0.11 0.07 1810.24 预计净利润约2900万元--3250万元,同比增长60%-80%
000548 湖南投资 0.07 0.39 19482.81 预计净利润为2920万元-4870万元,同比下降75%-85%。
000552 靖远煤电 0.19 0.25 4526.63 预计净利润约7000万元--8000万元,同比增长50%以下。
000553 沙隆达A 0.23 0.05 2960.08 预计增长450%-500%。
000554 泰山石油 0.30 0.15 7138.58 预计增长100-150%。
000557 ST银广夏 -0.08 0.03 1767.62 预计净利润约-5500万元。
000560 昆百大A -0.03 0.56 7492.98 预计净利润约500万元-1000万元,同比下降50%-100%。
000561 S*ST长岭 -0.01 -1.03 -40875.63 预计扭亏为盈,大幅增长,净利润约84500万元。
000562 宏源证券 0.29 1.39 203830.04 预计净利润约43,700万元,同比下降79%左右。
000564 西安民生 0.06 0.08 2277.06 预计净利润约5800万元,同比增长约150%
000566 海南海药 0.19 -0.17 -3390.44 预计实现扭亏为盈,净利润为3000万元左右。
000568 泸州老窖 0.78 0.89 77336.71 预计增长50%-100%,在115776.39万元-154368.52万元之间;
000569 长城股份 -0.09 0.04 2966.54 预计亏损35000万元,同比下降1279.83%。
000570 苏常柴A -0.04 0.45 16811.64 预计净利润约-8000万元。
000571 新大洲A 0.05 0.03 2251.11 预计净利润为5100万元~5400万元,同比增长100%~150%
000572 海马股份 0.00 0.60 48963.72 预计下降50%以上
000573 粤宏远A -0.02 0.05 3257.19 预计亏损9000万元至12000万元。
000576 广东甘化 -0.06 -0.09 -2782.56 如果公司为实现全年扭亏为盈的目标采取的各方面措施均能顺利实施,预计实现扭亏。
000578 ST盐湖 0.47 -0.85 -16765.58 预计净利润约168000万元。
000582 北海港 0.09 0.01 175.02 预计净利润约1800万元,同比增长900%-950%。
000584 舒卡股份 0.23 0.66 22802.06 预计净利润约5800万元,同比下降50%-100%。
000585 东北电气 -0.00 -0.36 -31187.59 预计亏损金额为10,000万元左右。
000586 汇源通信 -0.20 -0.28 -5404.48 预计亏损金额为-5000万元至-6000万元左右。
000587 S*ST光明 -0.38 0.10 1798.43 预测净利润为-9000万元
000589 黔轮胎A 0.31 0.34 8733.23 预计净利润约4,100万元,同比下降30%-70%。
000592 ST中福 0.08 1.28 37833.05 预计可实现净利润约5450万元。
000597 东北制药 0.87 0.16 4752.15 预计净利润约39,323万元(每股收益约1.284元),同比增长736.83%。
000598 蓝星清洗 0.13 0.26 7964.67 预计净利润约-1000万元以内,同比下降100%-110%。
000599 青岛双星 0.11 0.20 8888.75 预计净利润约-28,000万元。
000600 建投能源 0.05 0.52 40289.62 预计下降90%左右。
000601 韶能股份 0.07 0.10 9091.49 预计净利润亏损6000万元-8000万元。
000602 金马集团 0.09 0.30 4559.65 预计净利润约2200万元,同比下降40%-60%。
000605 ST四环 0.12 0.04 348.61 预计净利润为500万元-650万元,同比增长43.43%-86.45%。
000607 华立药业 0.01 -0.41 -19911.12 预测扭亏,全年净利润不超过1000万元人民币。
000608 阳光股份 0.20 0.39 18332.60 预计净利润约45,000千元,同比下降50%-100%
000612 焦作万方 1.02 1.42 68369.56 预计净利润约33438万元,同比下降50%左右
000613 ST东海A -0.00 0.38 13915.87 预计净利润约30万元
000615 湖北金环 -0.19 0.15 3197.27 预计2008年度净利润约-16,000至-17,000万元
000623 吉林敖东 1.17 3.47 199225.98 预计下降50%-70%
000625 长安汽车 0.15 0.34 66689.40 预计净利润约3,893万元,同比下降50%-100%
000626 如意集团 0.30 0.20 4094.56 预计净利润约350万元,同比下降50%-100%
000627 天茂集团 0.07 0.17 10004.68 预计净利润约2000万元左右,同比下降约80%
000628 *ST高新 0.02 -1.24 -27113.46 预计净利润为1000万元-1300万元,同比增长103.69%-104.79%。
000629 攀钢钢钒 0.19 0.31 95093.03 预计净利润约-43,000万元,同比下降145%
000631 *ST兰宝 0.44 1.91 45945.44 预计净利润约19,801万元,同比下降50%-60%
000633 SST合金 0.01 0.58 22508.12 预计亏损,亏损额度在800万元左右。
000635 英力特 0.73 0.71 9702.67 预计净利润约4700万元,同比下降50%。
000636 风华高科 -0.13 0.26 17202.34 预测亏损金额为7000-8000万元。
000637 茂化实华 0.15 0.28 12654.15 预计净利润约1400万元,同比下降70%-90%。
000638 *ST中辽 -0.00 1.81 28017.53 预计2008年度净利润约7200万元,同比下降74.3%。
000639 金德发展 0.02 0.04 329.01 预计净利润约65万元,同比下降70%-100%
000650 仁和药业 0.19 0.18 3917.04 预计净利润约6000万元--7100万元,同比增长53%--81%
000651 格力电器 1.16 1.58 126975.79 预计净利润约为19.50亿元,同比增长50%左右
000652 泰达股份 0.04 0.35 37189.59 预计净利润约12000万元,同比下降65%-75%
000655 金岭矿业 1.13 0.67 21645.86 预计增长100%-150%。
000657 *ST中钨 0.00 -0.82 -18164.12 预计实现净利润约为400-600万元。
000659 珠海中富 0.12 0.12 8595.98 预计净利润约3800万~4800万元,同比下降45%~55%。
000661 长春高新 0.03 0.05 650.27 预计净利润约1,800万元-2,200万元之间,同比增长180%-230%。
000662 索芙特 0.16 0.32 7764.37 预计净利润约1500万-3000万元,同比下降60%-80%。
000663 永安林业 0.01 0.13 2594.52 预计净利润约300万元-400万元,同比下降50%--100%。
000665 武汉塑料 0.04 0.10 1807.02 预计净利润约600万元,同比下降66.80%左右。
000666 经纬纺机 0.03 0.27 16220.65 预计下降逾50%。
000668 荣丰控股 1.03 0.47 6833.78 预计净利润约18370万元,同比增长150%-200%。
000669 领先科技 0.03 0.20 1227.50 预计下降将超过70%
000670 S*ST天发 0.01 0.26 7144.92 预计下降50%-100%。
000671 阳光发展 0.04 0.18 1739.48 预计增长200%-250%
000672 *ST铜城 -0.02 0.14 3042.84 预计净利润约550万元,同比下降81.92%
000673 ST大水 -0.05 0.02 475.17 预计净利润约-3000万元,同比下降732%。
000676 思达高科 0.02 0.10 3203.78 预计出现超过50%的下滑,不会出现亏损
000677 山东海龙 0.10 0.67 27635.36 预计下降50%--100%之间
000679 大连友谊 0.35 0.13 3078.74 预计增长300%—400%。
000681 *ST远东 -0.12 -0.61 -12158.94 预计净利润约-3800万元。
000685 中山公用 0.71 0.13 3009.77 预计大幅增长约1400%-1500%,金额约4.5亿元-4.8亿元。
000686 东北证券 0.59 2.36 111382.33 预计净利润约40,000万元,同比下降约64%。
000687 保定天鹅 -0.07 0.22 7171.53 预计亏损。
000688 S*ST朝华 -0.04 3.07 106910.72 预计净利润约-1,035万元。
000691 ST联油 -0.03 0.08 2434.50 预计净利润约-5500万元,同比下降-326%。
000692 ST惠天 -0.26 0.04 1188.75 预计净利润约-2000万元,同比下降268.24%
000693 S*ST聚友 -0.27 0.13 2449.97 预计实现利润500~800万元。
000695 滨海能源 -0.20 0.01 331.18 预计净利润约180万元至300万元,同比下降10%-45%。
000697 咸阳偏转 -0.15 -0.31 -5857.90 预计亏损5000万元左右
000702 正虹科技 0.05 -0.36 -9622.00 预计净利润约为1,000万元
000703 世纪光华 -0.02 0.25 3626.76 预计亏损850万元。
000705 浙江震元 0.07 0.06 772.98 预计增长50-100%。
000707 双环科技 0.50 0.20 9466.78 预计净利润约18566万元,同比增长75%-125%。
000710 天兴仪表 0.01 -0.08 -1269.20 预计扭亏为盈。
000711 天伦置业 0.02 0.13 1412.65 预计下降幅度约90%左右。
000712 锦龙股份 0.05 0.28 8574.16 预计下降50%以上。
000716 ST南方 0.03 0.03 567.62 预计亏损,亏损金额大约在3500万元至4000万元之间。
000717 韶钢松山 0.29 0.59 82737.83 预计净利润约亏损13.5亿元,同比下降-263%。
000719 S*ST鑫安 -0.32 -1.02 -13147.83 预计净利润约5000万元
000720 鲁能泰山 -0.23 -0.15 -12648.91 预计亏损数额为30,000万元—35,000万元
000722 *ST金果 -0.24 -0.72 -19280.65 预计净利润约为300万元,同比为约增长101.56%。
000725 京东方A 0.03 0.24 69094.58 预计净利润约-70,000万元至-100,000万元
000727 华东科技 0.02 -1.37 -49331.88 预计净利润为0-500万元。
000732 S*ST三农 1.36 0.11 2436.97 预计净利润约26,000万元,同比增长900%-1000%。
000735 罗牛山 0.12 0.42 36621.85 预计下降70%-80%
000736 ST重实 0.32 0.16 1077.47 预计净利润约1.52亿元,同比增长1300%-1350%。
000737 南风化工 0.07 0.05 2959.88 预计净利润约1000万元,同比下降约66%
000738 ST宇航 -0.12 0.01 341.83 预计亏损在5000-6000万元之间
000750 SST集琦 -0.18 -0.15 -3157.67 预计累计亏损约5200万元。
000751 锌业股份 -0.27 -0.26 -28774.10 预计净利润为-91,000万元,与上年同比下降216.26%。
000753 漳州发展 0.11 -0.04 -1368.46 预计净利润约3800万元--4200万元。
000755 山西三维 0.26 0.87 32957.36 预计下降50-100%
000757 *ST方向 -0.23 0.06 1754.43 预测亏损9400万元左右。
000758 中色股份 0.30 0.87 50359.13 预计净利润约10,000万元-15,000万元,同比下降50%-100%
000760 博盈投资 -0.01 0.34 6232.20 预计净利润约-4000万元,同比下降164.18%
000761 本钢板材 0.45 0.54 169894.97 预计净利润约50000万-85000万元,同比下降50%-70%
000767 漳泽电力 -0.35 0.37 47872.12 预计净利润约为-96000万元,同比下降301%。
000768 西飞国际 0.22 0.15 9171.23 预计增长300%~350%之间。
000777 中核科技 0.10 1.34 22564.69 预计减少80%-90%。
000780 ST平能 0.35 0.17 12461.12 预计净利润约67800万元,同比增长200%--250%
000782 美达股份 -0.03 0.09 3756.65 预计净利润约-13000万元,同比下降440%左右
000783 长江证券 0.41 1.64 236366.88 预计净利润约70,060万元,同比下降70%左右。
000787 *ST创智 -0.01 0.12 4322.61 预计净利润为150万元,同比下降96.5%
000789 江西水泥 0.10 0.09 3306.32 预计净利润约5000万元,同比增加50%左右。
000791 西北化工 0.01 0.09 1744.89 预计净利润约2835万元,同比增长60%左右。
000795 太原刚玉 -0.04 0.04 1022.20 预计亏损额度约4500万元左右
000798 中水渔业 -0.04 0.02 646.55 预计净利润约-1,490万元,同比下降330%
000800 一汽轿车 0.52 0.34 55286.71 预计净利润为105,000-120,000万元,同比增长90%—120%。
000801 四川湖山 0.03 0.21 2760.81 预计净利润约950万元,同比下降50%-80%
000802 北京旅游 -0.07 0.08 1116.31 预计净利润约115万元,同比下降89.3%
000806 银河科技 -0.06 0.02 1173.79 预计净利润约-19,000万元
000807 云铝股份 0.20 0.54 49616.06 预计净利润约7,000万元左右,同比下降约85%左右。
000809 中汇医药 0.02 0.05 590.25 预计净利润约300万元,同比下降45%-50%
000810 华润锦华 0.14 0.33 4253.71 预计净利润约1276万元-2126万元,同比下降50%-70%
000812 陕西金叶 0.05 0.17 5774.52 预计降低50%-70%。
000813 天山纺织 0.01 0.04 1554.69 预计盈利,同比下降70%-100%
000818 锦化氯碱 0.00 0.06 2036.33 预计净利润约-21800万元左右,下降约1170%左右
000819 岳阳兴长 0.40 -0.01 -215.30 预计归属于上市公司股东的净利润为8800万元左右
000820 金城股份 -0.30 0.31 9036.32 预计亏损1.4-1.5亿元左右
000821 京山轻机 0.01 0.09 3245.16 预计下降60%-90%
000825 太钢不锈 0.73 1.23 424860.59 预计净利润约120000万元,同比下降约72%。
000831 关铝股份 0.01 1.05 38019.77 预计净利润约-29,000万元,同比下降176.28%
000835 四川圣达 0.54 0.51 8292.02 预计净利润约为8,300万元—12,438万元,同比增长0%—50%
000836 鑫茂科技 1.67 0.22 2673.95 预计增幅约为800%-850%
000838 国兴地产 0.09 0.65 5880.32 预计净利润约1200万元,同比下降80%。
000856 唐山陶瓷 -0.38 -0.66 -15006.06 预计净利润约-15000万元,基本每股收益约-0.66元。
000859 国风塑业 0.05 0.06 2370.19 预计净利润约400万元,同比下降80%左右。
000860 顺鑫农业 0.41 0.36 14723.92 预计增长50%-100%
000861 海印股份 0.14 0.26 2921.95 预计增长300%-400%。
000862 银星能源 0.13 0.08 1896.43 预计增长60%左右。
000863 *ST商务 -0.13 0.17 3037.34 预计净利润约1000万元,同比减少67%。
000875 吉电股份 -0.13 0.11 8383.86 预计净利润约-35000万元,同比下降517.46%。
000877 天山股份 0.64 0.50 10479.52 预计净利润约20500万元,同比增长80%--110%。
000878 云南铜业 0.46 0.73 92181.79 预计净利润为-196,900万元至-236,900万元。
000882 华联股份 0.10 0.10 2558.58 预计净利润约0.45亿元,同增长50%-100%
000887 中鼎股份 0.30 0.31 9786.60 预计净利润为12723万元至15659万元,同比增长30%-60%。
000888 峨眉山A 0.02 0.20 4635.01 预计减少50%—100%
000892 S*ST星美 -0.17 0.01 455.93 预计净利润为71000万元,比上年同期增长15473%。
000893 广州冷机 0.05 0.13 2792.60 预计净利润约为-6000万元,同比下降300%—350%
000898 鞍钢股份 1.14 1.12 752500.00 预计净利润约人民币34.20亿元,同比下降约55%。
000901 航天科技 0.00 0.02 351.32 预计净利润约-4800万元
000902 中国服装 -0.06 0.03 602.17 预计净利润约-4500万元左右,同比下降847.51%
000906 *ST建材 0.03 -0.33 -7742.60 预计盈利额为1500万元左右
000908 天一科技 0.01 0.02 565.40 预计净利润约-2800万元左右
000911 南宁糖业 0.29 0.49 12983.60 预计净利润约1300万-5190万元,同比下降约60%-90%。
000918 SST亚华 -0.25 -0.69 -18727.06 预计净利润约-35000万元,同比下降1850%-3600%。
000919 金陵药业 0.12 0.61 30746.57 预计净利润约8,500万元,同比下降50%-100%。
000920 南方汇通 0.03 0.03 1275.28 预计累计净利润约为2300万元,较上年同期增长50-100%
000921 ST科龙 0.05 0.25 25039.54 预计净利润约-19,000万元
000922 ST阿继 -0.05 0.02 640.31 预计净利润为-5000万元左右。
000925 S*ST海纳 0.11 4.35 39105.10 预计下降90%以上
000927 一汽夏利 0.09 0.15 24697.41 预计净利润约10000万元-11000万元,同比下降50%--100%
000928 ST吉炭 0.07 0.01 389.06 预计净利润约1400万元-1600万元,同比增长260%-310%。
000929 兰州黄河 0.12 0.04 841.71 预计净利润约为1600万元,同比约增长90%
000930 丰原生化 0.10 0.03 2575.86 预计净利润约5100万-5700万元,同比增长100%-120%。
000933 神火股份 2.25 1.64 81935.14 预计净利润约123,000万元,同比增长40%-60%。
000935 *ST双马 0.17 -0.99 -31591.43 预计实现净利润约为4800万元到5700万元(未考虑四季度保险公司营业中断险赔付)
000938 紫光股份 0.16 0.07 1500.36 预计净利润约3100万元,同比增长90%-120%。
000939 凯迪电力 0.26 1.15 32198.19 预计净利润约3700万元,同比下降90%左右
000948 南天信息 0.28 0.20 3275.75 预计净利润约9827万元,同比增加180%-220%。
000949 新乡化纤 -0.25 0.53 26058.26 预计亏损额度约在21,000万元—24,000万元之间
000950 建峰化工 0.62 0.85 14544.46 预计净利润约27000万元,同比增长50%-100%。
000952 广济药业 0.37 0.78 19661.71 预计下降40%至65%。
000953 河池化工 0.01 0.08 2320.44 预计净利润约-12000万元。
000955 欣龙控股 -0.05 -0.19 -5424.46 预计净利润约为-3000万元
000958 东方热电 -0.79 0.03 1006.14 预计净利润约-3.2亿元。
000960 锡业股份 0.77 1.12 60120.06 预计净利润约2500万元,同比下降95%左右。
000966 长源电力 -0.91 0.11 4365.49 预计净利润约-84500万元。
000967 上风高科 0.05 0.31 4240.24 预计下降59%-67%,其中归属于母公司所有者的净利润同比下降69%-79%
000968 煤气化 1.42 0.68 26742.21 预计净利润约63000万元-68000万元,同比增长136%-154%。
000971 *ST迈亚 -0.07 -0.57 -13819.11 预计盈利1000万元左右。
000973 佛塑股份 0.01 0.02 1202.73 预计净利润为-19000万元至-15000万元。
000975 科学城 -0.02 0.00 193.17 预计净利润约-2500万元至-3000万元,同比下降1395%-1654%
000976 春晖股份 -0.13 0.02 1307.23 预计净利润约-23000万元
000977 浪潮信息 0.06 0.05 1080.22 预计增长约50%-100%。
000978 桂林旅游 0.13 0.30 5312.29 预计净利润约2,300万元,同比下降50%-60%
000979 ST科苑 -0.46 -1.92 -23835.61 预计亏损,亏损金额较2008年前三季度继续增大。
000981 S*ST兰光 -0.13 -0.67 -10858.46 预计净利润约-23000万元。
000982 中银绒业 0.11 0.60 9895.23 预计大幅下降50%以上;实现利润不低于3100万元
000983 西山煤电 1.10 0.87 105146.49 预计增长200%-250%。
000985 大庆华科 0.15 0.14 1820.45 预计亏损约1500万元
000989 九芝堂 0.64 0.52 12781.50 预测增长50%-100%。
000993 闽东电力 0.05 0.06 2146.63 预计净利润约4,350万元,同比增长100%-150%。
000995 皇台酒业 -0.07 -0.29 -5082.81 预计净利润约8000万元,同比增长257.39%
000997 新大陆 0.07 0.19 8606.11 预计净利润约3442.44万元-5163.67万元,同比下降40%-60%
000999 S三九 0.38 0.29 27979.72 预计增长50%-90%。
001896 豫能控股 -0.67 0.03 1138.54 预计累计亏损3.9亿元左右
002001 新和成 3.73 0.23 7707.12 预计大幅增长,在13.0-14.0亿元之间。
002002 ST琼花 -0.15 -0.21 -2665.30 预计亏损金额在3000万元至3500万元之间。
002003 伟星股份 0.59 0.83 11571.58 预计增长30%—50%
002004 华邦制药 0.38 1.56 20645.52 预计下降50%-70%。
002005 德豪润达 0.03 0.19 3095.71 预计净利润约-5800万元至-6300万元。
002006 精工科技 0.06 0.05 520.57 预计亏损2000万元-2500万元。
002007 华兰生物 0.54 0.55 12042.94 预计增长幅度为50%-80%。
002008 大族激光 0.26 0.45 16820.28 预计下降幅度为15%~25%
002009 天奇股份 0.22 0.40 4409.41 预计增长40%-70%。
002010 传化股份 0.21 0.53 8267.18 预计增减变动幅度小于30%。
002011 盾安环境 0.44 1.00 16164.01 预计下降幅度不超过10%。
002012 凯恩股份 0.12 -0.08 -1646.20 预计盈利2200-2600万元
002013 中航精机 0.15 0.33 2160.19 预计增长幅度小于30%.
002014 永新股份 0.33 0.42 5381.14 预计增长幅度小于30%
002015 霞客环保 0.21 0.43 4375.73 预计下降40%--70%。
002016 世荣兆业 0.26 -0.46 -2889.51 预计归属于母公司所有者的净利润为8,400万元~8,900万元
002017 东信和平 0.24 0.35 4079.37 预计增长幅度小于30%
002018 华星化工 1.32 0.55 6819.65 预计增长140%-170%。
002019 鑫富药业 0.36 1.26 24018.93 预计下降幅度在55-75%之间。
002020 京新药业 0.01 0.01 150.38 预计下降幅度小于30%。
002021 中捷股份 0.05 0.33 7170.32 预计下降幅度在80%-100%之间。
002022 科华生物 0.43 0.56 11799.73 预计增长40-60%。
002023 海特高新 0.14 0.32 3771.52 预计增减变动幅度不超过10%
002024 苏宁电器 0.58 1.02 146542.60 预计增长40%-50%。
002025 航天电器 0.21 0.56 8791.91 预计增长幅度小于30%。
002026 山东威达 0.17 0.30 4004.11 预计下降幅度小于30%。
002027 七喜控股 0.03 0.17 5232.39 预计下降60%-90%。
002028 思源电气 0.85 1.65 27240.75 预计增长20%-40%。
002029 七匹狼 0.37 0.52 8869.65 预计增长50%-100%。
002030 达安基因 0.14 0.28 3503.64 预计增长幅度小于30%
002031 巨轮股份 0.20 0.37 8759.78 预计增减变动幅度小于30%
002032 苏泊尔 0.35 0.91 17193.96 预计增长30%-50%
002033 丽江旅游 0.38 0.67 6678.29 预计减少50%-70%。
002034 美欣达 -0.30 0.28 2280.92 预计亏损约5600万元。
002035 华帝股份 0.06 0.09 1481.78 预计净利润为-900万元至-1050万元之间,同比下降160%-170%之间。
002036 宜科科技 0.13 0.12 1657.95 预计增减变动幅度小于30%。
002037 久联发展 0.12 0.34 3752.49 预计增减变动幅度小于30%。
002038 双鹭药业 0.65 1.09 13480.06 预计增长60%—90%之间。
002039 黔源电力 0.52 0.12 1699.04 预计归属于母公司所有者的净利润为10000万元--10500万元。
002040 南京港 0.05 0.08 2056.82 预计下降30%-50%。
002041 登海种业 0.06 0.04 756.96 预计下降40-70%。
002042 飞亚股份 -0.53 -0.58 -5811.15 预计扭亏为盈,盈利在0-300万元左右。
002043 兔宝宝 0.15 0.30 3682.05 预计增减变动幅度小于30%
002044 江苏三友 0.07 0.20 2518.27 预计下降幅度在30%-50%之间。
002045 广州国光 0.30 0.39 7871.33 预计增长幅度小于30%。
002046 轴研科技 0.27 0.36 3539.19 预计增减变动幅度小于15%。
002047 成霖股份 0.09 0.22 5481.17 预计下降在30-50%之间
002048 宁波华翔 0.29 0.52 14361.82 预计增长小于30%。
002049 晶源电子 0.29 0.36 3095.01 预计增减变动幅度小于30%。
002050 三花股份 0.51 0.43 4911.71 预计增长60%-80%。
002051 中工国际 0.59 0.59 11144.68 预计净利润在11,145万元到14,489万元之间,增长0%至30%之间。
002052 同洲电子 0.30 0.44 9960.48 预计增长幅度小于30%。
002053 云南盐化 -0.17 0.56 10321.63 预计亏损6000万元-6500万元
002054 德美化工 0.53 0.58 7737.98 预计增长变动幅度小于30%
002055 得润电子 0.18 0.45 3601.46 预计增减变动幅度小于30%
002056 横店东磁 0.31 0.96 17744.97 预计下降0-20%
002057 中钢天源 0.05 0.14 1163.21 预计净利润约-1300万元至-1800万元。
002058 威尔泰 0.13 0.17 1078.72 预计增减变动幅度小于30%
