货币基金排行02-04


序号 基金代码 基金简称 2009年02月03日 2009年02月02日 成立日期 基金经理
每万份基金净收益 7日年化收益率 每万份基金净收益 7日年化收益率
                 
1. 240007 华宝现金宝B 爱基 4.7794 3.73% 0.3785 1.38% 2005-03-31 曾丽琼
2. 240006 华宝现金宝A 爱基 4.7137 3.48% 0.3126 1.13% 2005-03-31 曾丽琼
3. 110016 易方达货币B 爱基 2.6751 3.17% 1.6903 1.95% 2006-07-18 林海...
4. 110006 易方达货币A 爱基 2.6087 2.93% 1.6243 1.71% 2005-02-02 林海...
5. 410002 华富货币 爱基 1.8314 2.04% 0.3477 1.27% 2006-06-21 蒋峰...
6. 290001 泰信天天 爱基 0.7826 1.62% 0.3864 1.41% 2004-02-10 何俊春...
7. 160609 鹏华货币B 爱基 0.5354 2.38% 1.3343 2.38% 2006-09-15 初冬
8. 040003 华安富利 爱基 0.5251 1.97% 1.5173 1.88% 2003-12-30 黄勤
9. 37001b 上投货币B 爱基 0.4718 1.74% 0.4796 1.75% 2005-04-13 李颖...
10. 160606 鹏华货币A 爱基 0.4706 2.14% 1.2684 2.14% 2005-04-12 初冬
11. 161608 融通货币 爱基 0.4605 1.76% 0.4859 1.77% 2006-01-19 乔羽夫
12. 400005 东方货币 爱基 0.4538 1.71% 0.4692 1.72% 2006-08-02 于鑫
13. 080011 长盛货币 爱基 0.4170 1.57% 0.4255 1.59% 2005-12-12 刘静...
14. 091005 大成货币B 爱基 0.4165 1.56% 0.4200 1.57% 2005-06-03 王立
15. 370010 上投货币 爱基 0.4086 1.50% 0.4138 1.51% 2005-04-13 李颖...
16. 519589 交银施罗德货币B 爱基 0.3979 1.50% 0.4092 1.51% 2007-06-22 陈晓秋...
17. 020007 国泰货币 爱基 0.3937 1.44% 0.3931 1.45% 2005-06-21 高红兵...
18. 360003 光大货币 爱基 0.3901 1.48% 0.4096 1.48% 2005-06-09 应帅...
19. 288101 中信货币 爱基 0.3758 1.40% 0.3813 1.40% 2005-04-20 李广云
20. 090005 大成货币A 爱基 0.3515 1.32% 0.3542 1.33% 2005-06-03 王立
21. 320002 诺安货币 爱基 0.3450 1.32% 0.3584 1.34% 2004-12-06 张乐赛...
22. 519588 交银施罗德货币A 爱基 0.3440 1.27% 0.3431 1.27% 2007-06-22 陈晓秋...
23. 519999 长信利息 爱基 0.3426 1.23% 0.3272 1.23% 2004-03-19 张文琍
24. 530002 建信货币 爱基 0.3397 1.17% 0.3554 1.15% 2006-04-25 李菁...
25. 162206 荷银货币 爱基 0.3167 1.07% 0.2915 1.05% 2005-11-10 胡振仓...
26. 217004 招商现金增值 爱基 0.3163 1.17% 0.3175 1.18% 2004-01-14 佘春宁...
27. 163303 巨田货币 爱基 0.3160 1.12% 0.2929 1.12% 2006-08-17 李轶...
28. 519506 海富通货币B 爱基 0.3152 1.15% 0.3267 1.15% 2006-08-01 张丽洁
29. 260102 景顺长城货币 爱基 0.3122 1.58% 0.4705 1.66% 2003-10-24 蔡立辉...
30. 202301 南方现金增利 爱基 0.3104 1.16% 0.3171 1.17% 2004-03-05 冯永欢...
31. 180009 银华货币B 爱基 0.2830 1.06% 0.2901 1.06% 2005-01-31 姜永康...
32. 163802 中银货币 爱基 0.2799 1.05% 0.2839 1.06% 2005-06-07 李建...
33. 150015 银河银富B 爱基 0.2784 1.01% 0.2178 1.02% 2006-11-01 刘璎...
34. 350004 天治天得利 爱基 0.2769 1.60% 1.2884 1.61% 2006-07-05 贺云...
35. 519508 万家货币 爱基 0.2611 1.16% 0.6207 1.17% 2006-05-24 刘光华...
36. 050003 博时现金收益 爱基 0.2598 0.97% 0.2697 0.97% 2004-01-16 王宁...
37. 340005 兴业货币 爱基 0.2580 1.03% 0.2860 1.05% 2006-04-27 胡军华...
38. 519517 汇添富货币B 爱基 0.2565 0.97% 0.2678 0.98% 2007-05-22 陆文磊...
39. 519505 海富通货币A 爱基 0.2517 0.91% 0.2608 0.91% 2005-01-04 张丽洁
40. 310338 收益宝 爱基 0.2179 0.83% 0.2202 0.83% 2006-07-07 王成...
41. 180008 银华货币A 爱基 0.2159 0.82% 0.2238 0.82% 2005-01-31 姜永康...
42. 100028 富国天时货币B 爱基 0.2133 2.30% 3.0855 2.31% 2006-06-05 钟智伦
43. 150005 银河银富 爱基 0.2103 0.77% 0.1572 0.78% 2004-12-20 刘璎...
44. 200003 长城货币 爱基 0.2095 0.81% 0.2302 0.82% 2005-05-30 林宇坤...
45. 270004 广发货币 爱基 0.2000 0.74% 0.2028 0.74% 2005-05-20 谢军...
46. 519518 汇添富货币A 爱基 0.1899 0.73% 0.2020 0.74% 2007-05-22 陆文磊...
47. 482002 工银货币 爱基 0.1638 0.38% 0.0919 0.35% 2006-03-20 杜海涛...
48. 100025 富国天时货币 爱基 0.1469 2.06% 3.0196 2.07% 2006-06-05 钟智伦...
49. 560001 益民货币 爱基 0.1464 0.62% 0.1638 0.63% 2006-07-17 李为冰...
50. 003003 华夏现金 爱基 0.1401 1.26% 0.3819 1.39% 2004-04-07 韩会永...
51. 070008 嘉实货币 爱基 0.1374 0.52% 0.1377 0.52% 2005-03-18 黄焱...
52. 128011 国投货币B 爱基 未公布 未公布 未公布 未公布 2009-01-19 韩海平
53. 121011 国投货币A 爱基 未公布 未公布 未公布 未公布 2009-01-19 韩海平