代码 证券简称 收盘价 近两日 08.11.4 08年三季 08年业绩 细分行业
(元) 涨跌幅 以来涨跌 度每股收 预告类型
(%) 幅(%) 益(元)
600311 荣华实业 6.55 4.97 133.93 0.019 预减 粮油加工
600703 三安光电 13.26 -0.08 115.26 0.17 预减 粮油加工
002220 天宝股份 16.78 3.71 91.33 0.67 预增 水产养殖
600275 *ST昌鱼 2.21 7.8 85.71 -0.0254 不确定 水产养殖
002173 山下湖 15.26 4.38 82.54 0.48 预增 农业综合
000972 新中基 6.74 8.01 82.16 0.05 - 果蔬加工
002157 正邦科技 6.47 7.12 80.22 0.17 预增 饲料
600354 敦煌种业 11.64 4.02 80.19 -0.225 扭亏 种子生产
600438 通威股份 8.62 7.21 75.92 0.25 - 饲料
002234 民和股份 14.6 10.19 75.69 0.7662 预减 农业综合
000034 ST深泰 2.29 10.1 70.9 -0.07 亏损 饲料
600737 中粮屯河 11.12 2.11 65.97 0.18 - 果蔬加工
002143 高金食品 6.4 6.49 64.95 0.0455 预减 畜禽加工
600313 ST中农 4.03 10.11 63.16 -0.0287 亏损 种子生产
600559 老白干酒 9.42 3.74 61.3 0.2 预增 农业综合
600695 大江股份 5.57 10.3 60.98 0.02 - 饲料
002124 天邦股份 11.42 1.42 59.94 0.699 预增 饲料
600598 北大荒 13.55 6.36 59.41 0.262 - 其他种植业
000930 丰原生化 4.15 5.06 59 0.103 预增 粮油加工
002086 东方海洋 13.96 4.26 57.03 0.24 预增 水产养殖
000663 永安林业 5.79 6.43 56.91 0.0079 预减 林业
600189 吉林森工 7.05 5.54 55.63 0.124 - 林业
600965 福成五丰 5.81 9.83 54.93 0.057 - 农业综合
002041 登海种业 17.85 4.45 54.15 0.056 预减 种子生产
000860 顺鑫农业 12.7 3.67 52.1 0.41 预增 农业综合
600975 新五丰 7.69 13.93 50.78 0.02 预减 农业综合
000626 如意集团 5.4 5.88 50 0.3 预减 果蔬加工
600540 新赛股份 9.73 4.85 49.92 0.0683 - 其他种植业
600127 金健米业 5.5 6.59 49.46 -0.1094 亏损 粮油加工
600265 景谷林业 7.84 6.81 47.92 0.43 - 林业
000048 ST康达尔 2.58 8.4 47.43 0.059 预增 农业综合
000702 正虹科技 4.04 6.88 45.85 0.05 扭亏 饲料
000876 新希望 8.18 9.5 45.29 0.37 - 农业综合
000713 丰乐种业 11.06 3.36 44.76 0.1112 - 种子生产
600093 禾嘉股份 6.04 9.62 43.47 0.008 亏损 农业综合
600371 万向德农 10.72 3.28 42.74 0.118 - 农业综合
600467 好当家 6.68 12.84 41.23 0.21 - 水产养殖
002200 绿大地 34.53 2.52 39.8 0.7 预增 林业
002069 獐子岛 18.1 9.83 38.17 0.44 预减 水产养殖
600108 亚盛集团 3.81 12.06 38.04 0.019 - 农业综合
600257 洞庭水殖 3.91 12.68 35.76 0.0195 预减 水产养殖
600359 新农开发 8.85 5.11 34.29 -0.106 亏损 其他种植业
000998 隆平高科 17.73 5.16 34.01 0.25 - 种子生产
000798 中水渔业 5.74 10.38 33.8 -0.0432 亏损 海洋捕捞
600248 ST化建 6.37 8.33 31.61 -0.1 预增 种子生产
600537 海通集团 4.34 5.6 31.52 0.059 预减 果蔬加工
600506 香梨股份 7.75 6.46 29.17 -0.3 亏损 果蔬生产
000735 罗牛山 3.45 6.15 25.91 0.1166 预减 饲料
600844 丹化科技 14.15 8.43 22.09 0.137 预减 畜禽加工
000061 农产品 14.24 4.09 20.68 0.22 预减 农业综合
600242 ST华龙 3.71 10.42 -15.3 0.05 预增 水产养殖
2008年11月4日以来沪深两市农业概念上市公司股票市场表现一览
评论
10 views