激进型组合
基金名称 | 日期 | 单位 净值 |
持有 份额 |
当前 市值 |
投入 金额 |
收回 金额 |
现金 红利 |
当前 盈亏 |
当前 收益 |
广发小盘 分 | 2008-04-25 | 2.1574 | 17,507.88 | 38,090.14 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发小盘 分 | 2007-12-05 | 2.7840 | 16,877.34 | 36,718.34 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发小盘 | 2007-10-12 | 3.4004 | 17,333.03 | 37,709.74 | 59,295.02 | - | 0.00 | -21,585.28 | -36.40% |
广发小盘 分 | 2006-12-13 | 1.2252 | 83,304.29 | 181,236.81 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发小盘 | 2006-11-02 | 1.8504 | 134,295.29 | 292,172.83 | 250,000.00 | - | 0.00 | 42,172.83 | 16.87% |
广发小盘[小计] | 2009-11-30 | 2.1756 | 269,317.83 | 585,927.87 | 309,295.02 | 0.00 | 0.00 | 276,632.85 | 89.44% |
广发聚丰 分 | 2007-10-11 | 1.0788 | 34,037.49 | 27,556.75 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发聚丰 赎 | 2007-10-08 | 1.1040 | 37,595.00 | - | - | 41,297.36 | 0.00 | - | - |
广发聚丰 拆 | 2007-09-11 | 1.0000 | 601,457.31 | 486,939.84 | 0.00 | - | 0.00 | 486,939.84 | - |
广发聚丰 分 | 2007-06-15 | 3.4215 | 9,417.67 | 7,624.55 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发聚丰 分 | 2007-05-24 | 3.2297 | 9,395.15 | 7,606.31 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发聚丰 分 | 2006-12-01 | 1.9505 | 3,421.34 | 2,769.92 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发聚丰 | 2006-11-02 | 1.6757 | 148,296.23 | 120,060.63 | 250,000.00 | - | 0.00 | -129,939.37 | -51.98% |
广发聚丰[小计] | 2009-11-30 | 0.8096 | 768,430.19 | 622,121.08 | 250,000.00 | 41,297.36 | 0.00 | 413,418.44 | 165.37% |
上投中国优势 分 | 2008-04-28 | 2.7603 | 5,580.97 | 14,983.23 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投中国优势 分 | 2008-01-18 | 3.8220 | 75,600.62 | 202,964.98 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投中国优势 分 | 2007-11-06 | 5.4646 | 2,596.28 | 6,970.23 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投中国优势 赎 | 2007-10-08 | 5.8236 | 3,106.00 | - | - | 17,997.66 | 0.00 | - | - |
上投中国优势 | 2006-11-02 | 1.7140 | 144,982.50 | 389,234.52 | 250,000.00 | - | 0.00 | 139,234.52 | 55.69% |
上投中国优势[小计] | 2009-11-30 | 2.6847 | 225,654.37 | 605,814.29 | 250,000.00 | 17,997.66 | 0.00 | 373,811.95 | 149.52% |
上投阿尔法 | 2006-11-02 | 1.9980 | 124,374.37 | 669,096.80 | 250,000.00 | - | 0.00 | 419,096.80 | 167.64% |
上投阿尔法[小计] | 2009-11-30 | 5.3797 | 124,374.37 | 669,096.80 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 419,096.80 | 167.64% |
可用现金 | 未确认现金 | 当前持有总份额 | 当前总市值 | 投入总金额 | 收回总金额 | 现金红利 | 当前总盈亏 | 当前总收益 |
0.00 | 0.00 | 1,387,776.76 | 2,482,960.04 | 1,059,295.02 | 59,295.02 | 0.00 | 1,482,960.04 | 148.2960% |
本月收益8.2%,本年增长71.3%,历史总收益148.3%(从06年11月2日起)
成长型组合
基金名称 | 日期 | 单位 净值 |
持有 份额 |
当前 市值 |
投入 金额 |
收回 金额 |
现金 红利 |
当前 盈亏 |
当前 收益 |
广发聚富 | 2007-10-12 | 1.6561 | 77,306.51 | 100,807.69 | 128,800.11 | - | 0.00 | -27,992.42 | -21.73% |
广发聚富 分 | 2007-08-31 | 1.5852 | 151,390.35 | 197,413.02 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发聚富 分 | 2007-08-24 | 1.9186 | 118,290.09 | 154,250.28 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发聚富 分 | 2007-06-15 | 1.8930 | 77,616.75 | 101,212.24 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发聚富 分 | 2007-01-19 | 1.4656 | 172,938.44 | 225,511.73 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发聚富 分 | 2006-11-13 | 1.5511 | 27,936.92 | 36,429.74 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发聚富 | 2006-11-02 | 1.7204 | 288,886.31 | 376,707.75 | 500,000.00 | - | 0.00 | -123,292.25 | -24.66% |
广发聚富[小计] | 2009-11-30 | 1.3040 | 914,365.37 | 1,192,332.44 | 628,800.11 | 0.00 | 0.00 | 563,532.33 | 89.62% |
广发策略优选 分 | 2008-12-02 | 1.1059 | 36,325.87 | 69,084.54 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发策略优选 分 | 2008-08-18 | 1.4006 | 33,464.77 | 63,643.30 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发策略优选 赎 | 2007-10-08 | 3.2521 | 31,144.00 | - | - | 100,776.99 | 0.00 | - | - |
广发策略优选 分 | 2007-06-15 | 2.2348 | 11,371.33 | 21,626.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发策略优选 分 | 2007-05-24 | 2.0887 | 22,207.06 | 42,233.39 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发策略优选 分 | 2007-04-24 | 1.9957 | 3,434.65 | 6,532.02 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发策略优选 | 2006-11-02 | 1.0876 | 228,484.74 | 434,532.28 | 250,000.00 | - | 0.00 | 184,532.28 | 73.81% |
广发策略优选[小计] | 2009-11-30 | 1.9018 | 304,144.42 | 578,421.86 | 250,000.00 | 100,776.99 | 0.00 | 429,198.85 | 171.68% |
上投阿尔法 赎 | 2007-10-08 | 6.3162 | 4,459.00 | - | - | 28,023.12 | 0.00 | - | - |
上投阿尔法 | 2006-11-02 | 1.9980 | 124,374.37 | 669,096.80 | 250,000.00 | - | 0.00 | 419,096.80 | 167.64% |
上投阿尔法[小计] | 2009-11-30 | 5.3797 | 119,915.37 | 645,108.72 | 250,000.00 | 28,023.12 | 0.00 | 423,131.84 | 169.25% |
可用现金 | 未确认现金 | 当前持有总份额 | 当前总市值 | 投入总金额 | 收回总金额 | 现金红利 | 当前总盈亏 | 当前总收益 |
0.00 | 0.00 | 1,338,425.16 | 2,415,863.02 | 1,128,800.11 | 128,800.11 | 0.00 | 1,415,863.02 | 141.5863% |
本月收益7.8%,本年增长61.2%,历史总收益141.6%(从06年11月2日起)
稳健型组合
基金名称 | 日期 | 单位 净值 |
持有 份额 |
当前 市值 |
投入 金额 |
收回 金额 |
现金 红利 |
当前 盈亏 |
当前 收益 |
广发稳健 分 | 2008-04-28 | 1.5194 | 121,565.70 | 198,601.88 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发稳健 赎 | 2007-10-08 | 2.4900 | 60,820.00 | - | - | 150,684.59 | 0.00 | - | - |
广发稳健 入 | 2007-07-02 | 1.6918 | 676,509.74 | 1,105,213.96 | 1,144,519.17 | - | 0.00 | -39,305.21 | -3.43% |
广发稳健[小计] | 2009-11-30 | 1.6337 | 737,255.44 | 1,204,454.21 | 1,144,519.17 | 150,684.59 | 0.00 | 210,619.63 | 18.40% |
广发策略优选 出 | 2007-07-02 | 2.1790 | 527,889.18 | - | - | 1,144,519.17 | 0.00 | - | - |
广发策略优选 分 | 2007-06-15 | 2.2348 | 22,609.61 | 42,998.96 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发策略优选 分 | 2007-05-24 | 2.0887 | 44,154.29 | 83,972.63 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发策略优选 分 | 2007-04-24 | 1.9957 | 6,829.12 | 12,987.62 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
广发策略优选 | 2006-11-03 | 1.0940 | 454,296.16 | 863,980.44 | 500,000.00 | - | 0.00 | 363,980.44 | 72.80% |
广发策略优选[小计] | 2009-11-30 | 1.9018 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,144,519.17 | 0.00 | 644,519.17 | 128.90% |
上投双息平衡 分 | 2008-02-27 | 1.1478 | 247,326.76 | 236,122.86 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投双息平衡 分 | 2008-01-23 | 1.4848 | 349,216.63 | 333,397.12 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投双息平衡 | 2007-10-12 | 2.3256 | 64,405.09 | 61,487.54 | 150,684.59 | - | 0.00 | -89,197.05 | -59.19% |
上投双息平衡 分 | 2007-03-28 | 1.2530 | 13,407.27 | 12,799.92 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投双息平衡 分 | 2007-03-12 | 1.2452 | 17,154.69 | 16,377.58 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投双息平衡 分 | 2007-03-05 | 1.2462 | 22,100.47 | 21,099.32 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投双息平衡 分 | 2007-02-26 | 1.3905 | 27,287.36 | 26,051.24 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投双息平衡 分 | 2007-02-06 | 1.3087 | 36,398.40 | 34,749.55 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投双息平衡 分 | 2007-01-09 | 1.4017 | 15,135.66 | 14,450.01 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
上投双息平衡 | 2006-11-03 | 1.0776 | 461,210.10 | 440,317.28 | 500,000.00 | - | 0.00 | -59,682.72 | -11.94% |
上投双息平衡[小计] | 2009-11-30 | 0.9547 | 1,253,642.43 | 1,196,852.43 | 650,684.59 | 0.00 | 0.00 | 546,167.84 | 83.94% |
可用现金 | 未确认现金 | 当前持有总份额 | 当前总市值 | 投入总金额 | 收回总金额 | 现金红利 | 当前总盈亏 | 当前总收益 |
0.00 | 0.00 | 1,990,897.87 | 2,401,306.64 | 2,295,203.76 | 1,295,203.76 | 0.00 | 1,401,306.64 | 140.1307% |
本月收益5.4%,本年增长52.8%,历史总收益140.1%(从06年11月2日起)
ETF组合
持有4支(净值.增长率) | 市值 | 成本(每份成本) | 持仓收益 | 收益率 |
易基深100ETF 11/30 | 737569.31 | 250000 | 487569.31 | 1.9503 |
4.1650 4.5432% | 1.4117 | |||
华夏中小板 11/30 | 667478.86 | 250000 | 415476.42 | 1.6619 |
2.5350 4.4499% | 0.9495 | |||
上证180ETF 11/30 | 567042.73 | 250000 | 315341.6 | 1.2614 |
0.7570 3.5605% | 0.3337 | |||
华夏上证50ETF 11/30 | 528641.86 | 250000 | 277055.93 | 1.1082 |
2.4730 3.3167% | 1.1695 | |||
2500732.76 | 1000000 | 1495443.27 |
本月收益8.2%,本年增长90.7%,历史总收益150.0%(从06年11月2日起)
本月沪深300其实只上涨了7.04%,而中证500居然涨了15%。这就是为什么我建议配置一定的中小盘基金的原因。最近总有朋友问,现在这个点位是高还是低,我觉得这取决于你看的多远啊。