2009年10月12日沪深两市开放式基金净值情况一览表


  代 码 基金简称   单位净前单位 涨跌幅累计净  份额 基金管理公司

             值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)      

  000001 华夏成长   1.413 1.409 0.28% 3.094  85.1 华夏基金 

  000011 华夏大盘   8.185 8.179 0.07% 8.565   6.4 华夏基金 

  000021 华夏优势   2.049 2.054 -0.24% 2.169  80.1 华夏基金 

  000031 华夏复兴   1.092 1.092 0.00% 1.092  44.8 华夏基金 

  000051 华夏300    0.908 0.911 -0.32% 0.908  247.7 华夏基金 

  001001 华夏债券   1.098 1.099 -0.09% 1.508  62.3 华夏基金 

  001003 华夏债券C级  1.083 1.085 -0.18% 1.493  62.3 华夏基金 

  001011 华夏希望   1.116 1.118 -0.17% 1.176  78.2 华夏基金 

  001013 华夏希望C级  1.111 1.112 -0.08% 1.171  78.2 华夏基金 

  002001 华夏回报   1.268 1.267 0.07% 3.280  126.4 华夏基金 

  002011 华夏红利   3.009 3.013 -0.13% 3.842  88.8 华夏基金 

  002021 华回报二   1.032 1.031 0.09% 2.320  84.0 华夏基金 

  002031 华夏策略   1.621 1.621 0.00% 1.621  13.8 华夏基金 

  020001 国泰金鹰   0.919 0.915 0.43% 3.792   8.6 国泰基金 

  020002 国泰债券   1.006 1.008 -0.19% 1.335   5.2 国泰基金 

  020003 国泰精选   0.810 0.807 0.37% 3.408   5.5 国泰基金 

  020005 国泰金马   0.815 0.817 -0.24% 3.381  96.8 国泰基金 

  020009 国泰金鹏   1.048 1.048 0.00% 1.933  24.1 国泰基金 

  020010 国泰金牛   0.990 0.992 -0.20% 1.040  50.9 国泰基金 

  020011 国泰300    0.632 0.635 -0.47% 0.905  89.1 国泰基金 

  020012 国泰债券C级  1.000 1.003 -0.29% 1.329   5.2 国泰基金 

  020015 国泰优势   1.012 1.013 -0.09% 1.012  19.1 国泰基金 

  020018 国泰金鹿(二期)1.039 1.038 0.09% 1.089  25.2 国泰基金 

  020019 国泰双利   1.032 1.031 0.09% 1.042   9.6 国泰基金 

  020020 国泰双利C级  1.029 1.028 0.09% 1.039   9.6 国泰基金 

  040001 华安创新   0.708 0.709 -0.14% 3.273  116.2 华安基金 

  040002 华安A股    0.855 0.857 -0.23% 3.176  59.5 华安基金 

  040004 华安宝利   0.961 0.962 -0.10% 3.241  42.4 华安基金 

  040005 华安宏利   2.616 2.617 -0.01% 3.007  49.9 华安基金 

  040007 华安成长   1.094 1.094 0.03% 2.409  111.6 华安基金 

  040008 华安优选   0.744 0.745 -0.21% 2.280  190.6 华安基金 

  040009 华安收益   1.056 1.058 -0.16% 1.086   7.8 华安基金 

  040010 华安收益B级  1.049 1.051 -0.17% 1.079   7.8 华安基金 

  040011 华安核心   1.458 1.458 -0.01% 1.458   4.2 华安基金 

  040012 华安强债   1.003 1.006 -0.29% 1.003  17.6 华安基金 

  040013 华安强债B级  1.001 1.004 -0.29% 1.001  17.6 华安基金 

  050001 博时增长   0.763 0.761 0.26% 3.265  284.8 博时基金 

  050002 博时裕富   0.853 0.856 -0.35% 2.833  164.5 博时基金 

  050004 博时精选   1.474 1.476 -0.15% 2.899  97.4 博时基金 

  050006 博时稳定B级  1.088 1.089 -0.09% 1.196  14.4 博时基金 

  050007 博时平衡   1.348 1.344 0.29% 2.409  26.3 博时基金 

  050008 博时产业   1.185 1.189 -0.33% 2.621  110.0 博时基金 

  050009 博时新兴   0.865 0.864 0.11% 3.245  254.3 博时基金 

  050010 博时特许   1.401 1.404 -0.21% 1.401  13.2 博时基金 

  050011 博时债券   0.982 0.982 0.00% 0.982  24.1 博时基金 

  050012 博时策略   1.015 1.012 0.29% 1.015  88.0 博时基金 

  050106 博时稳定   1.096 1.097 -0.09% 1.204  14.4 博时基金 

  050111 博时债券C级  0.981 0.981 0.00% 0.981  24.1 博时基金 

  050201 博价值贰   0.731 0.731 0.00% 2.186  114.7 博时基金 

  070001 嘉实成长   0.846 0.844 0.29% 2.979  40.9 嘉实基金 

  070002 嘉实增长   3.833 3.831 0.05% 4.374   4.5 嘉实基金 

  070003 嘉实稳健   0.887 0.888 -0.11% 2.559  194.5 嘉实基金 

  070005 嘉实债券   1.218 1.220 -0.16% 1.643  14.3 嘉实基金 

  070006 嘉实服务   3.383 3.370 0.38% 3.703  15.0 嘉实基金 

  070009 嘉实短债   1.004 1.004 0.00% 1.107  32.9 嘉实基金 

  070010 嘉实主题   1.127 1.136 -0.79% 2.635  101.9 嘉实基金 

  070011 嘉实策略   1.100 1.100 0.00% 1.290  79.3 嘉实基金 

  070013 嘉实精选   1.547 1.548 -0.06% 1.577  24.5 嘉实基金 

  070015 嘉实多元   1.066 1.067 -0.09% 1.107  13.7 嘉实基金 

  070016 嘉实多元B级  1.064 1.065 -0.09% 1.103  13.7 嘉实基金 

  070017 嘉实量化   1.120 1.124 -0.35% 1.120  21.4 嘉实基金 

  070099 嘉实优质   0.728 0.727 0.13% 1.624  64.6 嘉实基金 

  080001 长盛平衡   0.870 0.870 0.00% 2.714  13.8 长盛基金 

  080002 长盛创新   1.133 1.134 -0.04% 1.263   2.0 长盛基金 

  080003 长盛积配   1.059 1.059 -0.03% 1.059   3.0 长盛基金 

  090001 大成价值   0.759 0.759 -0.07% 3.419  166.5 大成基金 

  090002 大成债券   1.023 1.026 -0.22% 1.413   7.2 大成基金 

  090003 大成蓝筹   0.724 0.727 -0.43% 3.294  201.7 大成基金 

  090004 大成精选   0.981 0.983 -0.19% 2.881  37.1 大成基金 

  090006 大成2020   0.656 0.655 0.15% 2.478  165.4 大成基金 

  090007 大成策略   1.037 1.038 -0.09% 1.587   4.1 大成基金 

  090008 大成强债   1.089 1.091 -0.14% 1.139  10.3 大成基金 

  092002 大成债券C级  1.002 1.004 -0.21% 1.392   7.2 大成基金 

  100016 富国天源   0.962 0.963 -0.10% 2.222   8.8 富国基金 

  100018 富国天利   1.268 1.271 -0.21% 1.853  21.7 富国基金 

  100020 富国天益   0.866 0.870 -0.43% 3.878  155.4 富国基金 

  100022 富国天瑞   0.832 0.828 0.43% 3.144  101.5 富国基金 

  100026 富国天合   0.849 0.849 0.02% 2.229  52.3 富国基金 

  100029 富国天成   1.189 1.191 -0.19% 1.199   1.2 富国基金 

  100032 富国天鼎   1.420 1.426 -0.42% 1.598   3.3 富国基金 

  100035 富国优化   0.966 0.968 -0.20% 0.966  58.2 富国基金 

  100037 富国优化C级  0.964 0.966 -0.20% 0.964  58.2 富国基金 

  110001 易基平稳   1.474 1.473 0.06% 2.704  28.3 易方达基金

  110002 易基策略   3.751 3.754 -0.07% 4.541  17.7 易方达基金

  110003 易基50    0.856 0.861 -0.55% 2.706  289.6 易方达基金

  110005 易基积极   1.214 1.213 0.07% 3.950  70.2 易方达基金

  110007 易基收益   1.039 1.041 -0.17% 1.128   8.6 易方达基金

  110008 易基收益B级  1.042 1.044 -0.17% 1.134   8.6 易方达基金

  110009 易基价值   1.385 1.384 0.02% 2.434  61.0 易方达基金

  110010 易基成长   1.304 1.305 -0.07% 1.364  198.1 易方达基金

  110011 易中小盘   1.440 1.439 0.04% 1.480   5.0 易方达基金

  110012 易基科汇   1.281 1.279 0.15% 5.056  10.5 易方达基金

  110013 易基科翔   1.293 1.288 0.38% 5.214   5.5 易方达基金

  110015 易基行业   1.140 1.140 0.00% 1.140  26.4 易方达基金

  110017 易基增强   1.045 1.047 -0.19% 1.105  10.7 易方达基金

  110018 易基增强B级  1.037 1.039 -0.19% 1.097  10.7 易方达基金

  110020 易方达300   1.007 1.009 -0.19% 1.007  167.5 易方达基金

  110029 易基科讯   0.756 0.755 0.09% 4.221  105.2 易方达基金

  112002 易策二号   1.376 1.377 -0.07% 2.911  50.4 易方达基金

  121001 国投融华   1.293 1.296 -0.20% 2.345   6.8 国投瑞银基金

  121002 国投景气   0.870 0.871 -0.12% 2.839  42.3 国投瑞银基金

  121003 国投核心   0.987 0.986 0.06% 2.426  88.1 国投瑞银基金

  121005 国投创新   1.232 1.236 -0.35% 2.374  38.2 国投瑞银基金

  121006 国投稳健   1.270 1.270 0.00% 1.310   1.6 国投瑞银基金

  121007 瑞福优先   0.946 0.946 0.00% 1.001  30.0 国投瑞银基金

  121008 国投成长   0.905 0.903 0.19% 1.984  37.7 国投瑞银基金

  121009 国投稳定   1.049 1.051 -0.20% 1.104  18.5 国投瑞银基金

  150001 瑞福进取   0.629 0.629 0.00% 0.854  30.0 国投瑞银基金

  150002 大成优选   0.819 0.817 0.24% 0.852  46.7 大成基金 

  150003 建信优势   0.829 0.828 0.12% 0.829  46.4 建信基金管理

  150006 同庆A     1.024 1.023 0.09% 1.024  58.7 长盛基金 

  150007 同庆B     0.976 0.980 -0.40% 0.976  88.1 长盛基金 

  150103 银河银泰   0.828 0.826 0.19% 3.368  40.2 银河基金 

  151001 银河稳健   0.902 0.902 0.08% 3.046  17.0 银河基金 

  151002 银河收益   1.610 1.613 -0.14% 1.990   2.9 银河基金 

  159901 深100ETF   3.616 3.623 -0.19% 3.736  16.3 易方达基金

  159902 中小板    2.277 2.281 -0.17% 2.277  11.9 华夏基金 

  160105 南方积配   1.141 1.139 0.21% 2.505  27.7 南方基金 

  160106 南方高增   1.453 1.452 0.02% 2.757  30.7 南方基金 

  160311 华夏蓝筹   1.178 1.181 -0.25% 3.458  158.2 华夏基金 

  160314 华夏行业   0.863 0.866 -0.34% 3.934  136.3 华夏基金 

  160505 博时主题   1.844 1.845 -0.05% 3.425  96.5 博时基金 

  160602 鹏华债券   1.134 1.134 0.00% 1.333   4.4 鹏华基金 

  160603 鹏华收益   0.773 0.770 0.38% 3.219  29.1 鹏华基金 

  160605 鹏华50    1.668 1.664 0.24% 3.298  27.5 鹏华基金 

  160607 鹏华价值   0.826 0.826 0.00% 2.566  156.3 鹏华基金 

  160608 鹏华债券B级  1.102 1.102 0.00% 1.301   4.4 鹏华基金 

  160610 鹏华动力   1.355 1.348 0.51% 1.555  78.2 鹏华基金 

  160611 鹏华治理   1.062 1.062 0.00% 1.062  87.4 鹏华基金 

  160612 鹏华丰收   1.158 1.160 -0.17% 1.178   8.9 鹏华基金 

  160613 鹏华创新   1.440 1.437 0.20% 1.470   2.9 鹏华基金 

  160615 鹏华300    1.112 1.116 -0.35% 1.172   9.7 鹏华基金 

  160706 嘉实300    0.806 0.809 -0.37% 2.674  388.5 嘉实基金 

  160805 长盛同智   0.911 0.911 -0.04% 2.252  38.5 长盛基金 

  160910 大成创新   0.843 0.845 -0.23% 2.054  146.0 大成基金 

  161005 富国天惠   1.459 1.462 -0.23% 2.959  16.9 富国基金 

  161010 富国天丰   1.014 1.016 -0.19% 1.075  20.0 富国基金 

  161601 新蓝筹    0.824 0.827 -0.29% 3.119  205.8 融通基金 

  161603 融通债券   1.115 1.117 -0.17% 1.440   5.2 融通基金 

  161604 融通100    1.358 1.361 -0.22% 2.528  96.8 融通基金 

  161605 融通蓝筹   1.332 1.334 -0.14% 2.462  26.3 融通基金 

  161606 融通行业   0.944 0.939 0.53% 2.884  46.0 融通基金 

  161607 融通巨潮   0.993 0.998 -0.50% 2.507  33.8 融通基金 

  161609 融通动力   1.395 1.399 -0.28% 1.795  28.9 融通基金 

  161610 融通领先   1.053 1.052 0.09% 2.789  48.4 融通基金 

  161611 融通内需   1.070 1.067 0.28% 1.070  20.9 融通基金 

  161706 招商成长   1.274 1.272 0.14% 3.184  52.1 招商基金 

  161810 银华内需   0.946 0.947 -0.10% 0.899  68.1 银华基金 

  161902 万家债券   1.079 1.083 -0.38% 1.584   6.7 万家基金 

  161903 万家公用   0.777 0.783 -0.77% 2.109   6.9 万家基金 

  162006 长城久富   1.500 1.496 0.28% 3.391  31.8 长城基金 

  162102 金鹰小盘   1.434 1.433 0.07% 2.194   7.9 金鹰基金 

  162201 合丰成长   1.049 1.042 0.67% 2.759  11.2 泰达荷银基金

  162202 合丰周期   1.007 0.999 0.75% 2.932   6.0 泰达荷银基金

  162203 合丰稳定   0.664 0.662 0.28% 2.604   4.3 泰达荷银基金

  162204 荷银精选   4.454 4.430 0.54% 4.624  13.7 泰达荷银基金

  162205 荷银预算   1.467 1.464 0.17% 2.372   1.5 泰达荷银基金

  162207 荷银效率   0.749 0.745 0.56% 1.802  61.0 泰达荷银基金

  162208 荷银首选   1.477 1.468 0.56% 1.527  17.9 泰达荷银基金

  162209 荷银市值   0.710 0.707 0.49% 0.710  102.5 泰达荷银基金

  162210 荷银集利   1.003 1.004 -0.06% 1.021   2.7 泰达荷银基金

  162211 荷银品质   1.100 1.097 0.27% 1.200  10.6 泰达荷银基金

  162299 荷银集利C级  0.999 1.000 -0.09% 1.017   2.7 泰达荷银基金

  162605 景顺鼎益   1.037 1.037 0.00% 3.137  84.6 景顺长城基金

  162607 景顺资源   0.799 0.803 -0.49% 2.760  117.3 景顺长城基金

  162703 广发小盘   1.905 1.908 -0.13% 3.215  60.0 广发基金 

  163302 大摩资源   1.686 1.680 0.32% 2.921  10.2 摩根士丹利华

  163402 兴业趋势   1.044 1.047 -0.27% 5.356  186.1 兴业全球基金

  163503 天治核心   0.541 0.542 -0.12% 2.066  67.7 天治基金 

  163801 中银中国   1.615 1.607 0.52% 3.095  12.5 中银基金 

  163803 中银增长   0.868 0.870 -0.18% 2.638  140.3 中银基金 

  163804 中银收益   0.828 0.827 0.12% 2.008  49.4 中银基金 

  163805 中银策略   1.255 1.248 0.54% 1.255  21.1 中银基金 

  163806 中银增利   1.014 1.014 0.00% 1.014   3.4 中银基金 

  163807 中银优选   1.061 1.062 -0.08% 1.091  15.5 中银基金 

  163808 中银100    0.996 0.997 -0.10% 0.996  35.6 中银基金 

  166001 中欧趋势   1.001 0.999 0.17% 1.201  25.7 中欧基金 

  166002 中欧蓝筹   1.115 1.111 0.40% 1.386   1.0 中欧基金 

  166003 中欧稳健   1.020 1.022 -0.19% 1.020   9.0 中欧基金 

  166004 中欧稳健C级  1.018 1.020 -0.20% 1.018   9.0 中欧基金 

  180001 银华优势   1.034 1.030 0.36% 2.654  46.2 银华基金 

  180002 银华保本   1.164 1.164 0.02% 1.354  11.0 银华基金 

  180003 银华88    1.037 1.042 -0.49% 2.837  146.1 银华基金 

  180010 银华优质   1.740 1.726 0.77% 2.940  41.8 银华基金 

  180012 银华富裕   0.997 0.990 0.70% 1.932  84.9 银华基金 

  180013 银华领先   1.533 1.513 1.30% 1.633   2.4 银华基金 

  180015 银华强债   1.139 1.138 0.08% 1.139   7.1 银华基金 

  180018 银华配置   1.044 1.037 0.67% 1.124  27.1 银华基金 

  200001 长城久恒   1.404 1.407 -0.21% 2.514   2.8 长城基金 

  200002 长城久泰   1.220 1.224 -0.34% 4.080  20.9 长城基金 

  200006 长城消费   0.897 0.899 -0.30% 2.337  83.5 长城基金 

  200007 长城回报   0.621 0.621 0.01% 1.709  147.8 长城基金 

  200008 长城品牌   0.835 0.839 -0.48% 0.835  183.3 长城基金 

  200009 长城债券   1.116 1.116 0.00% 1.141   1.7 长城基金 

  200010 长城动力   1.159 1.159 0.00% 1.159   0.7 长城基金 

  200011 长城行业   1.002 1.001 0.09% 1.002  19.6 长城基金 

  202001 南方稳健   1.058 1.060 -0.21% 2.853  75.2 南方基金 

  202002 南稳贰号   0.897 0.898 -0.18% 1.906  96.1 南方基金 

  202003 南方绩优   1.564 1.572 -0.52% 2.114  83.3 南方基金 

  202005 南方成份   0.921 0.925 -0.42% 0.921  153.5 南方基金 

  202007 南方隆元   0.640 0.639 0.15% 0.640  114.8 南方基金 

  202009 南方盛元   0.970 0.975 -0.51% 0.990  54.8 南方基金 

  202011 南方价值   1.183 1.181 0.16% 1.403   4.1 南方基金 

  202015 南方300    1.175 1.180 -0.42% 1.235  11.2 南方基金 

  202101 南方宝元   1.127 1.128 -0.15% 2.346  23.0 南方基金 

  202102 南方多利   1.025 1.027 -0.21% 1.138  10.1 南方基金 

  202103 南方多利A级  1.025 1.028 -0.20% 1.139  10.1 南方基金 

  202202 南方避险   2.289 2.289 -0.02% 2.833  46.3 南方基金 

  202211 南方恒元   1.050 1.050 0.00% 1.050  24.7 南方基金 

  206001 鹏华成长   0.925 0.921 0.47% 3.503   4.7 鹏华基金 

  210001 金鹰优选   0.703 0.704 -0.15% 2.315  25.4 金鹰基金 

  210002 金鹰红利   1.073 1.073 -0.04% 1.361   4.0 金鹰基金 

  210003 金鹰行业   0.892 0.897 -0.59% 0.892  21.7 金鹰基金 

  213001 宝盈鸿利   0.548 0.548 0.09% 2.389  11.6 宝盈基金 

  213002 宝盈区域   0.582 0.587 -0.85% 2.205  51.7 宝盈基金 

  213003 宝盈策略   1.032 1.034 -0.17% 1.432  32.2 宝盈基金 

  213006 宝盈核心   1.002 1.007 -0.46% 1.102   3.3 宝盈基金 

  213007 宝盈增收   1.116 1.116 0.00% 1.123   7.0 宝盈基金 

  213008 宝盈资源   1.120 1.117 0.28% 1.218   2.3 宝盈基金 

  213917 宝盈增收C级  1.112 1.112 0.00% 1.119   7.0 宝盈基金 

  217001 招商股票   0.763 0.765 -0.24% 3.377  13.2 招商基金 

  217002 招商平衡   1.818 1.821 -0.13% 2.433   1.0 招商基金 

  217003 招商债券   1.118 1.119 -0.08% 1.434   6.9 招商基金 

  217005 招商先锋   0.716 0.716 -0.01% 2.666  110.3 招商基金 

  217008 招商安本   1.150 1.152 -0.13% 1.250  10.3 招商基金 

  217009 招商价值   1.075 1.075 -0.03% 1.075  64.9 招商基金 

  217010 招商蓝筹   1.439 1.430 0.62% 1.439   9.0 招商基金 

  217011 招商安心   1.059 1.062 -0.28% 1.059   9.6 招商基金 

  217012 招商行业   0.961 0.961 0.00% 0.961  44.8 招商基金 

  217203 招商债券B级  1.100 1.101 -0.09% 1.417   6.9 招商基金 

  233001 大摩基础   0.510 0.508 0.43% 2.055   1.8 摩根士丹利华

  240001 宝康消费   1.357 1.350 0.45% 4.042  20.1 华宝兴业基金

  240002 宝康配置   1.443 1.443 0.02% 3.083  14.2 华宝兴业基金

  240003 宝康债券   1.157 1.158 -0.11% 1.607   9.3 华宝兴业基金

  240004 华宝动力   0.879 0.876 0.33% 3.389  32.4 华宝兴业基金

  240005 华宝策略   0.676 0.676 0.01% 4.177  128.9 华宝兴业基金

  240008 华宝收益   2.950 2.947 0.11% 2.950  21.6 华宝兴业基金

  240009 华宝先进   2.197 2.202 -0.23% 2.197  16.8 华宝兴业基金

  240010 华宝精选   0.966 0.968 -0.16% 0.966  187.8 华宝兴业基金

  240011 华宝大盘   1.621 1.617 0.21% 1.621   7.3 华宝兴业基金

  240012 华宝强债   1.029 1.031 -0.15% 1.029   9.2 华宝兴业基金

  240013 华宝强债B级  1.027 1.028 -0.16% 1.027   9.2 华宝兴业基金

  253010 德盛安心   0.940 0.944 -0.42% 2.000   3.2 国联安基金

  253020 德盛增利   1.015 1.016 -0.09% 1.015   7.6 国联安基金

  253021 德盛增利B级  1.012 1.013 -0.09% 1.012   7.6 国联安基金

  255010 德盛稳健   1.737 1.720 0.98% 2.507   1.5 国联安基金

  257010 德盛小盘   0.804 0.803 0.12% 2.934  31.5 国联安基金

  257020 德盛精选   0.883 0.884 -0.11% 2.663  39.0 国联安基金

  257030 德盛优势   1.176 1.168 0.68% 1.276  12.5 国联安基金

  257040 德盛红利   1.221 1.211 0.82% 1.421   2.2 国联安基金

  260101 景顺股票   1.040 1.035 0.49% 2.931  28.8 景顺长城基金

  260103 景顺平衡   0.734 0.734 0.05% 3.024  94.9 景顺长城基金

  260104 景顺增长   3.344 3.323 0.63% 4.214   4.3 景顺长城基金

  260108 景顺成长   0.931 0.934 -0.32% 2.281  52.9 景顺长城基金

  260109 景内需贰   1.073 1.067 0.56% 2.133  21.1 景顺长城基金

  260110 景顺蓝筹   0.888 0.889 -0.11% 0.888  163.6 景顺长城基金

  260111 景顺治理   1.289 1.283 0.46% 1.289   0.8 景顺长城基金

  270001 广发聚富   1.183 1.187 -0.34% 3.493  65.9 广发基金 

  270002 广发稳健   1.475 1.484 -0.59% 3.095  66.2 广发基金 

  270005 广发聚丰   0.735 0.737 -0.29% 4.153  379.0 广发基金 

  270006 广发优选   1.697 1.699 -0.14% 2.377  74.3 广发基金 

  270007 广发大盘   0.843 0.846 -0.34% 0.843  163.5 广发基金 

  270008 广发核心   1.392 1.396 -0.28% 1.552   9.4 广发基金 

  270009 广发强债   1.085 1.085 0.00% 1.115  28.0 广发基金 

  270010 广发300    1.494 1.500 -0.40% 1.634  11.1 广发基金 

  270021 广发聚瑞股票 0.945 0.947 -0.21% 0.945  70.7 广发基金 

  288001 中信经典   0.941 0.940 0.04% 3.080   9.9 华夏基金 

  288002 中信红利   2.354 2.358 -0.15% 3.754  22.8 华夏基金 

  288102 中信双利   1.017 1.020 -0.23% 1.386  18.3 华夏基金 

  290002 泰信先行   0.665 0.663 0.22% 2.519  106.0 泰信基金 

  290003 泰信双息   0.991 0.994 -0.28% 1.126   6.3 泰信基金 

  290004 泰信优质   1.055 1.053 0.14% 1.555  22.1 泰信基金 

  290005 泰信优势   1.218 1.214 0.32% 1.248   1.7 泰信基金 

  290006 泰信蓝筹   1.034 1.032 0.16% 1.084  11.1 泰信基金 

  290007 泰信增强   0.948 0.950 -0.23% 0.948  11.8 泰信基金 

  291007 泰信增强C级  0.947 0.950 -0.22% 0.947  11.8 泰信基金 

  310308 盛利精选   0.907 0.907 0.09% 2.479  19.0 申万巴黎基金

  310318 盛利配置   0.997 0.996 0.08% 1.753   0.9 申万巴黎基金

  310328 新动力    0.762 0.761 0.06% 2.600  55.2 申万巴黎基金

  310358 新经济    0.680 0.678 0.29% 2.012  78.0 申万巴黎基金

  310368 申万优势   1.417 1.416 0.09% 1.517   1.1 申万巴黎基金

  310378 添益宝    0.998 0.999 -0.10% 0.998   6.8 申万巴黎基金

  310379 添益宝B级   0.995 0.996 -0.10% 0.995   6.8 申万巴黎基金

  310388 申巴消费   0.998 0.994 0.40% 0.998  14.6 申万巴黎基金

  320001 诺安平衡   0.739 0.738 0.05% 2.999  123.3 诺安基金 

  320003 诺安股票   1.017 1.019 -0.13% 2.901  240.6 诺安基金 

  320004 诺安优化债券 1.049 1.050 -0.07% 1.109   3.5 诺安基金 

  320005 诺安价值   0.842 0.840 0.14% 1.787  122.4 诺安基金 

  320006 诺安灵活   1.092 1.080 1.11% 1.332   3.1 诺安基金 

  320007 诺安成长   1.124 1.123 0.08% 1.184   7.1 诺安基金 

  320008 诺安增利   0.994 0.996 -0.20% 0.994  16.1 诺安基金 

  320009 诺安增利B级  0.994 0.996 -0.20% 0.994  16.1 诺安基金 

  340001 兴业转基   1.170 1.171 -0.11% 2.748  24.5 兴业全球基金

  340006 兴业全球   3.120 3.121 -0.01% 3.120  23.0 兴业全球基金

  340007 兴业社会   1.400 1.407 -0.49% 1.400  30.8 兴业全球基金

  340008 兴业有机   1.028 1.028 0.00% 1.028  19.5 兴业全球基金

  340009 兴业增利   1.004 1.004 0.00% 1.004  14.2 兴业全球基金

  350001 天治财富   0.701 0.699 0.28% 2.246   4.2 天治基金 

  350002 天治品质   0.786 0.784 0.16% 3.296   1.9 天治基金 

  350005 天治创新   1.114 1.111 0.27% 1.114   0.8 天治基金 

  350006 天治稳健   1.007 1.007 -0.04% 1.007   1.2 天治基金 

  350007 天治趋势   0.905 0.904 0.11% 0.905   5.3 天治基金 

  360001 量化核心   0.884 0.887 -0.33% 2.828  165.9 光大保德信基

  360005 光大红利   2.306 2.312 -0.23% 2.964  19.9 光大保德信基

  360006 光大增长   1.170 1.170 0.00% 2.450  20.5 光大保德信基

  360007 光大优势   0.746 0.748 -0.32% 0.746  180.1 光大保德信基

  360008 光大增利   1.013 1.014 -0.09% 1.013   2.9 光大保德信基

  360009 光大增利C级  1.010 1.010 0.00% 1.010   2.9 光大保德信基

  360010 光大精选   1.107 1.106 0.07% 1.227   8.4 光大保德信基

  371020 上投债券   1.003 1.003 0.00% 1.003  18.0 上投摩根基金

  371120 上投债券B级  1.002 1.002 0.00% 1.002  18.0 上投摩根基金

  373010 上投双息   0.902 0.903 -0.16% 2.331  50.5 上投摩根基金

  373020 上投双核   1.176 1.178 -0.13% 1.176   9.8 上投摩根基金

  375010 上投优势   2.498 2.502 -0.15% 5.118  27.1 上投摩根基金

  377010 上投α    4.883 4.886 -0.07% 4.923  13.5 上投摩根基金

  377020 上投内需   1.156 1.157 -0.11% 1.256  118.6 上投摩根基金

  378010 上投先锋   2.264 2.269 -0.22% 2.264  33.1 上投摩根基金

  379010 上投中小盘  1.345 1.346 -0.07% 1.345   8.3 上投摩根基金

  395001 中海收益   1.077 1.078 -0.09% 1.137  11.1 中海基金 

  398001 中海成长   0.736 0.736 -0.06% 2.729  72.8 中海基金 

  398011 中海分红   0.753 0.752 0.09% 2.153  46.1 中海基金 

  398021 中海能源   0.851 0.850 0.08% 1.161  99.6 中海基金 

  398031 中海蓝筹   0.998 0.997 0.09% 1.258   1.1 中海基金 

  398041 中海量化   0.928 0.927 0.10% 0.928  16.5 中海基金 

  400001 东方龙    0.586 0.587 -0.05% 2.348  16.5 东方基金管理

  400003 东方精选   0.917 0.916 0.07% 3.078  86.9 东方基金管理

  400007 东方策略   1.251 1.251 -0.02% 1.251   0.8 东方基金管理

  400009 东方稳健   0.971 0.973 -0.20% 0.971   4.3 东方基金管理

  400011 东方核心   0.940 0.938 0.19% 0.940   7.7 东方基金管理

  410001 华富优选   0.726 0.731 -0.65% 2.070  24.1 华富基金 

  410003 华富成长   0.660 0.661 -0.15% 0.950  27.6 华富基金 

  410004 华富收益增强 1.060 1.063 -0.31% 1.150   9.2 华富基金 

  410005 华富收益增强B 1.054 1.057 -0.31% 1.144   9.2 华富基金 

  410006 华富策略   1.087 1.085 0.11% 1.087   0.5 华富基金 

  410007 华富价值增长混0.907 0.911 -0.50% 0.907   6.8 华富基金 

  420001 天弘精选   0.570 0.569 0.28% 1.684  62.5 天弘基金 

  420002 天弘永利   0.980 0.980 -0.04% 1.049   1.0 天弘基金 

  420003 天弘永定   1.076 1.072 0.34% 1.146   1.0 天弘基金 

  420102 天弘永利B级  0.981 0.981 -0.03% 1.056   1.0 天弘基金 

  450001 国富收益   0.725 0.724 0.09% 1.989  19.7 国海富兰克林

  450002 国富弹性   1.318 1.318 0.00% 2.478  43.3 国海富兰克林

  450003 国富潜力   1.086 1.085 0.09% 1.336  62.9 国海富兰克林

  450004 国富价值   1.456 1.457 -0.08% 1.456   7.9 国海富兰克林

  450005 国富强债   1.015 1.017 -0.17% 1.025   2.7 国海富兰克林

  450006 国富强债C级  1.013 1.015 -0.17% 1.023   2.7 国海富兰克林

  450007 国富成长   1.079 1.083 -0.37% 1.079  11.5 国海富兰克林

  460001 友邦盛世   0.585 0.588 -0.42% 2.561  138.8 友邦华泰基金

  460002 友邦成长   0.936 0.937 -0.10% 0.936  51.2 友邦华泰基金

  460003 友邦增利B级  1.087 1.088 -0.06% 1.167   4.1 友邦华泰基金

  460005 友邦价值   1.428 1.433 -0.38% 1.428   1.9 友邦华泰基金

  460007 友邦领先   0.780 0.782 -0.25% 0.780  22.5 友邦华泰基金

  470007 添富指数   0.943 0.949 -0.63% 0.943  91.0 汇添富基金

  470078 添富增收C级  1.044 1.045 -0.09% 1.094  16.1 汇添富基金

  481001 工银价值   0.430 0.433 -0.55% 3.741  92.1 工银瑞信基金

  481004 工银成长   1.199 1.198 0.11% 1.449  45.7 工银瑞信基金

  481006 工银红利   0.932 0.931 0.10% 0.972  54.3 工银瑞信基金

  481008 工银蓝筹   1.275 1.277 -0.15% 1.475   5.2 工银瑞信基金

  481009 工银300    1.141 1.146 -0.43% 1.276  18.8 工银瑞信基金

  483003 工银平衡   0.682 0.684 -0.23% 1.847  110.9 工银瑞信基金

  485005 工银强债B级  1.125 1.127 -0.17% 1.225  44.3 工银瑞信基金

