金融机构本外币信贷收支表 | ||||||||||||||
Summary of Sources & Uses of Funds of Financial Institutions | ||||||||||||||
(in RMB and Foreign Currency) | ||||||||||||||
单位:亿元人民币 | ||||||||||||||
Unit: RMB 100 Million Yuan | ||||||||||||||
项目 Item | 2008.01 | 2008.02 | 2008.03 | 2008.04 | 2008.05 | 2008.06 | 2008.07 | 2008.08 | 2008.09 | 2008.10 | 2008.11 | 2008.12 | ||
来源方项目 Funds Sources | ||||||||||||||
一、各项存款 Total Deposits | 402489.07 | 415859.25 | 426596.93 | 433777.74 | 442540.86 | 450227.49 | 455256.45 | |||||||
1.企业存款 Deposits of Enterprises | 141717.31 | 144009.11 | 149400.19 | 151323.87 | 153543.01 | 155955.53 | 155506.84 | |||||||
(1)活期存款 Demand Deposits | 91944.43 | 92452.17 | 93969.64 | 94175.70 | 96111.10 | 96891.71 | 96567.25 | |||||||
(2)定期存款 Time Deposits | 49772.88 | 51556.94 | 55430.55 | 57148.17 | 57431.91 | 59063.82 | 58939.59 | |||||||
2.储蓄存款 Savings Deposits | 177823.47 | 187304.29 | 190821.85 | 191683.32 | 193907.48 | 197603.72 | 200155.92 | |||||||
(1)活期储蓄 Demand Deposits | 69180.85 | 71620.29 | 71700.06 | 70961.18 | 71581.07 | 72659.87 | 73341.02 | |||||||
(2)定期储蓄 Time Deposits | 108642.62 | 115684.00 | 119121.79 | 120722.14 | 122326.41 | 124943.85 | 126814.90 | |||||||
3.委托及信托存款 Trust Deposits | 3191.24 | 3424.32 | 2668.40 | 2927.73 | 2934.61 | 2804.35 | 3096.89 | |||||||
4.其他存款 Other Deposits | 79757.05 | 81121.53 | 83706.49 | 87842.82 | 92155.76 | 93863.89 | 96496.80 | |||||||
二、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions | 946.86 | 946.58 | 948.55 | 925.58 | 904.15 | 904.88 | 892.36 | |||||||
三、其他 Other Items | -40418.54 | -49917.99 | -58038.64 | -59219.71 | -64402.54 | -69971.25 | -71825.48 | |||||||
资金来源总计 Total Funds Sources | 363017.39 | 366887.84 | 369506.84 | 375483.61 | 379042.47 | 381161.12 | 384323.33 | |||||||
运用方项目 Funds Uses | ||||||||||||||
一、各项贷款 Total Loans | 286705.45 | 290529.81 | 293866.91 | 298655.76 | 301906.07 | 305085.20 | 308803.60 | |||||||
1.短期贷款 Short-term Loans | 122487.99 | 123898.26 | 125219.23 | 126489.96 | 127308.20 | 128748.37 | 129707.39 | |||||||
2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans | 143484.42 | 146649.57 | 148921.13 | 151447.41 | 153494.38 | 155562.84 | 157626.21 | |||||||
3.委托及信托贷款 Trust Loans | 2478.20 | 2480.39 | 2303.41 | 2351.88 | 2356.60 | 2317.76 | 2341.74 | |||||||
4.票据融资 Bill Financing | 13048.11 | 12402.10 | 12105.77 | 12898.83 | 13214.64 | 12900.33 | 13660.73 | |||||||
5.其它类贷款 Other Loans | 5206.73 | 5099.49 | 5317.37 | 5467.68 | 5532.25 | 5555.90 | 5467.53 | |||||||
二、有价证券及投资 Portfolio Investment | 74903.29 | 74949.05 | 74229.65 | 75442.90 | 75761.57 | 74703.85 | 74161.70 | |||||||
三、金银占款 Position for Bullion & Silver Purchase | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | |||||||
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions | 1071.41 | 1071.74 | 1073.04 | 1047.71 | 1037.59 | 1034.83 | 1020.79 | |||||||
资金运用总计 Total Funds Uses | 363017.39 | 366887.84 | 369506.84 | 375483.61 | 379042.47 | 381161.12 | 384323.33 | |||||||
金融机构本外币信贷收支表
评论
4 views