代码 简称 7月来 最新收 7月来累 7月来 市盈率 市净率 流通市值
涨跌幅 盘(元) 计换手 成交额 (倍) (倍) (亿元)
(%) 率(%) (亿元)
002170 芭田股份 29.38 16.03 81.34 5.20 44.24 5.30 6.92
600228 昌九生化 26.80 5.82 55.02 3.82 163.35 4.20 7.66
000155 川化股份 19.00 10.46 121.73 27.50 36.46 2.94 22.87
600423 柳化股份 18.47 17.83 30.30 9.44 34.78 3.64 33.08
600727 鲁北化工 17.35 6.63 38.99 5.70 - 1.07 15.95
000830 鲁西化工 16.46 6.58 43.28 16.08 30.65 3.00 39.57
000731 四川美丰 12.77 8.74 37.57 12.39 13.88 2.92 33.58
000422 湖北宜化 12.18 19.25 20.21 18.38 26.89 5.37 92.70
600227 赤天化 11.58 11.66 56.41 11.67 18.53 2.53 20.34
000950 建峰化工 10.26 14.62 39.60 5.09 31.32 5.65 13.04
600230 沧州大化 7.65 21.52 32.87 8.49 70.76 5.52 25.95
600470 六国化工 7.11 13.25 105.54 20.10 30.05 2.92 19.18
000059 辽通化工 6.18 8.59 22.58 6.48 42.95 1.78 28.34
600426 华鲁恒升 6.00 23.5 12.85 8.28 36.37 5.50 65.81
002113 天润发展 2.25 11.35 48.32 2.41 35.99 1.95 5.16
000953 河池化工 -4.04 5.47 39.61 3.40 69.32 4.09 8.17
600096 云天化 - 61.6 - - 48.39 9.40 129.49
000792 盐湖钾肥 - 86.92 - - 67.37 25.17 339.69
代码 简称 首季每 每股收 A股股本
股收益 益同比 (万股)
(元) (%)
002170 芭田股份 0.25 98.19 16920.00
600228 昌九生化 -0.032 -1166.67 24132.00
000155 川化股份 0.12 500.00 47000.00
600423 柳化股份 0.11 0.00 26623.17
600727 鲁北化工 0.004 300.00 35098.66
000830 鲁西化工 0.09 125.00 104623.33
000731 四川美丰 0.1407 -36.05 49984.00
000422 湖北宜化 0.317 164.17 54237.81
600227 赤天化 0.305 32.61 30627.44
000950 建峰化工 0.25 104.92 31160.83
600230 沧州大化 0.2288 -1.17 25933.16
600470 六国化工 0.13 188.89 22600.00
000059 辽通化工 0.108 -22.86 120050.64
600426 华鲁恒升 0.232 19.59 49575.00
002113 天润发展 0.01 -85.71 7400.00
000953 河池化工 -0.0188 -252.85 29405.94
600096 云天化 0.3626 38.08 53635.03
000792 盐湖钾肥 0.32 33.33 76755.00
涨跌幅 盘(元) 计换手 成交额 (倍) (倍) (亿元)
(%) 率(%) (亿元)
002170 芭田股份 29.38 16.03 81.34 5.20 44.24 5.30 6.92
600228 昌九生化 26.80 5.82 55.02 3.82 163.35 4.20 7.66
000155 川化股份 19.00 10.46 121.73 27.50 36.46 2.94 22.87
600423 柳化股份 18.47 17.83 30.30 9.44 34.78 3.64 33.08
600727 鲁北化工 17.35 6.63 38.99 5.70 - 1.07 15.95
000830 鲁西化工 16.46 6.58 43.28 16.08 30.65 3.00 39.57
000731 四川美丰 12.77 8.74 37.57 12.39 13.88 2.92 33.58
000422 湖北宜化 12.18 19.25 20.21 18.38 26.89 5.37 92.70
600227 赤天化 11.58 11.66 56.41 11.67 18.53 2.53 20.34
000950 建峰化工 10.26 14.62 39.60 5.09 31.32 5.65 13.04
600230 沧州大化 7.65 21.52 32.87 8.49 70.76 5.52 25.95
600470 六国化工 7.11 13.25 105.54 20.10 30.05 2.92 19.18
000059 辽通化工 6.18 8.59 22.58 6.48 42.95 1.78 28.34
600426 华鲁恒升 6.00 23.5 12.85 8.28 36.37 5.50 65.81
002113 天润发展 2.25 11.35 48.32 2.41 35.99 1.95 5.16
000953 河池化工 -4.04 5.47 39.61 3.40 69.32 4.09 8.17
600096 云天化 - 61.6 - - 48.39 9.40 129.49
000792 盐湖钾肥 - 86.92 - - 67.37 25.17 339.69
代码 简称 首季每 每股收 A股股本
股收益 益同比 (万股)
(元) (%)
002170 芭田股份 0.25 98.19 16920.00
600228 昌九生化 -0.032 -1166.67 24132.00
000155 川化股份 0.12 500.00 47000.00
600423 柳化股份 0.11 0.00 26623.17
600727 鲁北化工 0.004 300.00 35098.66
000830 鲁西化工 0.09 125.00 104623.33
000731 四川美丰 0.1407 -36.05 49984.00
000422 湖北宜化 0.317 164.17 54237.81
600227 赤天化 0.305 32.61 30627.44
000950 建峰化工 0.25 104.92 31160.83
600230 沧州大化 0.2288 -1.17 25933.16
600470 六国化工 0.13 188.89 22600.00
000059 辽通化工 0.108 -22.86 120050.64
600426 华鲁恒升 0.232 19.59 49575.00
002113 天润发展 0.01 -85.71 7400.00
000953 河池化工 -0.0188 -252.85 29405.94
600096 云天化 0.3626 38.08 53635.03
000792 盐湖钾肥 0.32 33.33 76755.00