动态市盈率最低的100只A股


动态市盈率最低的100只A股



  代码 简称  市盈率  市盈率 市净率 最新价 所属行业

  (静态,倍) (动态,倍)  (倍)  (元)

  600369.SH *ST长运 -37.92  1.65  -85.23  10.96  证券

  000090.SZ 深天健 13.70  3.48  0.78  7.80  房地产开发

  000616.SZ 亿城股份 10.23  3.71  1.33  5.06  房地产开发

  600684.SH 珠江实业 36.76  4.11  1.61  6.06  房地产开发

  600803.SH 威远生化 101.01  4.15  4.55  7.13  生物制品

  600856.SH 长百集团 278.78  4.22  6.01  4.69  零售

  600067.SH 冠城大通 19.66  4.60  3.97  7.36  综合

  000679.SZ 大连友谊 48.16  4.97  2.24  6.24  零售

  000926.SZ 福星股份 9.55  4.97  1.44  5.77  金属制品

  600816.SH 安信信托 1020.09  5.01  48.50  17.24  信托

  600870.SH *ST厦华 -2.63  5.28  -5.69  2.78  视听器材

  600376.SH 首开股份 29.87  5.33  2.63  11.70  房地产开发

  600162.SH 香江控股 32.32  5.46  4.00  8.39  零售

  600373.SH 鑫新股份 88.64  5.48  2.48  5.98  汽车整车

  000042.SZ 深长城 11.34  5.50  1.23  9.56  房地产开发

  600627.SH 上电股份 38.75  5.66  6.97  32.97  电气设备

  000718.SZ 苏宁环球 40.99  5.80  9.83  17.78  房地产开发

  600533.SH 栖霞建设 9.83  5.97  2.30  8.34  房地产开发

  600569.SH 安阳钢铁 11.15  6.09  1.14  5.08  钢铁

  000667.SZ 名流置业 20.54  6.10  1.35  4.51  房地产开发

  000836.SZ 鑫茂科技 48.20  6.12  4.88  10.50  园区开发

  600641.SH 万业企业 8.02  6.17  1.48  8.60  房地产开发

  600052.SH 浙江广厦 25.49  6.24  3.78  5.34  房地产开发

  600053.SH 中江地产 11.04  6.32  3.21  6.43  房地产开发

  002050.SZ 三花股份 34.05  6.45  3.83  14.80  白色家电

  000560.SZ 昆百大A 16.79  6.52  13.60  9.36  零售

  000540.SZ 中天城投 33.52  6.67  8.73  10.51  房地产开发

  002146.SZ 荣盛发展 19.60  6.80  3.06  6.97  房地产开发

  002064.SZ 华峰氨纶 8.26  6.93  2.63  8.51  化学纤维

  600282.SH 南钢股份 8.89  6.94  2.06  5.44  钢铁

  600383.SH 金地集团 14.96  6.95  8.60  房地产开发

  000558.SZ 莱茵置业 13.48  6.96  3.96  房地产开发

  600881.SH 亚泰集团 19.15  7.18  2.01  8.13  建筑材料

  600589.SH 广东榕泰 17.68  7.29  2.15  4.51  化工新材料

  600551.SH 科大创新 236.78  7.30  9.59  17.52  综合

  600029.SH 南方航空 16.06  7.34  2.29  6.80  航空运输

  600069.SH 银鸽投资 15.26  7.34  1.97  6.07  造纸

  600675.SH 中华企业 12.40  7.37  2.53  6.90  房地产开发

  000006.SZ 深振业A 14.58  7.43  1.95  7.41  房地产开发

  600555.SH 九龙山 -26.99  7.61  1.66  7.86  旅游综合

  600102.SH 莱钢股份 9.79  7.68  1.88  12.10  钢铁

  600595.SH 中孚实业 12.91  7.91  3.06  10.77  有色金属冶炼

  000825.SZ 太钢不锈 9.77  7.92  2.47  12.00  钢铁

  000755.SZ 山西三维 13.26  7.95  1.99  9.31  化学纤维

  000949.SZ 新乡化纤 8.86  8.00  1.43  3.92  化学纤维

  000024.SZ 招商地产 16.14  8.07  14.75  房地产开发

  000932.SZ 华菱管线 11.36  8.08  1.28  6.69  钢铁

  600048.SH 保利地产 21.05  8.08  2.59  12.78  房地产开发

  000910.SZ 大亚科技 14.83  8.12  1.71  6.06  其他轻工制造

  000931.SZ 中关村 52.84  8.14  8.27  6.97  房地产开发

  代码 简称  市盈率  市盈率 市净率 最新价 所属行业

  (静态,倍) (动态,倍)  (倍)  (元)

  000951.SZ 中国重汽 9.75  8.17  3.22  21.68  汽车整车

  600219.SH 南山铝业 11.62  8.19  1.68  10.12  有色金属冶炼

  000043.SZ 中航地产 13.45  8.23  1.35  9.10  房地产开发

  000778.SZ 新兴铸管 12.52  8.26  1.48  6.26  金属制品

  600736.SH 苏州高新 17.21  8.31  1.62  4.34  房地产开发

  000612.SZ 焦作万方 12.43  8.33  4.54  17.70  有色金属冶炼

  600153.SH 建发股份 13.67  8.36  1.97  14.08  贸易

  000831.SZ 关铝股份 11.60  8.38  3.01  6.75  有色金属冶炼

  600685.SH 广船国际 12.58  8.44  4.96  23.93  非汽车交运设备

  600010.SH 包钢股份 14.79  8.46  1.77  4.02  钢铁

  000717.SZ 韶钢松山 10.59  8.46  1.16  5.25  钢铁

  000507.SZ 粤富华 15.99  8.46  1.92  6.53  综合

  000708.SZ 大冶特钢 10.72  8.48  2.12  7.72  钢铁

  600005.SH 武钢股份 13.64  8.48  3.24  11.34  钢铁

  601919.SH 中国远洋 10.75  8.49  4.05  20.09  航运

  600150.SH 中国船舶 17.12  8.50  5.16  75.40  非汽车交运设备

  000338.SZ 潍柴动力 10.81  8.50  3.08  41.93  汽车零部件

  600303.SH 曙光股份 13.23  8.51  1.11  6.30  汽车整车

  000900.SZ 现代投资 11.10  8.56  2.22  16.40  高速公路

  600545.SH 新疆城建 32.19  8.62  1.75  4.53  建筑装饰

  000709.SZ 唐钢股份 12.53  8.65  2.27  11.86  钢铁

  600357.SH 承德钒钛 16.37  8.68  2.03  7.24  钢铁

  600400.SH 红豆股份 23.55  8.68  1.47  4.19  服装

  600973.SH 宝胜股份 16.01  8.69  2.51  13.93  电气设备

  000625.SZ 长安汽车 17.22  8.69  4.92  汽车整车

  000039.SZ 中集集团 9.18  8.71  1.78  10.91  金属制品

  000655.SZ 金岭矿业 28.15  8.73  6.15  18.97  其他采掘

  600978.SH 宜华木业 16.35  8.73  1.88  4.63  其他轻工制造

  002133.SZ 广宇集团 16.51  8.81  2.49  5.04  房地产开发

  000046.SZ 泛海建设 27.41  8.82  2.25  7.91  房地产开发

  600496.SH 长江精工 18.13  8.87  5.25  建筑装饰

  600798.SH 宁波海运 24.03  8.93  2.27  7.18  航运

  600469.SH 风神股份 20.40  8.98  2.26  8.50  橡胶

  000731.SZ 四川美丰 11.59  9.03  2.44  7.30  化学制品

  600368.SH 五洲交通 20.48  9.07  1.40  4.61  高速公路

  600246.SH 万通地产 34.09  9.07  2.19  11.09  房地产开发

  000031.SZ 中粮地产 20.44  9.08  2.81  10.50  房地产开发

  600761.SH 安徽合力 13.50  9.09  2.13  12.15  专用设备

  600019.SH 宝钢股份 13.54  9.10  1.99  9.83  钢铁

  000677.SZ 山东海龙 14.07  9.12  2.65  4.50  化学纤维

  600491.SH 龙元建设 14.53  9.14  1.93  7.17  建筑装饰

  600497.SH 驰宏锌锗 8.61  9.14  14.47  有色金属冶炼

  000898.SZ 鞍钢股份 13.91  9.16  1.85  14.47  钢铁

  000550.SZ 江铃汽车 11.22  9.17  2.29  9.87  汽车整车

  601166.SH 兴业银行 14.89  9.18  3.16  25.57  银行

  600270.SH 外运发展 11.03  9.19  1.56  7.77  航空运输

  002084.SZ 海鸥卫浴 15.74  9.22  7.05  其他轻工制造

  000686.SZ 东北证券 10.74  9.25  5.31  20.59  证券

  001696.SZ 宗申动力 15.62  9.29  2.90  7.66  非汽车交运设备

  600210.SH 紫江企业 18.08  9.34  2.26  4.27  包装印刷

  注:静态市盈率为最新股价/上年摊薄每股收益;动态市盈率为最新股价/2008年机构预测平均每股收益;市净率为最新股价/每股净资产。