代码 股票简称 收盘价 昨日跌 本周跌 6.3以 一季度 行业
(元) 幅(%) 幅(%) 来跌幅 每股收
(%) 益(元)
002120 新海股份 6.71 -10.05 -5.36 -20.12 0.07 轻工制造
002106 莱宝高科 14.36 -10.03 -15.53 -32.14 0.1583 电子元器件
002061 江山化工 7.27 -10.02 -21.06 -37.86 0.007 化工
002244 滨江集团 15.62 -10.02 -21.11 -29.99 0.03 房地产
002072 德棉股份 4.31 -10.02 -14.65 -29.34 0.03 纺织服装
002209 达意隆 8.71 -10.02 -6.34 -23.8 0.06 机械设备
002222 福晶科技 9.61 -10.02 -11.1 -26.19 0.11 电子元器件
002215 诺普信 20.12 -10.02 -7.02 -21.96 0.14 化工
002228 合兴包装 11.05 -10.02 -7.92 -21.58 0.12 轻工制造
601899 紫金矿业 7.37 -10.01 -5.87 -22.67 - 有色金属
601999 出版传媒 7.55 -10.01 -13.52 -31.61 0.05 信息服务
002187 广百股份 24.36 -10.01 -2.13 -13.31 0.3 商业贸易
002095 生意宝 21.95 -10 -14.92 -39.9 0.15 信息服务
002130 沃尔核材 13.05 -10 -9.88 -24.39 0.12 化工
002162 斯米克 6.03 -10 -3.55 -21.98 0.0037 建筑建材
002191 劲嘉股份 9.81 -10 -6.39 -20.18 0.19 轻工制造
002227 奥特迅 14.58 -10 -3.76 -23.9 0.11 机械设备
002236 大华股份 36.36 -10 -17.98 -24.09 0.11 信息服务
002243 通产丽星 8.19 -10 -5.65 -20.18 0.1004 化工
002208 合肥城建 10.54 -9.99 -6.14 -22.33 0.37 房地产
002237 恒邦股份 37.93 -9.99 -15.37 -30.48 0.6 有色金属
002229 鸿博股份 13.98 -9.98 -6.49 -22.89 0.17 轻工制造
002239 金飞达 9.29 -9.98 -6.16 -22.9 0.1316 纺织服装
002115 三维通信 9.93 -9.97 -7.2 -35.44 0.096 信息设备
002181 粤传媒 8.76 -9.97 -11.52 -27.68 -0.0325 信息服务
002238 天威视讯 12.11 -9.96 -13.56 -24.78 0.09 信息服务
002165 红宝丽 11.93 -9.96 -12.34 -40.94 0.16 化工
002146 荣盛发展 7.14 -9.96 -8.11 -28.24 0.27 房地产
002084 海鸥卫浴 7.05 -9.96 -7.24 -29 0.04 轻工制造
002119 康强电子 6.33 -9.96 -9.7 -35.99 0.07 电子元器件
002163 三鑫股份 6.33 -9.96 -5.1 -22.8 0.024 建筑建材
002085 万丰奥威 6.24 -9.96 -9.57 -24.55 0.06 交运设备
002070 众和股份 6.15 -9.96 -10.87 -29.15 0.06 纺织服装
002087 新野纺织 4.98 -9.95 -12.94 -25.45 0.05 纺织服装
002094 青岛金王 5.71 -9.94 -17.76 -22.91 0.041 轻工制造
002193 山东如意 7.07 -9.94 -5.73 -23.4 0.12 纺织服装
002234 民和股份 18.81 -9.87 -8.51 -25.59 0.33 农林牧渔
002235 安妮股份 11.06 -9.86 -7.68 -23.51 0.13 轻工制造
002105 信隆实业 4.78 -9.81 -8.08 -23.64 0.02 交运设备
002240 威华股份 12.6 -9.81 -14.29 -27.04 0.07 轻工制造
002090 金智科技 11.59 -9.81 -4.06 -15.4 0.0984 机械设备
002117 东港股份 10.06 -9.78 -9.45 -22.08 0.14 轻工制造
002058 威尔泰 8.8 -9.74 -12.87 -21.92 0.072 机械设备
002147 方圆支承 16.44 -9.57 -7.74 -31.21 0.244 机械设备
002126 银轮股份 9.44 -9.41 -5.6 -19.66 0.11 交运设备
601007 金陵饭店 5.95 -9.3 -15 -28.23 0.033 餐饮旅游
002111 威海广泰 13.47 -9.23 -7.1 -23.9 0.15 机械设备
601009 南京银行 11.11 -9.08 -5.69 -22.9 0.22 金融服务
601333 广深铁路 3.84 -8.79 -10.49 -27.41 0.033 交通运输
002131 利欧股份 9.29 -8.74 -7.29 -24.72 0.24 机械设备
601866 中海集运 4.47 -8.59 -8.96 -26.24 0.042 交通运输
002242 九阳股份 36.1 -8.38 -8.95 -19.81 0.51 家用电器
601998 中信银行 5.11 -7.76 -5.72 -21.26 0.11 金融服务
601601 中国太保 18.2 -7.19 -7.63 -24.59 0.23 金融服务
002231 奥维通信 8.74 -6.82 -7.61 -29.63 -0.05 信息设备
601328 交通银行 7.62 -4.99 -0.91 -15.52 0.16 金融服务
601939 建设银行 6 -4.76 -3.69 -16.2 0.14 金融服务
注:数据不包含6月以来上市的新股
(元) 幅(%) 幅(%) 来跌幅 每股收
(%) 益(元)
002120 新海股份 6.71 -10.05 -5.36 -20.12 0.07 轻工制造
002106 莱宝高科 14.36 -10.03 -15.53 -32.14 0.1583 电子元器件
002061 江山化工 7.27 -10.02 -21.06 -37.86 0.007 化工
002244 滨江集团 15.62 -10.02 -21.11 -29.99 0.03 房地产
002072 德棉股份 4.31 -10.02 -14.65 -29.34 0.03 纺织服装
002209 达意隆 8.71 -10.02 -6.34 -23.8 0.06 机械设备
002222 福晶科技 9.61 -10.02 -11.1 -26.19 0.11 电子元器件
002215 诺普信 20.12 -10.02 -7.02 -21.96 0.14 化工
002228 合兴包装 11.05 -10.02 -7.92 -21.58 0.12 轻工制造
601899 紫金矿业 7.37 -10.01 -5.87 -22.67 - 有色金属
601999 出版传媒 7.55 -10.01 -13.52 -31.61 0.05 信息服务
002187 广百股份 24.36 -10.01 -2.13 -13.31 0.3 商业贸易
002095 生意宝 21.95 -10 -14.92 -39.9 0.15 信息服务
002130 沃尔核材 13.05 -10 -9.88 -24.39 0.12 化工
002162 斯米克 6.03 -10 -3.55 -21.98 0.0037 建筑建材
002191 劲嘉股份 9.81 -10 -6.39 -20.18 0.19 轻工制造
002227 奥特迅 14.58 -10 -3.76 -23.9 0.11 机械设备
002236 大华股份 36.36 -10 -17.98 -24.09 0.11 信息服务
002243 通产丽星 8.19 -10 -5.65 -20.18 0.1004 化工
002208 合肥城建 10.54 -9.99 -6.14 -22.33 0.37 房地产
002237 恒邦股份 37.93 -9.99 -15.37 -30.48 0.6 有色金属
002229 鸿博股份 13.98 -9.98 -6.49 -22.89 0.17 轻工制造
002239 金飞达 9.29 -9.98 -6.16 -22.9 0.1316 纺织服装
002115 三维通信 9.93 -9.97 -7.2 -35.44 0.096 信息设备
002181 粤传媒 8.76 -9.97 -11.52 -27.68 -0.0325 信息服务
002238 天威视讯 12.11 -9.96 -13.56 -24.78 0.09 信息服务
002165 红宝丽 11.93 -9.96 -12.34 -40.94 0.16 化工
002146 荣盛发展 7.14 -9.96 -8.11 -28.24 0.27 房地产
002084 海鸥卫浴 7.05 -9.96 -7.24 -29 0.04 轻工制造
002119 康强电子 6.33 -9.96 -9.7 -35.99 0.07 电子元器件
002163 三鑫股份 6.33 -9.96 -5.1 -22.8 0.024 建筑建材
002085 万丰奥威 6.24 -9.96 -9.57 -24.55 0.06 交运设备
002070 众和股份 6.15 -9.96 -10.87 -29.15 0.06 纺织服装
002087 新野纺织 4.98 -9.95 -12.94 -25.45 0.05 纺织服装
002094 青岛金王 5.71 -9.94 -17.76 -22.91 0.041 轻工制造
002193 山东如意 7.07 -9.94 -5.73 -23.4 0.12 纺织服装
002234 民和股份 18.81 -9.87 -8.51 -25.59 0.33 农林牧渔
002235 安妮股份 11.06 -9.86 -7.68 -23.51 0.13 轻工制造
002105 信隆实业 4.78 -9.81 -8.08 -23.64 0.02 交运设备
002240 威华股份 12.6 -9.81 -14.29 -27.04 0.07 轻工制造
002090 金智科技 11.59 -9.81 -4.06 -15.4 0.0984 机械设备
002117 东港股份 10.06 -9.78 -9.45 -22.08 0.14 轻工制造
002058 威尔泰 8.8 -9.74 -12.87 -21.92 0.072 机械设备
002147 方圆支承 16.44 -9.57 -7.74 -31.21 0.244 机械设备
002126 银轮股份 9.44 -9.41 -5.6 -19.66 0.11 交运设备
601007 金陵饭店 5.95 -9.3 -15 -28.23 0.033 餐饮旅游
002111 威海广泰 13.47 -9.23 -7.1 -23.9 0.15 机械设备
601009 南京银行 11.11 -9.08 -5.69 -22.9 0.22 金融服务
601333 广深铁路 3.84 -8.79 -10.49 -27.41 0.033 交通运输
002131 利欧股份 9.29 -8.74 -7.29 -24.72 0.24 机械设备
601866 中海集运 4.47 -8.59 -8.96 -26.24 0.042 交通运输
002242 九阳股份 36.1 -8.38 -8.95 -19.81 0.51 家用电器
601998 中信银行 5.11 -7.76 -5.72 -21.26 0.11 金融服务
601601 中国太保 18.2 -7.19 -7.63 -24.59 0.23 金融服务
002231 奥维通信 8.74 -6.82 -7.61 -29.63 -0.05 信息设备
601328 交通银行 7.62 -4.99 -0.91 -15.52 0.16 金融服务
601939 建设银行 6 -4.76 -3.69 -16.2 0.14 金融服务
注:数据不包含6月以来上市的新股