交易品种:cu0806
|
交易日期:20080409
|
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙新世纪 | 5363 | 275 | 1 | 金瑞期货 | 2915 | 33 | 1 | 上海中期 | 2578 | 18 |
2 | 迈科期货 | 4990 | 3096 | 2 | 北京中期 | 2250 | 13 | 2 | 浙江永安 | 1813 | 72 |
3 | 浙江中大 | 4708 | 910 | 3 | 迈科期货 | 1962 | -183 | 3 | 浙江中大 | 1627 | 62 |
4 | 河南万达 | 2855 | -177 | 4 | 金川集团 | 1685 | 179 | 4 | 宁波杉立 | 1572 | -188 |
5 | 浙江永安 | 2796 | 371 | 5 | 珠江期货 | 1589 | -56 | 5 | 金瑞期货 | 1521 | -151 |
6 | 长城伟业 | 2694 | 196 | 6 | 中信期货 | 1566 | -2 | 6 | 珠江期货 | 1500 | 17 |
7 | 南华期货 | 2312 | -302 | 7 | 中钢期货 | 1523 | -86 | 7 | 东航期货 | 1495 | 10 |
8 | 鲁能金穗 | 2099 | 1539 | 8 | 中粮期货 | 1368 | 20 | 8 | 南华期货 | 1398 | -60 |
9 | 国际期货 | 2059 | 220 | 9 | 上海中期 | 1203 | -86 | 9 | 上海金源 | 1368 | -12 |
10 | 金瑞期货 | 2016 | 1005 | 10 | 江苏弘业 | 1169 | -23 | 10 | 五矿实达 | 1363 | -4 |
11 | 中钢期货 | 1915 | -532 | 11 | 上海通联 | 991 | 0 | 11 | 江苏弘业 | 1236 | -26 |
12 | 上海久联 | 1775 | 300 | 12 | 南华期货 | 934 | -10 | 12 | 广发期货 | 1106 | -25 |
13 | 江苏弘业 | 1719 | -318 | 13 | 金昌期货 | 930 | -32 | 13 | 国际期货 | 1000 | 66 |
14 | 上海大陆 | 1673 | 550 | 14 | 浙江永安 | 855 | 52 | 14 | 深圳金牛 | 999 | 24 |
15 | 珠江期货 | 1657 | -25 | 15 | 国际期货 | 855 | -45 | 15 | 中粮期货 | 927 | -15 |
16 | 苏州中辰 | 1653 | -260 | 16 | 宁波杉立 | 836 | -47 | 16 | 金昌期货 | 767 | 45 |
17 | 经易期货 | 1638 | -202 | 17 | 长城伟业 | 797 | -41 | 17 | 大冶有色 | 710 | 200 |
18 | 浙江天马 | 1501 | 167 | 18 | 一德期货 | 749 | 1 | 18 | 鲁能金穗 | 656 | 122 |
19 | 集成利 | 1439 | 51 | 19 | 海通期货 | 707 | -44 | 19 | 北京中期 | 618 | -10 |
20 | 江苏文峰 | 1357 | 468 | 20 | 安信期货 | 700 | 0 | 20 | 苏州中辰 | 615 | 66 |
合计 | 48219 | 7332 | 25584 | -357 | 24869 | 211 |
交易品种:cu0807
|
交易日期:20080409
|
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 经易期货 | 1083 | 61 | 1 | 金瑞期货 | 1756 | 278 | 1 | 上海金源 | 1101 | 49 |
2 | 珠江期货 | 958 | 592 | 2 | 金昌期货 | 1619 | -11 | 2 | 上海通联 | 1093 | -82 |
3 | 长城伟业 | 914 | 19 | 3 | 北京中期 | 1122 | 15 | 3 | 中钢期货 | 1020 | -25 |
4 | 金创利 | 870 | 870 | 4 | 长城伟业 | 860 | 114 | 4 | 中粮期货 | 849 | 106 |
5 | 鲁能金穗 | 550 | 56 | 5 | 珠江期货 | 685 | 558 | 5 | 五矿实达 | 732 | 107 |
6 | 银建期货 | 537 | 130 | 6 | 金川集团 | 610 | 100 | 6 | 金瑞期货 | 730 | 70 |
7 | 冠通期货 | 472 | 368 | 7 | 北京首创 | 497 | 2 | 7 | 浙江中大 | 588 | 18 |
8 | 宁波杉立 | 440 | 10 | 8 | 广永期货 | 404 | 0 | 8 | 东航期货 | 570 | 0 |
9 | 浙江天马 | 423 | 54 | 9 | 上海中期 | 387 | 7 | 9 | 五矿海勤 | 542 | 8 |
10 | 浙江永安 | 401 | 116 | 10 | 五矿实达 | 386 | 36 | 10 | 浙江永安 | 449 | -74 |
11 | 金瑞期货 | 382 | 173 | 11 | 江苏弘业 | 346 | 21 | 11 | 上海中期 | 436 | 16 |
12 | 江苏弘业 | 314 | 30 | 12 | 一德期货 | 335 | 106 | 12 | 北方铜业 | 400 | 0 |
13 | 上海大陆 | 288 | -97 | 13 | 上海金源 | 331 | -14 | 13 | 宁波杉立 | 331 | 53 |
14 | 湖南大有 | 266 | -160 | 14 | 格林期货 | 322 | 2 | 14 | 江苏弘业 | 316 | 15 |
15 | 国际期货 | 261 | 0 | 15 | 海通期货 | 313 | -1 | 15 | 上海东方 | 300 | 21 |
16 | 格林期货 | 240 | 194 | 16 | 中信期货 | 303 | 0 | 16 | 深圳金牛 | 293 | -8 |
17 | 浙江中大 | 240 | 8 | 17 | 国际期货 | 293 | 20 | 17 | 东银期货 | 289 | 15 |
18 | 集成利 | 194 | -196 | 18 | 东银期货 | 289 | 2 | 18 | 神华期货 | 279 | 2 |
19 | 南华期货 | 189 | -53 | 19 | 汇鑫期货 | 281 | 3 | 19 | 浙江金迪 | 277 | -9 |
20 | 东吴期货 | 186 | 13 | 20 | 中钢期货 | 263 | 0 | 20 | 经易期货 | 236 | -91 |
合计 | 9208 | 2188 | 11402 | 1238 | 10831 | 191 |