序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 288101 | 中信现金优势 | 6.1495 | 9.4870 | 2005-04-20 | 李广云 |
2 | 482002 | 工银货币 | 1.2906 | 3.4480 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
3 | 050003 | 博时现金收益 | 1.1417 | 3.2450 | 2004-01-16 | 张勇 |
4 | 320002 | 诺安货币 | 1.0203 | 3.1070 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
5 | 110016 | 易方达货币B | 0.9591 | 2.7200 | 2005-02-02 | 林海 |
6 | 519508 | 万家货币 | 0.9515 | 3.2800 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
7 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9420 | 2.7200 | 2005-04-12 | 初冬 |
8 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9227 | 3.0500 | 2004-04-07 | 曲波 |
9 | 519589 | 交银货币B | 0.9004 | 2.7450 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
10 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8911 | 3.0080 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
11 | 110006 | 易方达货币A | 0.8900 | 2.4800 | 2005-02-02 | 林海 |
12 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8705 | 2.4780 | 2005-04-12 | 初冬 |
13 | 080011 | 长盛货币 | 0.8516 | 2.8880 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
14 | 100028 | 富国天时B | 0.8367 | 2.1250 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
15 | 519588 | 交银货币A | 0.8272 | 2.4970 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
16 | 519506 | 海富通货币B | 0.8251 | 3.0080 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
17 | 180009 | 银华货币B | 0.8190 | 2.8650 | 2005-01-31 | 姜永康 |
18 | 020007 | 国泰货币 | 0.7931 | 2.4980 | 2005-06-21 | 高红兵 |
19 | 100025 | 富国天时A | 0.7703 | 1.8890 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
20 | 163802 | 中银货币 | 0.7522 | 2.7390 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
21 | 091005 | 大成货币B | 0.7509 | 3.0090 | 2005-06-03 | 王立 |
22 | 519505 | 海富通货币A | 0.7506 | 2.7640 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
23 | 180008 | 银华货币A | 0.7500 | 2.6200 | 2005-01-31 | 姜永康 |
24 | 270004 | 广发货币 | 0.7386 | 2.1780 | 2005-05-20 | 谢军 |
25 | 410002 | 华富货币 | 0.7182 | 2.5420 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
26 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7142 | 2.5680 | 2005-06-09 | 于海颖 |
27 | 350004 | 天治天得利 | 0.7140 | 2.8330 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
28 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7089 | 1.4830 | 2006-07-07 | 王成 |
29 | 200003 | 长城货币 | 0.7070 | 2.2160 | 2005-05-30 | 刘海 |
30 | 37001B | 上投货币B | 0.6997 | 2.3690 | 2005-04-13 | 李颖 |
31 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6809 | 2.5120 | 2006-01-19 | 乔羽夫 |
32 | 340005 | 兴业货币 | 0.6787 | 2.3340 | 2006-04-27 | 李友超 |
33 | 150015 | 银河银富B | 0.6737 | 2.2040 | 2004-12-20 | 索峰 |
34 | 090005 | 大成货币A | 0.6625 | 2.7460 | 2005-06-03 | 王立 |
35 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6419 | 2.3980 | 2006-08-02 | 于鑫 |
36 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6330 | 2.5560 | 2004-03-05 | 万晓西 |
37 | 370010 | 上投货币A | 0.6306 | 2.1260 | 2005-04-13 | 李颖 |
38 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6161 | 1.7600 | 2006-03-23 | 王珏池 |
39 | 560001 | 益民货币 | 0.6092 | 2.3680 | 2006-07-17 | 郑可成 |
40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6036 | 2.1290 | 2005-11-10 | 沈毅 |
41 | 217004 | 招商现金增值 | 0.5950 | 2.3310 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
42 | 163303 | 巨田货币 | 0.5918 | 1.9050 | 2006-08-17 | 孙健 |
43 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5888 | 2.0830 | 2004-02-10 | 何俊春 |
44 | 150005 | 银河银富A | 0.5880 | 1.9570 | 2004-12-20 | 索峰 |
45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5362 | 1.4840 | 2006-03-23 | 王珏池 |
46 | 070008 | 嘉实货币 | 0.4919 | 2.5610 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
47 | 530002 | 建信货币 | 0.3482 | 2.5390 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
48 | 040003 | 华安现金富利 | 0.3337 | 2.2600 | 2003-12-30 | 黄勤 |
49 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2827 | 1.7940 | 2004-03-19 | 张文琍 |
50 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.2500 | 2.2670 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
51 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.1836 | 2.0270 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
货币基金净值04-09
评论
2 views