股票代码 | 股票简称 | 区间涨跌幅% | 区间最大涨跌幅% | 期末特大户持仓比% | 特大户持仓变化% | 大户持仓变化% | 特大户及大户合计持仓变化% | 备注 | 潜力星级 |
600391 | 成发科技 | -42.12 | -52.88 | 63.42 | 4.75 | -0.50 | 4.25 | ★★★★★ | |
601006 | 大秦铁路 | -39.58 | -50.97 | 86.88 | 3.37 | -0.51 | 2.86 | 有解禁 | ★★★★★ |
600011 | 华能国际 | -40.46 | -49.13 | 85.90 | -3.59 | -0.06 | -3.65 | 有解禁 | ★★★★★ |
600831 | 广电网络 | -52.96 | -59.50 | 64.13 | 1.77 | 5.99 | 7.76 | 有解禁 | ★★★★★ |
600631 | 百联股份 | -42.96 | -52.14 | 60.87 | -3.81 | -0.03 | -3.84 | ★★★★★ | |
600089 | 特变电工 | -39.62 | -50.78 | 52.53 | -3.79 | 1.11 | -2.68 | ★★★★★ | |
600037 | 歌华有线 | -45.80 | -55.37 | 52.32 | -7.20 | 0.99 | -6.21 | ★★★★★ | |
600478 | 力元新材 | -45.72 | -62.25 | 66.77 | 14.29 | -1.79 | 12.50 | 有解禁 | ★★★★ |
600036 | 招商银行 | -16.73 | -36.92 | 78.92 | 9.85 | -3.12 | 6.73 | 有解禁 | ★★★★ |
600875 | 东方电气 | -50.73 | -58.70 | 75.83 | -7.88 | 8.12 | 0.24 | 有解禁 | ★★★★ |
600549 | 厦门钨业 | -46.25 | -54.78 | 65.85 | -0.01 | 0.54 | 0.53 | 有解禁 | ★★★★ |
600761 | 安徽合力 | -49.43 | -55.35 | 62.74 | -15.92 | 1.87 | -14.05 | ★★★★ | |
600290 | 华仪电气 | -46.10 | -55.21 | 59.16 | -5.54 | 11.84 | 6.30 | 有解禁 | ★★★★ |
600029 | 南方航空 | -46.56 | -58.61 | 55.43 | -20.19 | 1.04 | -19.15 | ★★★★ | |
600104 | 上海汽车 | -49.22 | -57.00 | 53.69 | -16.94 | 1.01 | -15.93 | ★★★★ | |
601628 | 中国人寿 | -45.15 | -56.97 | 53.10 | -8.74 | 3.39 | -5.35 | 有解禁 | ★★★★ |
600489 | 中金黄金 | -41.34 | -59.16 | 47.48 | -7.10 | 1.97 | -5.13 | ★★★★ | |
600978 | 宜华木业 | -45.71 | -52.20 | 45.76 | 7.20 | -3.67 | 3.53 | 有解禁 | ★★★★ |
601166 | 兴业银行 | -26.82 | -51.40 | 91.20 | 13.70 | -3.03 | 10.67 | 有解禁 | ★★★★ |
600183 | 生益科技 | -45.09 | -51.35 | 46.21 | 2.81 | -7.63 | -4.82 | 有解禁 | ★★★ |
600109 | 国金证券 | -62.99 | -71.39 | 35.99 | 15.75 | -2.24 | 13.51 | 有解禁 | ★★★ |
600500 | 中化国际 | -43.43 | -55.35 | 27.84 | 2.78 | 0.08 | 2.86 | ★★★ | |
600548 | 深 高 速 | -41.75 | -49.57 | 27.45 | -1.04 | -1.49 | -2.53 | ★★★ | |
600249 | 两 面 针 | -39.83 | -61.44 | 23.89 | -2.45 | -5.19 | -7.64 | ★★★ | |
601601 | 中国太保 | -45.10 | -50.26 | 23.07 | 7.06 | 1.41 | 8.47 | 有解禁 | ★★★ |
600595 | 中孚实业 | -51.37 | -57.89 | 19.76 | -2.32 | -1.42 | -3.74 | ★★★ | |
600158 | 中体产业 | -49.43 | -59.29 | 19.21 | 16.75 | -6.35 | 10.40 | 有解禁 | ★★★ |
600028 | 中国石化 | -46.82 | -55.25 | 17.48 | -5.67 | -1.10 | -6.77 | ★★★ | |
600837 | 海通证券 | -47.00 | -55.34 | 17.46 | -5.57 | -0.10 | -5.67 | ★★★ | |
600459 | 贵研铂业 | -48.42 | -57.57 | 17.36 | -2.35 | -0.30 | -2.65 | ★★★ | |
600881 | 亚泰集团 | -47.52 | -59.08 | 15.63 | 2.40 | -0.79 | 1.61 | ★★★ | |
601857 | 中国石油 | -43.31 | -47.50 | 14.99 | 6.07 | 0.15 | 6.22 | ★★★ | |
600816 | 安信信托 | -48.67 | -61.54 | 14.33 | 4.14 | -2.69 | 1.45 | ★★★ | |
601318 | 中国平安 | -44.35 | -57.22 | 83.73 | 17.01 | -4.49 | 12.52 | 有解禁 | ★★ |
600685 | 广船国际 | -48.86 | -60.03 | 43.86 | -22.33 | 1.94 | -20.39 | ★★ | |
600811 | 东方集团 | -45.08 | -57.29 | 11.55 | 0.30 | -1.13 | -0.83 | ★★ | |
600771 | 东盛科技 | -49.13 | -57.03 | 10.29 | -0.39 | -0.16 | -0.55 | ★★ | |
600074 | 中达股份 | -45.22 | -51.67 | 8.51 | -2.00 | -1.38 | -3.38 | ★★ | |
601600 | 中国铝业 | -47.25 | -59.21 | 7.07 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | ★★ | |
600702 | 沱牌曲酒 | -49.73 | -57.50 | 13.92 | -4.15 | -4.82 | -8.97 | ★ | |
600072 | 中船股份 | -58.31 | -65.28 | 3.41 | -0.68 | -0.06 | -0.74 |
今年以来主力被套的超跌大盘股
评论
5 views