(单位:美元/盎司)
------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4 月/08(GLNJ) 966.0 995.0 966.0 988.5 22.2 142213 299894
6 月/08(GLNM) 978.2 994.5 978.2 993.6 22.4 4812 53666
8 月/08(GLNQ) 983.8 983.8 983.8 997.8 22.7 737 32482
10月/08(GLNV) 973.8 973.8 973.8 1001.5 23.0 55 4496
12月/08(GLNZ) 984.8 988.5 984.8 1005.0 23.3 630 26902
2 月/09(GLNG) 984.9 984.9 984.9 1008.6 23.7 44 18976
------------------------------------------------------------------
BY COMEX