最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12361.32 +261.66 +2.16 -6.81 收盘价
那斯达克 2258.11 +48.15 +2.18 -14.86 收盘价
纽约证交所综指 8717.56 +168.06 +1.97 -10.50 收盘价
标普500 1329.51 +31.09 +2.39 -9.46 收盘价
罗素2000 681.42 +17.29 +2.60 -11.05 收盘价
道琼斯威尔希尔 13336.42 +299.12 +2.29 -10.01 收盘价
多伦多 S&P/TSX 12775.64 +66.26 +0.52 -7.64 收盘
价
伦敦 富时100 5495.20 -50.40 -0.91 -14.89 收盘价
富时250 9448.40 -102.80 -1.08 -11.35 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6319.99 -41.23 -0.65 -21.66 收盘价
巴黎 CAC40 4533.72 -22.23 -0.49 -19.24 收盘价
东京 日经 12260.44 +296.28 +2.48 -19.91 3月19日
日经300 243.40 +6.73 +2.84 -19.16 3月19日
香港 恒生指数 21108.22 -758.72 -3.47 -24.11 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5127.50 -161.60 -3.06 -19.12 收盘
价
All Ord 5182.40 -166.80 -3.12 -19.29 收盘价
道琼斯泛亚指数 138.48 -0.10 -0.07 -12.41 收盘价
曼谷 SET 798.11 -9.56 -1.18 -6.99 收盘价
孟买 敏感指数 14994.83 +161.37 +1.09 -26.09 3月19日
科伦坡 所有股指数 2536.18 -15.11 -0.59 -0.19 3月19日
雅加达 雅加达综合指数 2323.56 -16.22 -0.69 -15.38 3月19日
卡拉奇 KSE-100 14994.07 +29.65 +0.20 +6.51 收盘价
吉隆坡 综合指数 1186.54 +6.52 +0.55 -17.89 3月19日
马尼拉 PSE 2817.58 +40.16 +1.45 -22.20 3月19日
首尔 韩国综合指数 1623.39 +1.16 +0.07 -14.43 3月20日
中国 道琼斯第一财经600 31743.36 +894.21 +2.90 -23.38 收盘价
上海 综合指数 3804.05 +42.44 +1.13 -27.70 3月20日
上海 A股指数 3992.40 +44.47 +1.13 -27.69 3月20日
上海 B股指数 258.65 +3.92 +1.54 -29.32 3月20日
深圳 A股指数 1217.17 +38.46 +3.26 -19.98 3月20日
深圳 B股指数 537.68 +18.90 +3.64 -24.24 3月20日
新加坡 海峡时报指数 2824.91 -8.30 -0.29 -18.49 收盘价
台北 加权指数 8337.62 +158.27 +1.93 -1.98 3月20日
越南 VN指数 564.82 -8.63 -1.50 -39.07 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3425.70 -41.55 -1.19 -15.23 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 12361.32 +261.66 +2.16 -6.81 收盘价
那斯达克 2258.11 +48.15 +2.18 -14.86 收盘价
纽约证交所综指 8717.56 +168.06 +1.97 -10.50 收盘价
标普500 1329.51 +31.09 +2.39 -9.46 收盘价
罗素2000 681.42 +17.29 +2.60 -11.05 收盘价
道琼斯威尔希尔 13336.42 +299.12 +2.29 -10.01 收盘价
多伦多 S&P/TSX 12775.64 +66.26 +0.52 -7.64 收盘
价
伦敦 富时100 5495.20 -50.40 -0.91 -14.89 收盘价
富时250 9448.40 -102.80 -1.08 -11.35 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6319.99 -41.23 -0.65 -21.66 收盘价
巴黎 CAC40 4533.72 -22.23 -0.49 -19.24 收盘价
东京 日经 12260.44 +296.28 +2.48 -19.91 3月19日
日经300 243.40 +6.73 +2.84 -19.16 3月19日
香港 恒生指数 21108.22 -758.72 -3.47 -24.11 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5127.50 -161.60 -3.06 -19.12 收盘
价
All Ord 5182.40 -166.80 -3.12 -19.29 收盘价
道琼斯泛亚指数 138.48 -0.10 -0.07 -12.41 收盘价
曼谷 SET 798.11 -9.56 -1.18 -6.99 收盘价
孟买 敏感指数 14994.83 +161.37 +1.09 -26.09 3月19日
科伦坡 所有股指数 2536.18 -15.11 -0.59 -0.19 3月19日
雅加达 雅加达综合指数 2323.56 -16.22 -0.69 -15.38 3月19日
卡拉奇 KSE-100 14994.07 +29.65 +0.20 +6.51 收盘价
吉隆坡 综合指数 1186.54 +6.52 +0.55 -17.89 3月19日
马尼拉 PSE 2817.58 +40.16 +1.45 -22.20 3月19日
首尔 韩国综合指数 1623.39 +1.16 +0.07 -14.43 3月20日
中国 道琼斯第一财经600 31743.36 +894.21 +2.90 -23.38 收盘价
上海 综合指数 3804.05 +42.44 +1.13 -27.70 3月20日
上海 A股指数 3992.40 +44.47 +1.13 -27.69 3月20日
上海 B股指数 258.65 +3.92 +1.54 -29.32 3月20日
深圳 A股指数 1217.17 +38.46 +3.26 -19.98 3月20日
深圳 B股指数 537.68 +18.90 +3.64 -24.24 3月20日
新加坡 海峡时报指数 2824.91 -8.30 -0.29 -18.49 收盘价
台北 加权指数 8337.62 +158.27 +1.93 -1.98 3月20日
越南 VN指数 564.82 -8.63 -1.50 -39.07 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3425.70 -41.55 -1.19 -15.23 盘中价
来源:路透集团