(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 232.80 235.00 231.00 233.50 6.39 0.028 233.34 66.80
Au9995 231.90 234.50 231.90 233.17 6.25 0.028 233.07 3,760
Au9999 232.38 234.30 231.50 233.59 6.69 0.029 233.09 2,381.80
Pt9995 491.80 495.50 491.80 494.92 2.80 0.006 494.47 190
AuT+D 231.91 234.00 231.60 233.34 6.46 0.028 232.98 16,056
AuT+N1 232.50 233.51 232.50 233.17 6.17 0.027 233.05 240
AgT+D 5001.00 5050.00 4970.00 5018.00 110.00 0.022 5006.00 33,026
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 232.80 235.00 231.00 233.50 6.39 0.028 233.34 66.80
Au9995 231.90 234.50 231.90 233.17 6.25 0.028 233.07 3,760
Au9999 232.38 234.30 231.50 233.59 6.69 0.029 233.09 2,381.80
Pt9995 491.80 495.50 491.80 494.92 2.80 0.006 494.47 190
AuT+D 231.91 234.00 231.60 233.34 6.46 0.028 232.98 16,056
AuT+N1 232.50 233.51 232.50 233.17 6.17 0.027 233.05 240
AgT+D 5001.00 5050.00 4970.00 5018.00 110.00 0.022 5006.00 33,026
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量