序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 080011 | 长盛货币 | 1.2008 | 2.9260 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
2 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9902 | 2.6790 | 2003-12-30 | 黄勤 |
3 | 519506 | 海富通货币B | 0.8767 | 2.9140 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
4 | 519589 | 交银货币B | 0.8140 | 2.9540 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
5 | 519505 | 海富通货币A | 0.8127 | 2.6830 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
6 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.7941 | 2.6210 | 2004-04-07 | 曲波 |
7 | 091005 | 大成货币B | 0.7875 | 2.6670 | 2005-06-03 | 王立 |
8 | 519508 | 万家货币 | 0.7873 | 2.7710 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
9 | 530002 | 建信货币 | 0.7848 | 2.5840 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
10 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7782 | 4.6160 | 2004-03-19 | 张文琍 |
11 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7768 | 2.9880 | 2004-01-16 | 张勇 |
12 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7611 | 2.8190 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
13 | 482002 | 工银货币 | 0.7518 | 2.7750 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
14 | 519588 | 交银货币A | 0.7517 | 2.7220 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
15 | 37001B | 上投货币B | 0.7499 | 2.5340 | 2005-04-13 | 李颖 |
16 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7483 | 3.9030 | 2005-04-20 | 李广云 |
17 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.7426 | 2.3700 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
18 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7423 | 2.4460 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
19 | 410002 | 华富货币 | 0.7383 | 2.8420 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
20 | 350004 | 天治天得利 | 0.7365 | 2.7330 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
21 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7284 | 2.7520 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
22 | 320002 | 诺安货币 | 0.7281 | 2.6860 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
23 | 090005 | 大成货币A | 0.7214 | 2.4320 | 2005-06-03 | 王立 |
24 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7160 | 2.6880 | 2005-04-12 | 初冬 |
25 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7019 | 2.4780 | 2005-06-09 | 于海颖 |
26 | 110016 | 易方达货币B | 0.7004 | 2.6010 | 2005-02-02 | 林海 |
27 | 150015 | 银河银富B | 0.6931 | 3.0690 | 2004-12-20 | 索峰 |
28 | 370010 | 上投货币A | 0.6916 | 2.3010 | 2005-04-13 | 李颖 |
29 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6884 | 2.5190 | 2006-07-07 | 王成 |
30 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.6791 | 2.1270 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
31 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6534 | 2.4540 | 2005-04-12 | 初冬 |
32 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6501 | 2.0350 | 2006-08-02 | 于鑫 |
33 | 110006 | 易方达货币A | 0.6412 | 2.3680 | 2005-02-02 | 林海 |
34 | 020007 | 国泰货币 | 0.6340 | 2.4610 | 2005-06-21 | 高红兵 |
35 | 150005 | 银河银富A | 0.6335 | 2.8560 | 2004-12-20 | 索峰 |
36 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6277 | 2.1340 | 2004-03-05 | 万晓西 |
37 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6253 | 2.3060 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
38 | 340005 | 兴业货币 | 0.6021 | 2.0890 | 2006-04-27 | 李友超 |
39 | 180009 | 银华货币B | 0.5854 | 2.3880 | 2005-01-31 | 姜永康 |
40 | 200003 | 长城货币 | 0.5750 | 2.3180 | 2005-05-30 | 刘海 |
41 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5696 | 2.7410 | 2005-11-10 | 沈毅 |
42 | 270004 | 广发货币 | 0.5558 | 2.2210 | 2005-05-20 | 谢军 |
43 | 163802 | 中银货币 | 0.5495 | 3.1770 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
44 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5485 | 2.4640 | 2006-03-23 | 王珏池 |
45 | 163303 | 巨田货币 | 0.5293 | 2.1460 | 2006-08-17 | 孙健 |
46 | 180008 | 银华货币A | 0.5242 | 2.1460 | 2005-01-31 | 姜永康 |
47 | 560001 | 益民货币 | 0.5111 | 1.9230 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
48 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4882 | 2.2520 | 2006-03-23 | 王珏池 |
49 | 100028 | 富国天时B | 0.4769 | 1.7430 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
50 | 100025 | 富国天时A | 0.4142 | 1.5060 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.2690 | 1.8400 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
货币基金净值排行03-17
评论
3 views