(单位:美元/盎司)
------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4 月/08(GLNJ) 985.0 985.9 967.0 976.0 4.2 146165 283354
5 月/08(GLNK) 991.3 991.3 991.3 978.6 4.3 19 86
6 月/08(GLNM) 990.5 990.5 980.4 980.9 4.3 20502 64582
8 月/08(GLNQ) 981.5 985.5 981.5 985.0 4.5 925 34150
10月/08(GLNV) 984.0 984.0 984.0 988.6 4.6 582 4909
12月/08(GLNZ) 996.5 996.5 996.5 992.1 4.8 656 26789
2 月/09(GLNG) 990.6 990.6 990.6 995.7 5.1 4 19378
------------------------------------------------------------------
BY COMEX