上海期交所2月27日橡胶期货合约行情


-------------------------------------------------------------------------------
品种    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
天然橡胶 0803  23210  23300  23390  22800  23000  23100 -210  -110   2116  5690 -114
         0804  23510  23550  23670  23000  23280  23235 -230  -275   1176   696 14
         0805  23975  23895  24050  23300  23525  23680 -450  -295  92912 40910 -6684
         0806  24155  24140  24200  22705  23680  23950 -475  -205    172   460 -8
         0807  24630  24630  24730  23905  24130  24325 -500  -305  87150 28060 3868
         0808  24530  24550  24720  23910  24110  24330 -420  -200     74   208 12
         0809  24850  24850  24990  24270  24470  24655 -380  -195   2086  2512 32
         0810  24750  24990  24990  24990  24990  24990  240   240      2    72 -2
         0811  24825  24900  24900  24350  24450  24665 -375  -160    444   542 150
         0901  25575  25200  25900  25130  25200  25565 -375   -10     50   272 22
         小计                                                      186182 79422 -2710

--------------------------------------------------------------------------------