(单位:美元/盎司)
-------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4 月/08(GLNJ) 950.5 951.5 936.0 940.5 -7.3 107003 316650
6 月/08(GLNM) 948.0 948.0 944.0 945.4 -7.2 3830 48130
8 月/08(GLNQ) 950.3 950.4 949.5 949.5 -7.1 782 30238
10月/08(GLNV) 961.8 961.8 961.8 953.2 -6.9 31 4527
12月/08(GLNZ) 957.0 957.0 957.0 956.8 -6.8 532 26929
2 月/09(GLNG) 967.3 967.3 967.3 960.6 -6.7 125 16689
-------------------------------------------------------------------
资料来源 COMEX