上海期货交易所2月25日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 223.01 223.60 225.80 223.00 225.78 224.57  2.77  1.56 39612 46534 4074
     0807 223.02 223.11 225.57 223.11 225.57 224.62  2.55  1.60   408  2414 26
     0808 223.24 224.00 225.70 223.90 225.70 224.75  2.46  1.51   220  2772 -26
     0809 224.18 223.52 225.99 223.52 225.70 224.94  1.52  0.76    96   280 -2
     0810 223.08 224.98 234.17 223.41 225.70 225.97  2.62  2.89    26   172 0
     0811 223.92 225.49 225.60 225.49 225.60 225.53  1.68  1.61     6   188 0
     0812 223.73 224.55 226.00 224.00 226.00 225.15  2.27  1.42   660  2980 374
     0901 225.00 229.99 229.99 229.99 229.99 229.99  4.99  4.99     2     8 0
     0902 225.00                      225.00 225.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       41030 55350 4446

--------------------------------------------------------------------------------