交割商品:天然橡胶 日期2008-2-22 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
上海长桥 | 4650 | 3075 | 4775 | 3175 | 125 | 100 | 16925 | 16825 | -100 | ||
上海 | 晶通化轻 | 7620 | 7000 | 5665 | 5045 | -1955 | -1955 | 9000 | 10955 | 1955 | |
期晟公司 | 1040 | 660 | 1040 | 660 | 0 | 0 | 9340 | 9340 | 0 | ||
中储大场 | 30240 | 13300 | 28720 | 13300 | -1520 | 0 | 21700 | 21700 | 0 | ||
合 计 | 43550 | 24035 | 40200 | 22180 | -3350 | -1855 | 56965 | 58820 | 1855 | ||
山东 | 奥润特 | 13790 | 7900 | 13790 | 8000 | 0 | 100 | 10100 | 10000 | -100 | |
青岛832 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 21950 | 21950 | 0 | ||
合 计 | 13840 | 7950 | 13840 | 8050 | 0 | 100 | 32050 | 31950 | -100 | ||
云南 | 储运中心 | 13520 | 12320 | 13520 | 12320 | 0 | 0 | 2680 | 2680 | 0 | |
海口港 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 0 | 0 | 9610 | 9610 | 0 | ||
海南 | 永桂 | 9700 | 6900 | 9700 | 6900 | 0 | 0 | 9100 | 9100 | 0 | |
合 计 | 18090 | 15290 | 18090 | 15290 | 0 | 0 | 18710 | 18710 | 0 | ||
天津 | 天津艺达 | 4750 | 3430 | 6450 | 3430 | 1700 | 0 | 27570 | 27570 | 0 | |
总 计 | 93750 | 63025 | 92100 | 61270 | -1650 | -1755 | 137975 | 139730 | 1755 |
上海期货交易所指定交割仓库橡胶库存周报
评论
7 views