大连商品交易所 聚乙烯周行情


查询日期:20080222   本月第11个交易日   本年第33个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
聚乙烯 0802 - - - 13,700 13,700 0 0 0 -4 0.00
聚乙烯 0803 13,700 13,900 13,700 13,745 13,885 -50 30 120 -8 0.03
聚乙烯 0804 - - - 13,230 13,230 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0805 13,890 14,150 13,865 14,125 14,090 190 36,964 5,938 1,746 25.84
聚乙烯 0806 - - - 12,505 12,505 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0807 14,115 14,115 13,900 13,900 14,005 270 4 4 0 0.01
聚乙烯 0808 13,650 13,980 13,650 13,980 13,980 390 46 50 44 0.04
聚乙烯 0809 - - - 13,930 13,930 0 0 8 0 0.00
聚乙烯 0810 - - - 12,465 12,465 0 0 6 0 0.00
聚乙烯 0811 - - - 13,735 13,735 0 0 2 0 0.00
聚乙烯 0812 12,900 13,500 12,900 13,200 13,200 -610 4 0 0 0.01
聚乙烯 0901 - - - 14,000 14,000 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0902 - - - 13,830 13,830 0 0 0 0 0.00
聚乙烯小计               37,048 6,128 1,778 25.90
总计               37,048 6,128 1,778 25.90

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=周收盘价-上周结算价