COMEX期金14日收盘报价


(单位:美元/盎司)
------------------------------------------------------------------
合约          开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌  成交量  持仓量
2 月/08(GLNG) 907.4   907.4   907.4   907.4    0.9    127    3179
4 月/08(GLNJ) 908.8   915.8   905.7   910.8    0.6  83301  304679
6 月/08(GLNM) 920.0   920.0   915.3   915.4    0.7   2894   42184
8 月/08(GLNQ) 919.1   919.1   919.1   919.1    0.7    269   27128
10月/08(GLNV) 922.6   922.6   922.6   922.6    0.8     35    3843
12月/08(GLNZ) 920.0   924.0   920.0   926.0    0.9    182   26754
------------------------------------------------------------------

BY COMEX