最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12589.07 -238.42 -1.86 -5.09 1月8日
那斯达克 2440.51 -58.95 -2.36 -7.98 1月8日
纽约证交所综指 9326.08 -136.16 -1.44 -4.25 1月8日
标普500 1390.19 -25.99 -1.84 -5.32 1月8日
罗素2000 704.86 -19.09 -2.64 -7.99 1月8日
道琼斯威尔希尔 13963.20 -266.60 -1.87 -5.78 1月8日
多伦多 S&P/TSX 13541.75 -77.12 -0.57 -2.11 1月8日
伦敦 富时100 6356.50 +20.80 +0.33 -1.55 1月8日
富时250 10161.60 +68.50 +0.68 -4.66 1月8日
法兰克福 Xetra DAX 7849.99 +32.82 +0.42 -2.69 1月8日
巴黎 CAC40 5495.67 +42.84 +0.79 -2.11 1月8日
东京 日经 14301.35 -227.32 -1.56 -6.57 盘中价
日经300 283.08 -3.85 -1.34 -5.98 盘中价
香港 恒生指数 27112.90 -66.59 -0.25 -2.52 1月8日
悉尼 S&P/ASX 200 6055.30 -72.80 -1.19 -4.49 盘中
价
All Ord 6128.20 -77.50 -1.25 -4.56 盘中价
道琼斯泛亚指数 151.84 -1.13 -0.74 -3.96 1月8日
曼谷 SET 811.69 +3.38 +0.42 -5.41 1月8日
孟买 敏感指数 20873.33 +60.68 +0.29 +2.89 1月8日
科伦坡 所有股指数 2432.21 -56.34 -2.26 -4.28 1月8日
雅加达 雅加达综合指数 2785.62 +9.21 +0.33 +1.45 1月8日
卡拉奇 KSE-100 14324.51 +161.11 +1.14 +1.76 1月8日
吉隆坡 综合指数 1489.74 +18.97 +1.29 +3.09 1月8日
马尼拉 PSE 3420.56 +31.75 +0.94 -5.55 1月8日
首尔 韩国综合指数 1808.76 -17.47 -0.96 -4.66 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 42958.53 -383.13 -0.88 +3.69 1月8日
上海 综合指数 5386.53 -6.81 -0.13 +2.38 1月8日
上海 A股指数 5653.26 -6.78 -0.12 +2.39 1月8日
上海 B股指数 366.26 -5.34 -1.44 +0.09 1月8日
深圳 A股指数 19256.37 -114.72 -0.59 +3.21 1月8日
深圳 B股指数 722.48 +1.36 +0.19 +1.80 1月8日
新加坡 海峡时报指数 3338.27 -14.79 -0.44 -4.14 1月8日
台北 加权指数 7962.91 +79.54 +1.01 -6.39 1月8日
越南 VN指数 893.74 +6.66 +0.75 -3.59 1月8日
惠灵顿 NZSX-50 3887.68 -40.71 -1.03 -3.80 盘中价
来源:路透集团