大连商品交易所豆2008年1月行情


查询日期:20080131   本月第22个交易日   本年第22个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0801 4,591 4,700 4,500 4,620 4,534 30 25,542 0 -49,770 11.59
豆一 0803 4,677 4,800 4,601 4,760 4,763 83 3,236 834 306 1.52
豆一 0805 4,758 4,850 4,565 4,747 4,734 33 395,162 106,636 -72,570 186.36
豆一 0807 4,701 4,830 4,538 4,715 4,704 54 5,438 768 436 2.55
豆一 0809 4,738 4,881 4,480 4,663 4,665 -23 15,236,052 374,626 59,366 7,159.25
豆一 0811 4,238 4,490 4,112 4,247 4,241 16 5,506 768 -220 2.40
豆一 0901 4,151 4,391 4,020 4,142 4,137 17 5,172,970 228,566 106,246 2,196.81
豆一 0903 4,090 4,391 4,003 4,134 4,134 -25 2,294 426 -164 0.98
豆一 0905 4,197 4,445 4,116 4,207 4,199 42 13,286 3,744 2,096 5.72
豆一 0907 4,499 4,650 4,137 4,185 4,182 -214 456 138 138 0.20
豆一小计               20,859,942 716,506 45,864 9,567.33
总计               20,859,942 716,506 45,864 9,567.33

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价

资料来源 大连商品交易所