最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13043.96 -220.86 -1.67 -1.66 1月2日
那斯达克 2609.63 -42.65 -1.61 -1.61 1月2日
纽约证交所综指 9647.50 -92.82 -0.95 -0.95 1月2日
标普500 1447.16 -21.20 -1.44 -1.44 1月2日
罗素2000 753.55 -12.48 -1.63 -1.63 1月2日
道琼斯威尔希尔 14613.57 -207.28 -1.40 -1.39 1月2日
多伦多 S&P/TSX 13926.76 +93.70 +0.68 +0.68 1月2日
伦敦 富时100 6416.70 -40.20 -0.62 -0.62 1月2日
富时250 10650.70 -7.10 -0.07 -0.07 1月2日
法兰克福 Xetra DAX 7949.11 -118.21 -1.47 -1.47 1月2日
巴黎 CAC40 5550.36 -63.72 -1.14 -1.14 1月2日
东京 日经 15307.78 -256.91 -1.65 -0.00 12月28日
日经300 301.09 -4.71 -1.54 Unch 12月28日
香港 恒生指数 27560.52 -252.13 -0.91 -0.91 1月2日
悉尼 S&P/ASX 200 6259.20 -94.00 -1.48 -1.27 盘中
价
All Ord 6342.70 -91.40 -1.42 -1.22 盘中价
道琼斯泛亚指数 158.79 -0.05 -0.03 +0.44 1月2日
曼谷 SET 842.97 -15.13 -1.76 -1.76 1月2日
孟买 敏感指数 20465.30 +164.59 +0.81 +0.88 1月2日
科伦坡 所有股指数 2560.10 +19.11 +0.75 +0.75 1月2日
雅加达 雅加达综合指数 2731.50 -14.31 -0.52 -0.52 1月2日
卡拉奇 KSE-100 13353.38 -313.47 -2.29 -5.14 1月2日
吉隆坡 综合指数 1435.68 -9.35 -0.65 -0.65 1月2日
马尼拉 PSE 3617.29 -4.31 -0.12 -0.12 1月2日
首尔 韩国综合指数 1838.73 -14.72 -0.79 -3.08 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 41964.16 +532.42 +1.29 +1.29 1月2日
上海 综合指数 5272.81 +11.25 +0.21 +0.21 1月2日
上海 A股指数 5533.25 +11.76 +0.21 +0.21 1月2日
上海 B股指数 367.22 +1.29 +0.35 +0.35 1月2日
深圳 A股指数 18822.10 +163.94 +0.88 +0.88 1月2日
深圳 B股指数 716.32 +6.63 +0.93 +0.94 1月2日
新加坡 海峡时报指数 3461.22 -21.08 -0.61 -0.61 1月2日
台北 加权指数 8323.05 -183.23 -2.15 -2.15 1月2日
越南 VN指数 921.07 -5.95 -0.64 -0.64 1月2日
惠灵顿 NZSX-50 4046.85 +5.48 +0.13 +0.14 盘中价
来源:路透集团