品种: 强筋小麦 | 单位:张 | 2008年1月25日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 河南二库 | 0 | 0 | ||||
014 | 济宁库 | 2007 | QM | 1 | 539 | 0 | |
2007 | QM | 2 | 758 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 313 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 279 | 0 | |||
小计 | 1889 | 0 | 30 | ||||
016 | 沈丘库 | 0 | 0 | ||||
021 | 陕西库 | 2006 | QM | 1 | 48 | 0 | |
2006 | QM | 2 | 30 | 0 | |||
2007 | QM | 1 | 536 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 405 | 0 | |||
小计 | 1019 | 0 | 250 | ||||
030 | 新乡新华库 | 2006 | QM | 2 | 110 | 0 | |
2006 | QT | 1 | 30 | 0 | |||
2006 | QT | 2 | 510 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 180 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 90 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 3017 | 0 | |||
小计 | 3937 | 0 | 673 | ||||
031 | 藁城库 | 2006 | QT | 1 | 53 | 0 | |
2006 | QT | 2 | 408 | 0 | |||
2007 | QM | 1 | 1782 | 0 | |||
小计 | 2243 | 0 | 26 | ||||
032 | 河北库 | 2007 | QM | 1 | 798 | 335 | |
2007 | QM | 2 | 30 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 191 | 108 | |||
小计 | 1019 | 443 | 33 | ||||
035 | 延津库 | 0 | 0 | ||||
037 | 邢台库 | 2007 | QM | 1 | 1339 | 0 | |
2007 | QM | 2 | 859 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 60 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 150 | 0 | |||
小计 | 2408 | 0 | 338 | ||||
038 | 衡水库 | 2006 | QM | 1 | 180 | 0 | |
2007 | QM | 1 | 846 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 144 | 0 | |||
小计 | 1170 | 0 | 100 | ||||
040 | 山东菏泽库 | 2006 | QT | 1 | 90 | 0 | |
2006 | QT | 2 | 30 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 600 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 240 | 0 | |||
小计 | 960 | 0 | 270 | ||||
045 | 徐州库 | 2006 | QT | 1 | 60 | 0 | |
2007 | QM | 1 | 19 | 0 | |||
2007 | QM | 2 | 152 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 90 | 0 | |||
小计 | 321 | 0 | 89 | ||||
049 | 津军粮城 | 0 | 0 | ||||
054 | 安徽库 | 0 | 0 | ||||
064 | 濮阳皇甫库 | 2006 | QM | 1 | 98 | 0 | |
2006 | QM | 2 | 13 | 0 | |||
2007 | QT | 1 | 162 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 565 | 0 | |||
小计 | 838 | 0 | 678 | ||||
065 | 郑州兴隆库 | 2006 | QT | 1 | 273 | 0 | |
2007 | QT | 1 | 30 | 0 | |||
2007 | QT | 2 | 570 | 0 | |||
小计 | 873 | 0 | 0 | ||||
067 | 南京铁心桥库 | 0 | 0 | ||||
069 | 北京大兴 | 0 | 0 | ||||
072 | 山东良友储备 | 0 | 0 | ||||
073 | 商丘直属库 | 0 | 0 | ||||
074 | 黄岛储备库 | 0 | 0 | ||||
总计 | 16677 | 443 | 2487 | ||||
注:1. QM是指符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | |||||||
2. QT是指6%<不完善粒<10%(霉变粒≤2%)其它指标符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | |||||||
3. 产期为#2004指的是2005年8月1日前注册的优质强筋小麦仓单 | |||||||
品种:硬冬白麦 | 单位:张 | 2008年1月25日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
003 | 河南二库 | 0 | 0 | ||||
014 | 济宁库 | 0 | 0 | ||||
016 | 沈丘库 | 0 | 0 | ||||
021 | 陕西库 | 2006 | GP | 2 | 81 | 0 | |
小计 | 81 | 0 | 0 | ||||
032 | 河北库 | 0 | 0 | ||||
034 | 洛阳库 | 0 | 0 | ||||
035 | 延津库 | 0 | 0 | ||||
037 | 邢台库 | 0 | 0 | ||||
038 | 衡水库 | 0 | 0 | ||||
045 | 徐州库 | 0 | 0 | ||||
046 | 杭州库 | 0 | 0 | ||||
047 | 昆山库 | 0 | 0 | ||||
049 | 津军粮城 | 0 | 0 | ||||
050 | 渝上桥库 | 0 | 0 | ||||
051 | 长沙库 | 0 | 0 | ||||
052 | 柳州库 | 0 | 0 | ||||
054 | 安徽库 | 0 | 0 | ||||
055 | 山西阳曲 | 0 | 0 | ||||
056 | 浙江嘉善银粮 | 0 | 0 | ||||
058 | 武汉第五粮库 | 0 | 0 | ||||
067 | 南京铁心桥库 | 0 | 0 | ||||
071 | 郾城库 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 81 | 0 | 0 | ||||
注:1. GP是指符合GB 1351-1999标准的硬冬白小麦; | |||||||
2. GT是指 6%<不完善粒<10% (生芽粒≤2% 霉变粒≤2%)其它指标符合GB 1351-1999标准的硬冬白小麦 | |||||||
3. 产期为#2004指的是2005年8月1日前注册的硬冬白小麦仓单 |
郑州商品交易所仓单周报表(小麦2008-1-25)
评论
5 views