上交所1月25日燃料油期货合约行情



--------------------------------------------------------------------------------
品种  交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
燃料油 0803   3753   3800   3834   3780   3826   3822   73    69   410  5076 -98
       0804   3809   3828   3919   3828   3900   3884   91    75    58   212 -16
       0805   3813   3880   3930   3852   3922   3897  109    84 88140 27384 -7906
       0806   3842   3968   3968   3936   3962   3952  120   110    62   318 -8
       0807   3873   3951   3990   3916   3982   3964  109    91   324   874 36
       0808   3872   3980   3980   3970   3970   3975   98   103     8   148 0
       0809   3901   3984   4014   3973   4014   3992  113    91    60   124 18
       0810   3925   3993   4000   3993   4000   3997   75    72    12   314 -6
       0811   3928   4019   4068   3990   4068   4013  140    85    16    94 0
       0812   3928   3991   4040   3950   4002   3999   74    71    12    36 0
       小计                                                      89102 34580 -7980

--------------------------------------------------------------------------------