TOCOM1月16日黄金期货行情


-------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/02月  3,130  3,060  3,078  3,008  3,008  -122     227
08/04月  3,136  3,067  3,088  3,016  3,029  -107     261
08/06月  3,145  3,075  3,098  3,025  3,038  -107     931
08/08月  3,148  3,081  3,099  3,028  3,038  -110   2,275
08/10月  3,156  3,087  3,106  3,036  3,047  -109  16,052
08/12月  3,164  3,099  3,113  3,044  3,048  -116 139,277
--------------------------------------------------------
合计                                             158,825
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。