收盘 涨跌 涨跌幅(%)
澳大利亚
澳新银行
BHP 63.62 -2.56 -3.87
澳洲银行
新闻集团 20.13 +0.43 +2.18
Telstra
西太平洋银行 112.21 +0.03 +0.03
WMC
中国
亚信科技 8.67 -0.35 -3.88
中国东方航空 78.40 -4.00 -4.85
中国移动(香港) 74.90 -2.75 -3.54
南方航空 55.91 -1.23 -2.15
中国联通 21.19 -0.52 -2.40
华能国际 35.61 -0.77 -2.12
网易 18.88 -0.31 -1.62
中石化 153.25 -5.06 -3.20
新浪网 38.77 -1.61 -3.99
搜狐 42.73 -5.20 -10.85
香港
中华网 3.82 +0.01 +0.26
汇丰控股 74.46 -1.44 -1.90
电讯盈科
印度
HDFC Bank 123.46 -6.83 -5.24
ICICI Bank 66.25 +0.22 +0.33
Infosys Technologies 38.64 -0.45 -1.15
Rediff.com 10.00 -0.48 -4.58
Sify 4.50 -0.18 -3.85
Videsh Sanchar 30.98 -2.65 -7.88
Wipro 12.53 -0.34 -2.64
印尼
印尼卫星 37.71 -1.74 -4.41
Telekomunikasi 37.95 -1.42 -3.61
日本
FUJIFILM Hldgs 39.51 -0.23 -0.58
日立 69.81 +0.09 +0.13
本田 29.04 -0.58 -1.96
松下电器 20.36 +0.07 +0.34
Millea Holdings
三井 370.30 -29.78 -7.44
NEC
NTT 24.02 -0.07 -0.29
日产汽车 18.99 -0.45 -2.31
索尼 52.55 -1.23 -2.29
TDK 61.70 -3.95 -6.02
丰田汽车 99.26 -1.19 -1.18
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 16.01 -0.25 -1.54
菲律宾
菲律宾长途电话公司 71.94 -2.12 -2.86
PSI Technologies 0.70 +0.04 +6.06
新加坡
Chartered Semiconductor 5.70 +0.05 +0.88
和信超媒体 15.91 -1.09 -6.41
ST Assembly
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 19.70 -0.02 -0.10
韩国电信 23.83 -0.69 -2.81
Mirae 0.90 -0.10 -10.88
浦项制铁 135.45 -4.12 -2.95
鲜京电信 25.06 -0.29 -1.14
台湾
日月光半导体 4.13 -0.12 -2.82
旺宏电子
台积电 8.48 -0.29 -3.31
联华电子 3.09 -0.14 -4.33
以美元计价 来源:路透集团
澳大利亚
澳新银行
BHP 63.62 -2.56 -3.87
澳洲银行
新闻集团 20.13 +0.43 +2.18
Telstra
西太平洋银行 112.21 +0.03 +0.03
WMC
中国
亚信科技 8.67 -0.35 -3.88
中国东方航空 78.40 -4.00 -4.85
中国移动(香港) 74.90 -2.75 -3.54
南方航空 55.91 -1.23 -2.15
中国联通 21.19 -0.52 -2.40
华能国际 35.61 -0.77 -2.12
网易 18.88 -0.31 -1.62
中石化 153.25 -5.06 -3.20
新浪网 38.77 -1.61 -3.99
搜狐 42.73 -5.20 -10.85
香港
中华网 3.82 +0.01 +0.26
汇丰控股 74.46 -1.44 -1.90
电讯盈科
印度
HDFC Bank 123.46 -6.83 -5.24
ICICI Bank 66.25 +0.22 +0.33
Infosys Technologies 38.64 -0.45 -1.15
Rediff.com 10.00 -0.48 -4.58
Sify 4.50 -0.18 -3.85
Videsh Sanchar 30.98 -2.65 -7.88
Wipro 12.53 -0.34 -2.64
印尼
印尼卫星 37.71 -1.74 -4.41
Telekomunikasi 37.95 -1.42 -3.61
日本
FUJIFILM Hldgs 39.51 -0.23 -0.58
日立 69.81 +0.09 +0.13
本田 29.04 -0.58 -1.96
松下电器 20.36 +0.07 +0.34
Millea Holdings
三井 370.30 -29.78 -7.44
NEC
NTT 24.02 -0.07 -0.29
日产汽车 18.99 -0.45 -2.31
索尼 52.55 -1.23 -2.29
TDK 61.70 -3.95 -6.02
丰田汽车 99.26 -1.19 -1.18
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 16.01 -0.25 -1.54
菲律宾
菲律宾长途电话公司 71.94 -2.12 -2.86
PSI Technologies 0.70 +0.04 +6.06
新加坡
Chartered Semiconductor 5.70 +0.05 +0.88
和信超媒体 15.91 -1.09 -6.41
ST Assembly
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 19.70 -0.02 -0.10
韩国电信 23.83 -0.69 -2.81
Mirae 0.90 -0.10 -10.88
浦项制铁 135.45 -4.12 -2.95
鲜京电信 25.06 -0.29 -1.14
台湾
日月光半导体 4.13 -0.12 -2.82
旺宏电子
台积电 8.48 -0.29 -3.31
联华电子 3.09 -0.14 -4.33
以美元计价 来源:路透集团