最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13363.35 +57.88 +0.44 +7.22 9月6日
那斯达克 2614.32 +8.37 +0.32 +8.24 9月6日
纽约证交所综指 9637.55 +54.38 +0.57 +5.45 9月6日
标普500 1478.55 +6.26 +0.43 +4.25 9月6日
罗素2000 792.92 +2.46 +0.31 +0.67 9月6日
道琼斯威尔希尔 14905.01 +58.62 +0.39 +4.54 9月6日
多伦多 S&P/TSX 13795.69 +112.41 +0.82 +6.87 9月6日
伦敦 富时100 6313.30 +42.60 +0.68 +1.49 9月6日
富时250 11330.80 +30.10 +0.27 +1.37 9月6日
法兰克福 Xetra DAX 7621.72 +33.69 +0.44 +15.53 9月6日
巴黎 CAC40 5576.62 +25.07 +0.45 +0.63 9月6日
东京 日经 16156.58 -100.42 -0.62 -6.21 盘中价
日经300 314.63 -1.78 -0.56 -6.47 盘中价
香港 恒生指数 24104.44 +54.04 +0.22 +20.74 盘中价
悉尼 S&P/ASX 200 6265.40 +14.40 +0.23 +10.50 盘中
价
All Ord 6284.30 +19.00 +0.30 +11.34 盘中价
道琼斯泛亚指数 155.17 -0.13 -0.08 +6.16 9月6日
曼谷 SET 810.12 +0.30 +0.04 +19.16 盘中价
孟买 敏感指数 15616.31 +170.16 +1.10 +13.27 9月6日
科伦坡 所有股指数 2531.93 -1.11 -0.04 -7.00 9月6日
雅加达 雅加达综合指数 2236.46 +15.68 +0.71 +23.87 盘中价
卡拉奇 KSE-100 12567.38 -99.00 -0.78 +25.17 9月6日
吉隆坡 综合指数 1300.80 +1.95 +0.15 +18.66 盘中价
马尼拉 PSE 3323.69 -2.84 -0.09 +11.44 盘中价
首尔 韩国综合指数 1885.82 -2.99 -0.16 +31.47 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 41471.63 -416.09 -0.99 +165.95 9月6日
上海 综合指数 5344.93 -48.72 -0.90 +99.78 盘中价
上海 A股指数 5612.38 -51.58 -0.91 +99.36 盘中价
上海 B股指数 332.59 +0.67 +0.20 +155.61 盘中价
深圳 A股指数 18785.29 -266.20 -1.40 +169.15 盘中价
深圳 B股指数 732.62 -6.61 -0.89 +69.07 盘中价
新加坡 海峡时报指数 3495.16 +29.10 +0.84 +17.06 盘中价
台北 加权指数 9068.63 +51.55 +0.57 +15.91 盘中价
Vietnam VN Index 933.07 +4.71 +0.51 NA 盘中价
惠灵顿 NZSX-50 4150.08 +9.98 +0.24 +2.33 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 13363.35 +57.88 +0.44 +7.22 9月6日
那斯达克 2614.32 +8.37 +0.32 +8.24 9月6日
纽约证交所综指 9637.55 +54.38 +0.57 +5.45 9月6日
标普500 1478.55 +6.26 +0.43 +4.25 9月6日
罗素2000 792.92 +2.46 +0.31 +0.67 9月6日
道琼斯威尔希尔 14905.01 +58.62 +0.39 +4.54 9月6日
多伦多 S&P/TSX 13795.69 +112.41 +0.82 +6.87 9月6日
伦敦 富时100 6313.30 +42.60 +0.68 +1.49 9月6日
富时250 11330.80 +30.10 +0.27 +1.37 9月6日
法兰克福 Xetra DAX 7621.72 +33.69 +0.44 +15.53 9月6日
巴黎 CAC40 5576.62 +25.07 +0.45 +0.63 9月6日
东京 日经 16156.58 -100.42 -0.62 -6.21 盘中价
日经300 314.63 -1.78 -0.56 -6.47 盘中价
香港 恒生指数 24104.44 +54.04 +0.22 +20.74 盘中价
悉尼 S&P/ASX 200 6265.40 +14.40 +0.23 +10.50 盘中
价
All Ord 6284.30 +19.00 +0.30 +11.34 盘中价
道琼斯泛亚指数 155.17 -0.13 -0.08 +6.16 9月6日
曼谷 SET 810.12 +0.30 +0.04 +19.16 盘中价
孟买 敏感指数 15616.31 +170.16 +1.10 +13.27 9月6日
科伦坡 所有股指数 2531.93 -1.11 -0.04 -7.00 9月6日
雅加达 雅加达综合指数 2236.46 +15.68 +0.71 +23.87 盘中价
卡拉奇 KSE-100 12567.38 -99.00 -0.78 +25.17 9月6日
吉隆坡 综合指数 1300.80 +1.95 +0.15 +18.66 盘中价
马尼拉 PSE 3323.69 -2.84 -0.09 +11.44 盘中价
首尔 韩国综合指数 1885.82 -2.99 -0.16 +31.47 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 41471.63 -416.09 -0.99 +165.95 9月6日
上海 综合指数 5344.93 -48.72 -0.90 +99.78 盘中价
上海 A股指数 5612.38 -51.58 -0.91 +99.36 盘中价
上海 B股指数 332.59 +0.67 +0.20 +155.61 盘中价
深圳 A股指数 18785.29 -266.20 -1.40 +169.15 盘中价
深圳 B股指数 732.62 -6.61 -0.89 +69.07 盘中价
新加坡 海峡时报指数 3495.16 +29.10 +0.84 +17.06 盘中价
台北 加权指数 9068.63 +51.55 +0.57 +15.91 盘中价
Vietnam VN Index 933.07 +4.71 +0.51 NA 盘中价
惠灵顿 NZSX-50 4150.08 +9.98 +0.24 +2.33 盘中价
来源:路透集团