证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400055 | 国 瓷 3 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 420600 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.05 | 5.26 | 420600.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.36 | 1.43 | 1.43 | 76400 | 1.43 | 1.43 | 1.38 | 1.43 | 0.07 | 5.14 | 109252.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.214 | 0.225 | 0.225 | 91700 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 0.011 | 5.140 | 20632.500 |
400008 | 水仙A 3 | 5.59 | 5.87 | 5.87 | 23800 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.28 | 5.00 | 139706.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 76500 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.70 | 0.08 | 4.93 | 130050.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 319991 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.15 | 4.91 | 1023971.20 |
400011 | 中浩A 3 | 1.86 | 1.95 | 1.95 | 43800 | 1.95 | 1.95 | 1.77 | 1.95 | 0.09 | 4.83 | 85410.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | 1165179 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.08 | 4.76 | 2050715.04 |
400032 | 石化A 3 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 81000 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.06 | 4.65 | 109350.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.09 | 1.14 | 1.14 | 92200 | 1.14 | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 0.05 | 4.58 | 105108.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.76 | 1.84 | 1.84 | 237300 | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.84 | 0.08 | 4.54 | 436632.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.33 | 8.70 | 8.70 | 204400 | 8.70 | 8.70 | 8.33 | 8.70 | 0.37 | 4.44 | 1778280.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 79200 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 0.05 | 4.31 | 95832.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.66 | 1.73 | 1.73 | 133100 | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.73 | 0.07 | 4.21 | 230263.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.22 | 1.27 | 1.27 | 116700 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.27 | 0.05 | 4.09 | 148209.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.145 | 0.150 | 0.150 | 158100 | 0.150 | 0.150 | 0.148 | 0.150 | 0.005 | 3.448 | 23715.000 |
400035 | 比 特 3 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 106128 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 0.04 | 3.33 | 131598.72 |
400006 | 京中兴 5 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 542800 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | 2.50 | 0.08 | 3.30 | 1357000.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 70500 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 0.10 | 3.17 | 229125.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 520100 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 0.04 | 3.17 | 676130.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 176300 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 0.03 | 2.94 | 185115.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.43 | 4.55 | 4.55 | 134400 | 4.55 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | 0.12 | 2.70 | 611520.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | 216500 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.33 | 0.03 | 2.30 | 287945.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 278300 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.02 | 2.22 | 256036.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 531700 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 531700.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 435160 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.01 | 1.23 | 356831.20 |
400054 | 托 普 3 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 463535 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.01 | 1.08 | 431087.55 |
400029 | 汇 集 3 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 95342 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 146826.68 |
420016 | 金田B 3 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 56500 | 0.089 | 0.089 | 0.085 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 5028.500 |
420032 | 石化B 3 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 45200 | 0.134 | 0.134 | 0.000 | 0.134 | 0.000 | 0.000 | 6056.800 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 688700 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.90 | -0.05 | -1.69 | 1997230.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 200299 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | -0.03 | -2.50 | 234349.83 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 446832 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | -0.03 | -2.77 | 469173.60 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.02 | 1.94 | 1.94 | 227300 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.96 | -0.08 | -3.96 | 440962.00 |
400018 | 银 化 3 | 2.57 | 2.45 | 2.45 | 83910 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.50 | -0.12 | -4.66 | 205579.50 |
最新三板行情交易数据(9.03)
评论
编辑推荐
3 views