最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13357.74 +119.01 +0.90 +7.18 8月31日
那斯达克 2596.36 +31.06 +1.21 +7.50 8月31日
纽约证交所综指 9596.98 +140.34 +1.48 +5.01 8月31日
标普500 1473.99 +16.35 +1.12 +3.93 8月31日
罗素2000 792.86 +9.75 +1.25 +0.66 8月31日
道琼斯威尔希尔 14847.70 +170.46 +1.16 +4.14 8月31日
多伦多 S&P/TSX 13660.48 +215.85 +1.61 +5.83 8月31
日
伦敦 富时100 6315.20 +11.90 +0.19 +1.52 收盘价
富时250 11358.40 +49.20 +0.44 +1.62 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7648.58 +10.41 +0.14 +15.94 收盘价
巴黎 CAC40 5651.27 -11.43 -0.20 +1.98 收盘价
东京 日经 16524.93 -44.16 -0.27 -4.07 9月3日
日经300 323.16 -0.61 -0.19 -3.93 9月3日
香港 恒生指数 23904.09 -80.05 -0.33 +19.73 9月3日
悉尼 S&P/ASX 200 6267.30 +20.10 +0.32 +10.54 9月3日
All Ord 6272.50 +24.20 +0.39 +11.13 9月3日
道琼斯泛亚指数 156.38 +0.04 +0.03 +6.99 收盘价
曼谷 SET 820.19 +6.98 +0.86 +20.64 收盘价
孟买 敏感指数 15422.05 +103.45 +0.68 +11.86 收盘价
科伦坡 所有股指数 2525.34 -1.25 -0.05 -7.24 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2213.57 +19.23 +0.88 +22.60 收盘价
卡拉奇 KSE-100 12233.14 +18.88 +0.15 +21.84 收盘价
吉隆坡 综合指数 1284.14 +10.21 +0.80 +17.14 9月3日
马尼拉 PSE 3369.14 +3.85 +0.11 +12.96 9月3日
首尔 韩国综合指数 1881.81 +8.57 +0.46 +31.19 9月3日
中国 道琼斯第一财经600 41821.81 +950.15 +2.32 +168.20 收盘价
上海 综合指数 5321.05 +102.23 +1.96 +98.88 9月3日
上海 A股指数 5587.31 +107.20 +1.96 +98.47 9月3日
上海 B股指数 331.01 +7.61 +2.36 +154.40 9月3日
深圳 A股指数 19146.65 +307.72 +1.63 +174.33 9月3日
深圳 B股指数 750.84 +7.74 +1.04 +73.28 9月3日
新加坡 海峡时报指数 3386.22 -6.69 -0.20 +13.41 9月3日
台北 加权指数 8979.96 -2.20 -0.02 +14.78 9月3日
惠灵顿 NZSX-50 4137.50 +11.74 +0.28 +2.02 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 13357.74 +119.01 +0.90 +7.18 8月31日
那斯达克 2596.36 +31.06 +1.21 +7.50 8月31日
纽约证交所综指 9596.98 +140.34 +1.48 +5.01 8月31日
标普500 1473.99 +16.35 +1.12 +3.93 8月31日
罗素2000 792.86 +9.75 +1.25 +0.66 8月31日
道琼斯威尔希尔 14847.70 +170.46 +1.16 +4.14 8月31日
多伦多 S&P/TSX 13660.48 +215.85 +1.61 +5.83 8月31
日
伦敦 富时100 6315.20 +11.90 +0.19 +1.52 收盘价
富时250 11358.40 +49.20 +0.44 +1.62 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7648.58 +10.41 +0.14 +15.94 收盘价
巴黎 CAC40 5651.27 -11.43 -0.20 +1.98 收盘价
东京 日经 16524.93 -44.16 -0.27 -4.07 9月3日
日经300 323.16 -0.61 -0.19 -3.93 9月3日
香港 恒生指数 23904.09 -80.05 -0.33 +19.73 9月3日
悉尼 S&P/ASX 200 6267.30 +20.10 +0.32 +10.54 9月3日
All Ord 6272.50 +24.20 +0.39 +11.13 9月3日
道琼斯泛亚指数 156.38 +0.04 +0.03 +6.99 收盘价
曼谷 SET 820.19 +6.98 +0.86 +20.64 收盘价
孟买 敏感指数 15422.05 +103.45 +0.68 +11.86 收盘价
科伦坡 所有股指数 2525.34 -1.25 -0.05 -7.24 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2213.57 +19.23 +0.88 +22.60 收盘价
卡拉奇 KSE-100 12233.14 +18.88 +0.15 +21.84 收盘价
吉隆坡 综合指数 1284.14 +10.21 +0.80 +17.14 9月3日
马尼拉 PSE 3369.14 +3.85 +0.11 +12.96 9月3日
首尔 韩国综合指数 1881.81 +8.57 +0.46 +31.19 9月3日
中国 道琼斯第一财经600 41821.81 +950.15 +2.32 +168.20 收盘价
上海 综合指数 5321.05 +102.23 +1.96 +98.88 9月3日
上海 A股指数 5587.31 +107.20 +1.96 +98.47 9月3日
上海 B股指数 331.01 +7.61 +2.36 +154.40 9月3日
深圳 A股指数 19146.65 +307.72 +1.63 +174.33 9月3日
深圳 B股指数 750.84 +7.74 +1.04 +73.28 9月3日
新加坡 海峡时报指数 3386.22 -6.69 -0.20 +13.41 9月3日
台北 加权指数 8979.96 -2.20 -0.02 +14.78 9月3日
惠灵顿 NZSX-50 4137.50 +11.74 +0.28 +2.02 盘中价
来源:路透集团