证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400018 | 银 化 3 | 3.14 | 3.30 | 3.30 | 349110 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.16 | 5.09 | 1152063.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.164 | 0.172 | 0.172 | 42100 | 0.172 | 0.172 | 0.156 | 0.172 | 0.008 | 4.878 | 7241.200 |
400041 | 数 码 3 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 328600 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 0.05 | 4.85 | 354888.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 195300 | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 1.30 | 0.05 | 4.00 | 253890.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.18 | 3.23 | 3.23 | 52700 | 3.23 | 3.23 | 3.20 | 3.23 | 0.05 | 1.57 | 170221.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 520800 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.01 | 1.19 | 442680.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 121400 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 0.01 | 0.70 | 173602.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 123800 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 198080.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 24000 | 0.096 | 0.096 | 0.092 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 2304.000 |
420032 | 石化B 3 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 37900 | 0.149 | 0.149 | 0.000 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 5647.100 |
400002 | 长 白 5 | 8.20 | 8.19 | 8.19 | 75600 | 8.19 | 8.19 | 8.15 | 8.19 | -0.01 | -0.12 | 619164.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.10 | 2.09 | 2.09 | 61400 | 2.09 | 2.09 | 2.01 | 2.09 | -0.01 | -0.47 | 128326.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.65 | 4.60 | 4.60 | 65800 | 4.60 | 4.60 | 4.57 | 4.60 | -0.05 | -1.07 | 302680.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | 67900 | 1.55 | 1.55 | 1.52 | 1.55 | -0.02 | -1.27 | 105245.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.11 | 3.04 | 3.04 | 126680 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | -0.07 | -2.25 | 385107.20 |
400025 | 宏 业 3 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 41200 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.27 | -0.03 | -2.30 | 52324.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 142100 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | -0.04 | -3.63 | 150626.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 70690 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | -0.05 | -3.67 | 92603.90 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 290100 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | -0.04 | -4.00 | 278496.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 190300 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | -0.05 | -4.03 | 226457.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.95 | 2.83 | 2.83 | 445214 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.85 | -0.12 | -4.06 | 1259955.62 |
400006 | 京中兴 5 | 2.63 | 2.52 | 2.52 | 128500 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.52 | -0.11 | -4.18 | 323820.00 |
400007 | 华 凯 5 | 2.00 | 1.91 | 1.91 | 111700 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.98 | -0.09 | -4.50 | 213347.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 282800 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | -0.05 | -4.54 | 296940.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.85 | 1.76 | 1.76 | 75500 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | -0.09 | -4.86 | 132880.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.84 | 1.75 | 1.75 | 451201 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.78 | -0.09 | -4.89 | 789601.75 |
400008 | 水仙A 3 | 7.10 | 6.75 | 6.75 | 57400 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | -0.35 | -4.92 | 387450.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 187200 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 179712.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.262 | 0.249 | 0.249 | 390600 | 0.249 | 0.249 | 0.000 | 0.249 | -0.013 | -4.961 | 97259.400 |
400016 | 金田A 3 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 180900 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 171855.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 67200 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | -0.07 | -5.00 | 89376.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.18 | 2.07 | 2.07 | 11000 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | -0.11 | -5.04 | 22770.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.76 | 1.67 | 1.67 | 25000 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | -0.09 | -5.11 | 41750.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.95 | 1.85 | 1.85 | 15100 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | -0.10 | -5.12 | 27935.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 174700 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | -0.06 | -5.35 | 185182.00 |
最新三板行情交易数据(9.24)
评论
4 views