编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 昨日收购 价 | 今日收购价 | 收购升幅榜 | 昨日行情 | 今日售价 | 相对昨日升幅 | |
1 | 第四套1,2,5分币八连体钞 | 100万 | 0.72 | 320 | 320 | 0.00% | 420 | 420 | 0.00% | |
2 | 第四套1,2,5角四连体钞 | 40万 | 3.2 | 320 | 320 | 0.00% | 390 | 390 | 0.00% | |
3 | 第四套1元四连体钞 | 40万 | 12 | 340 | 340 | 0.00% | 500 | 500 | 0.00% | |
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 40万 | 36 | 500 | 500 | 0.00% | 700 | 700 | 0.00% | |
5 | 第四套10元四连体钞 | 40万 | 40 | 1150 | 1150 | 0.00% | 1480 | 1480 | 0.00% | |
6 | 第四套80版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 1800 | 1800 | 0.00% | 2100 | 2100 | 0.00% | |
7 | 第四套90版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 1020 | 1020 | 0.00% | 1480 | 1480 | 0.00% | |
8 | 第四套80版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 1580 | 1580 | 0.00% | 2000 | 2000 | 0.00% | |
9 | 第四套90版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 1250 | 1250 | 0.00% | 1500 | 1500 | 0.00% | |
10 | 康银阁第四套四连体大全套 | 10万 | 1291.2 | 15000 | 15000 | 0.00% | 18500 | 18500 | 0.00% | |
11 | 长城版第四套四连体小全套 | 25万 | 675.2 | 4400 | 4400 | 0.00% | 5050 | 5050 | 0.00% | |
12 | 第四套长城八连体钞1角到10元 | 10万 | 150.4 | 3000 | 3000 | 0.00% | 4200 | 4200 | 0.00% | |
13 | 长城1角到10元四连体钞 | 20万 | 75.2 | 1400 | 1400 | 0.00% | 2050 | 2050 | 0.00% | |
14 | 第五套人民币竖三连100元券 | 20万 | 300 | 1950 | 1950 | 0.00% | 2400 | 2400 | 0.00% | |
15 | 建国50周年竖三连50元纪念钞 | 5万 | 150 | 3300 | 3300 | 0.00% | 4200 | 4200 | 0.00% | |
16 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 10万 | 200 | 1950 | 1950 | 0.00% | 2200 | 2200 | 0.00% | |
17 | 澳门10元整版连体钞 | 1万 | 700澳门元 | 11000 | 11000 | 0.00% | 15000 | 15000 | 0.00% | |
18 | 第四套人民币整版连体钞 | 1万 | 722.5 | 36000 | 36000 | 0.00% | 41000 | 41000 | 0.00% | |
19 | 澳门10元四连体钞 | 10万 | 80 | 950 | 950 | 0.00% |
9月19日连体钞版块报价及行情走势
评论
3 views