最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13127.85 +14.47 +0.11 +5.33 收盘价
那斯达克 2559.11 -6.59 -0.26 +5.95 收盘价
纽约证交所综指 9457.64 -28.80 -0.30 +3.49 收盘价
标普500 1451.70 -1.85 -0.13 +2.35 收盘价
罗素2000 769.81 -5.98 -0.77 -2.27 收盘价
道琼斯威尔希尔 14613.53 -41.99 -0.29 +2.50 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13625.49 -25.72 -0.19 +5.56 收盘
价
伦敦 富时100 6134.10 -57.10 -0.92 -1.39 收盘价
富时250 10974.80 -132.90 -1.20 -1.82 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7375.44 -61.19 -0.82 +11.80 收盘价
巴黎 CAC40 5386.43 -43.67 -0.80 -2.80 收盘价
东京 日经 15764.97 -357.19 -2.22 -8.48 9月10日
日经300 307.37 -6.44 -2.05 -8.63 9月10日
香港 恒生指数 23999.70 +17.09 +0.07 +20.21 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 6191.20 -87.20 -1.39 +9.19 9月10
日
All Ord 6209.60 -86.90 -1.38 +10.02 9月10日
道琼斯泛亚指数 153.52 -2.61 -1.67 +5.04 收盘价
曼谷 SET 796.85 -4.61 -0.58 +17.21 收盘价
孟买 敏感指数 15596.83 +6.41 +0.04 +13.13 收盘价
科伦坡 所有股指数 2544.25 -2.44 -0.10 -6.54 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2209.64 -30.25 -1.35 +22.38 收盘价
卡拉奇 KSE-100 12546.01 +139.30 +1.12 +24.95 收盘价
吉隆坡 综合指数 1290.70 -14.20 -1.09 +17.74 收盘价
马尼拉 PSE 3281.08 -51.89 -1.56 +10.01 收盘价
首尔 韩国综合指数 1835.87 -49.03 -2.60 +27.98 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 41612.49 +655.51 +1.60 +166.86 收盘价
上海 综合指数 5355.28 +78.11 +1.48 +100.16 收盘价
上海 A股指数 5622.78 +82.06 +1.48 +99.73 收盘价
上海 B股指数 337.33 +4.44 +1.33 +159.25 收盘价
深圳 A股指数 18887.81 +257.60 +1.38 +170.62 收盘价
深圳 B股指数 746.21 +13.03 +1.78 +72.21 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3441.87 -47.10 -1.35 +15.27 收盘价
台北 加权指数 8937.58 -80.50 -0.89 +14.24 收盘价
Vietnam VN Index 927.14 -6.99 -0.75 +23.33 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4142.89 Unch Unch +2.16 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 13127.85 +14.47 +0.11 +5.33 收盘价
那斯达克 2559.11 -6.59 -0.26 +5.95 收盘价
纽约证交所综指 9457.64 -28.80 -0.30 +3.49 收盘价
标普500 1451.70 -1.85 -0.13 +2.35 收盘价
罗素2000 769.81 -5.98 -0.77 -2.27 收盘价
道琼斯威尔希尔 14613.53 -41.99 -0.29 +2.50 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13625.49 -25.72 -0.19 +5.56 收盘
价
伦敦 富时100 6134.10 -57.10 -0.92 -1.39 收盘价
富时250 10974.80 -132.90 -1.20 -1.82 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7375.44 -61.19 -0.82 +11.80 收盘价
巴黎 CAC40 5386.43 -43.67 -0.80 -2.80 收盘价
东京 日经 15764.97 -357.19 -2.22 -8.48 9月10日
日经300 307.37 -6.44 -2.05 -8.63 9月10日
香港 恒生指数 23999.70 +17.09 +0.07 +20.21 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 6191.20 -87.20 -1.39 +9.19 9月10
日
All Ord 6209.60 -86.90 -1.38 +10.02 9月10日
道琼斯泛亚指数 153.52 -2.61 -1.67 +5.04 收盘价
曼谷 SET 796.85 -4.61 -0.58 +17.21 收盘价
孟买 敏感指数 15596.83 +6.41 +0.04 +13.13 收盘价
科伦坡 所有股指数 2544.25 -2.44 -0.10 -6.54 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2209.64 -30.25 -1.35 +22.38 收盘价
卡拉奇 KSE-100 12546.01 +139.30 +1.12 +24.95 收盘价
吉隆坡 综合指数 1290.70 -14.20 -1.09 +17.74 收盘价
马尼拉 PSE 3281.08 -51.89 -1.56 +10.01 收盘价
首尔 韩国综合指数 1835.87 -49.03 -2.60 +27.98 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 41612.49 +655.51 +1.60 +166.86 收盘价
上海 综合指数 5355.28 +78.11 +1.48 +100.16 收盘价
上海 A股指数 5622.78 +82.06 +1.48 +99.73 收盘价
上海 B股指数 337.33 +4.44 +1.33 +159.25 收盘价
深圳 A股指数 18887.81 +257.60 +1.38 +170.62 收盘价
深圳 B股指数 746.21 +13.03 +1.78 +72.21 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3441.87 -47.10 -1.35 +15.27 收盘价
台北 加权指数 8937.58 -80.50 -0.89 +14.24 收盘价
Vietnam VN Index 927.14 -6.99 -0.75 +23.33 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4142.89 Unch Unch +2.16 盘中价
来源:路透集团