单位为新台币
收盘 前收 涨跌 涨跌幅
宏基 57.10 55.10 +2.00 +3.63
日月光半导体 32.35 31.55 +0.80 +2.54
亚洲水泥 43.30 40.50 +2.80 +6.91
华硕电脑 95.10 92.30 +2.80 +3.03
国泰金融控股 71.60 70.40 +1.20 +1.70
国泰建设 15.00 15.00 持平 持平
中华航空 12.85 12.65 +0.20 +1.58
中国钢铁 43.00 41.50 +1.50 +3.61
友讯科技 68.00 66.90 +1.10 +1.64
长荣海运 21.40 20.75 +0.65 +3.13
远东纺织 36.30 35.20 +1.10 +3.12
台湾塑胶 79.00 78.00 +1.00 +1.28
华南金融控股 21.05 20.95 +0.10 +0.48
南亚塑胶 77.20 75.10 +2.10 +2.80
统一企业 36.25 33.90 +2.35 +6.93
广达电脑 52.90 52.30 +0.60 +1.15
台湾水泥 39.70 39.05 +0.65 +1.66
台积电 60.50 60.20 +0.30 +0.50
大同 14.85 14.70 +0.15 +1.02
东元电机 18.15 18.00 +0.15 +0.83
联华电子 18.20 17.80 +0.40 +2.25
华新丽华 15.50 15.30 +0.20 +1.31
来源:路透集团
收盘 前收 涨跌 涨跌幅
宏基 57.10 55.10 +2.00 +3.63
日月光半导体 32.35 31.55 +0.80 +2.54
亚洲水泥 43.30 40.50 +2.80 +6.91
华硕电脑 95.10 92.30 +2.80 +3.03
国泰金融控股 71.60 70.40 +1.20 +1.70
国泰建设 15.00 15.00 持平 持平
中华航空 12.85 12.65 +0.20 +1.58
中国钢铁 43.00 41.50 +1.50 +3.61
友讯科技 68.00 66.90 +1.10 +1.64
长荣海运 21.40 20.75 +0.65 +3.13
远东纺织 36.30 35.20 +1.10 +3.12
台湾塑胶 79.00 78.00 +1.00 +1.28
华南金融控股 21.05 20.95 +0.10 +0.48
南亚塑胶 77.20 75.10 +2.10 +2.80
统一企业 36.25 33.90 +2.35 +6.93
广达电脑 52.90 52.30 +0.60 +1.15
台湾水泥 39.70 39.05 +0.65 +1.66
台积电 60.50 60.20 +0.30 +0.50
大同 14.85 14.70 +0.15 +1.02
东元电机 18.15 18.00 +0.15 +0.83
联华电子 18.20 17.80 +0.40 +2.25
华新丽华 15.50 15.30 +0.20 +1.31
来源:路透集团