序号 | 转债名称 | 转债代码 | 转股代码 | 所处行业 | 期限 | 剩余年限 | 年利率 | 发行量 | 发行日期 | 上市日期 | 转股日期 | 初始转股价 | 实际股票价 | 最新转股价 | 纯债券定价 | 期权定价 | 转债理论价 | 实际转债价 |
1 | 水运转债 | 100087 | 181087 | 运输 | 5 | 0.0278 | 0.9 | 3.20 | 2002-08-13 | 2002-08-28 | 2003-08-13 | 12.09 | 16.07 | 5.61 | 100.757 | 186.598 | 287.355 | 205.10 |
2 | 丝绸转债 | 126301 | 纺织 | 5 | 0.1000 | 1.8 | 8.00 | 2002-09-09 | 2002-09-24 | 2003-03-09 | 8.78 | 13.04 | 3.00 | 101.283 | 335.187 | 436.471 | 138.70 | |
3 | 燕京转债 | 125729 | 啤酒 | 5 | 0.2028 | 1.2 | 7.00 | 2002-10-16 | 2002-10-31 | 2003-10-16 | 10.59 | 14.81 | 7.06 | 100.161 | 110.826 | 210.987 | 129.80 | |
4 | 民生转债 | 100016 | 181016 | 金融 | 5 | 0.5667 | 1.5 | 40.00 | 2003-02-27 | 2003-03-18 | 2003-08-27 | 10.11 | 15.16 | 2.84 | 98.615 | 436.717 | 535.333 | 98.68 |
5 | 丰原转债 | 125930 | 食品 | 5 | 0.7250 | 1.8/2.0/2.2/2.4/2.5 | 5.00 | 2003-04-24 | 2003-05-21 | 2003-10-27 | 8.13 | 6.39 | 4.80 | 101.872 | 38.239 | 140.111 | 145.01 | |
6 | 铜都转债 | 125630 | 冶炼 | 5 | 0.8000 | 1.2 | 7.60 | 2003-05-21 | 2003-06-04 | 2003-11-21 | 6.90 | 23.46 | 4.52 | 104.748 | 423.117 | 527.865 | 113.60 | |
7 | 华电转债 | 100726 | 181726 | 电力 | 5 | 0.8333 | 1.5 | 8.00 | 2003-06-03 | 2003-06-18 | 2003-12-03 | 7.43 | 6.55 | 3.10 | 104.954 | 115.569 | 220.523 | 299.98 |
8 | 山鹰转债 | 100567 | 181567 | 造纸 | 5 | 0.8694 | 1.5/2.05/2.27/2.8/3.18 | 2.50 | 2003-06-16 | 2003-07-01 | 2003-12-16 | 8.41 | 6.88 | 2.46 | 100.714 | 184.113 | 284.827 | 120.37 |
9 | 桂冠转债 | 100236 | 181236 | 电力 | 5 | 0.9083 | 1.1/1.3/1.7/2.1/2.5 | 8.00 | 2003-06-30 | 2003-07-15 | 2004-06-30 | 12.88 | 14.39 | 6.07 | 103.599 | 141.707 | 245.306 | 251.95 |
10 | 国电转债 | 100795 | 181795 | 电力 | 5 | 0.9583 | 0.8/1.1/1.8/2.1/2.5 | 20.00 | 2003-07-18 | 2003-08-01 | 2004-01-18 | 10.55 | 14.29 | 6.59 | 107.146 | 121.754 | 228.900 | 211.88 |
11 | 西钢转债 | 100117 | 181117 | 钢铁 | 5 | 1.0222 | 1.2/1.5/1.8/2.1/2.6 | 4.90 | 2003-08-11 | 2003-08-26 | 2004-02-11 | 5.34 | 7.78 | 4.85 | 104.244 | 66.232 | 170.476 | 158.00 |
12 | 华西转债 | 125936 | 化纤 | 5 | 1.0778 | 1.6/1.8/2.1/2.4/2.7 | 4.00 | 2003-09-01 | 2003-09-16 | 2004-03-01 | 11.86 | 10.70 | 2.70 | 103.302 | 301.767 | 405.069 | 143.98 | |
13 | 复星转债 | 100196 | 181196 | 医药 | 5 | 1.2361 | 1.6/1.8/2.0/2.4/2.7 | 9.50 | 2003-10-28 | 2003-11-17 | 2004-04-28 | 10.06 | 13.11 | 5.03 | 101.628 | 166.901 | 268.528 | 138.20 |
14 | 首钢转债 | 125959 | 钢铁 | 5 | 1.3694 | 1.5 | 20.00 | 2003-12-16 | 2003-12-31 | 2004-06-16 | 5.76 | 7.11 | 2.97 | 102.669 | 146.350 | 249.019 | 205.00 | |
15 | 江淮转债 | 110418 | 181418 | 汽车 | 5 | 1.7000 | 1.2/1.5/1.8/2.1/2.5 | 8.80 | 2004-04-15 | 2004-04-30 | 2004-10-15 | 17.13 | 8.81 | 3.50 | 101.536 | 160.295 | 261.831 | 103.52 |
16 | 歌华转债 | 110037 | 181037 | 网络 | 5 | 1.7750 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.6 | 12.50 | 2004-05-12 | 2004-05-28 | 2004-11-12 | 22.57 | 33.08 | 12.35 | 101.154 | 176.769 | 277.923 | 105.02 |
17 | 营港转债 | 110317 | 181317 | 港口 | 5 | 1.7972 | 1.8/2.1/2.4/2.5/2.6 | 7.00 | 2004-05-20 | 2004-06-03 | 2004-11-20 | 10.35 | 13.74 | 6.99 | 101.190 | 106.086 | 207.277 | 176.98 |
18 | 创业转债 | 110874 | 181874 | 环保 | 5 | 1.9111 | 1.7/1.9/2.1/2.4/2.7 | 12.00 | 2004-07-01 | 2004-07-19 | 2005-07-01 | 7.70 | 11.58 | 3.90 | 101.599 | 206.458 | 308.058 | 300.92 |
19 | 华菱转债 | 125932 | 钢铁 | 5 | 1.9528 | 1.0/1.5/2.0/2.2/2.5 | 20.00 | 2004-07-16 | 2004-08-03 | 2005-01-16 | 5.01 | 9.83 | 4.30 | 98.808 | 138.573 | 237.381 | 231.61 | |
20 | 金牛转债 | 125937 | 能源 | 5 | 2.0222 | 1.6/1.8/2.0/2.2/2.5 | 7.00 | 2004-08-11 | 2004-08-26 | 2005-02-11 | 10.81 | 20.98 | 6.44 | 96.564 | 235.820 | 332.384 | 100.60 | |
21 | 海化转债 | 125822 | 化工 | 5 | 2.0944 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | 10.00 | 2004-09-07 | 2004-09-23 | 2005-03-07 | 7.15 | 12.11 | 4.70 | 99.375 | 168.176 | 267.551 | 284.59 | |
22 | 晨鸣转债 | 125488 | 造纸 | 5 | 2.1167 | 1.5/1.8/2.1/2.5/2.79 | 20.00 | 2004-09-15 | 2004-09-30 | 2005-03-15 | 9.99 | 9.40 | 6.47 | 103.388 | 59.050 | 162.439 | 204.05 | |
23 | 万科转债 | 126002 | 地产 | 5 | 2.1417 | 1.0/1.375/1.75/2.125/2.5 | 19.90 | 2004-09-24 | 2004-10-18 | 2005-03-24 | 5.48 | 33.80 | 3.55 | 101.937 | 862.690 | 964.627 | 193.00 | |
24 | 南山转债 | 110219 | 181219 | 制造 | 5 | 2.2111 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | 8.83 | 2004-10-19 | 2004-11-03 | 2005-04-19 | 7.37 | 29.09 | 4.12 | 98.787 | 616.969 | 715.755 | 122.24 |
25 | 招行转债 | 110036 | 181036 | 金融 | 5 | 2.2694 | 1/1.375/1.75/2.125/2.5 | 65.00 | 2004-11-10 | 2004-11-29 | 2005-05-10 | 9.34 | 33.00 | 5.74 | 100.385 | 486.085 | 586.470 | 167.71 |
26 | 包钢转债 | 110010 | 181010 | 钢铁 | 5 | 2.2694 | 1.3/1.5/1.7/2.1/2.6 | 18.00 | 2004-11-10 | 2004-11-25 | 2005-05-10 | 4.62 | 6.75 | 1.98 | 98.442 | 252.113 | 350.554 | 110.28 |
27 | 华发转债 | 110325 | 181325 | 地产 | 5 | 3.9833 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.5 | 4.30 | 2006-07-27 | 2006-08-11 | 2007-01-27 | 7.68 | 46.24 | 7.68 | 93.724 | 520.871 | 614.594 | 285.00 |
28 | 柳化转债 | 110423 | 181423 | 化工 | 5 | 3.9861 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | 3.07 | 2006-07-28 | 2006-08-10 | 2007-01-28 | 9.86 | 19.24 | 9.86 | 93.600 | 116.242 | 209.842 | 170.00 |
29 | 凯诺转债 | 110398 | 181398 | 纺织 | 5 | 4.0333 | 1.4/1.7/2.0/2.3/2.7 | 4.30 | 2006-08-15 | 2006-08-30 | 2005-02-15 | 4.96 | 11.33 | 4.96 | 93.281 | 148.791 | 242.071 | 232.31 |
30 | 招商转债 | 125024 | 地产 | 5 | 4.0750 | 1.0/1.4/1.8/2.2/2.6 | 15.10 | 2006-08-30 | 2006-09-11 | 2005-2-30 | 13.09 | 68.49 | 13.09 | 94.899 | 442.419 | 537.318 | 290.37 | |
31 | 天药转债 | 110488 | 181488 | 医药 | 6 | 5.2278 | 1.52/1.83/2.24/2.55/2.75/2.85 | 3.90 | 2006-10-25 | 2006-11-10 | 2007-04-25 | 4.35 | 7.51 | 4.35 | 88.356 | 100.820 | 189.176 | 189.73 |
32 | 金鹰转债 | 110232 | 181232 | 纺织 | 4 | 3.2972 | 1.2/1.6/2.0/2.5 | 3.20 | 2006-11-20 | 2006-12-06 | 2007-05-20 | 6.28 | 9.50 | 6.28 | 93.411 | 71.405 | 164.815 | 162.50 |
33 | 上电转债 | 110021 | 181021 | 电力 | 5 | 4.3083 | 2.2/2.5/2.6/2.7/2.8 | 10.00 | 2006-11-24 | 2006-12-19 | 2007-06-01 | 4.63 | 9.49 | 4.43 | 94.633 | 136.255 | 230.888 | 212.90 |
34 | 巨轮转债 | 128031 | 制造 | 5 | 4.4306 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.5 | 2.00 | 2007-01-08 | 2007-01-19 | 2007-07-08 | 9.82 | 16.45 | 9.82 | 93.286 | 92.251 | 185.537 | 175.50 | |
35 | 韶钢转债 | 125717 | 钢铁 | 5 | 4.5083 | 1.9/2.3/2.68/3.06/3.44 | 15.38 | 2007-02-06 | 2007-03-02 | 2007-08-06 | 4.73 | 8.62 | 4.73 | 99.086 | 106.488 | 205.575 | 185.00 | |
36 | 澄星转债 | 110078 | 181078 | 化工 | 5 | 4.7694 | 1.4/1.7/2.0/2.3/2.7 | 4.40 | 2007-05-10 | 2007-05-25 | 2007-11-10 | 10.58 | 7.29 | 10.58 | 90.932 | 14.649 | 105.581 | 130.91 |
37 | 锡业转债 | 125960 | 有色 | 5 | 4.7806 | 1.57/1.87/2.17/2.47/2.77 | 6.50 | 2007-05-14 | 2007-05-29 | 2007-11-14 | 29.30 | 46.30 | 33.78 | 92.422 | 66.222 | 158.644 | 189.00 | |
38 | 中海转债 | 110026 | 181026 | 运输 | 5 | 4.9139 | 1.84/2.05/2.26/2.47/2.70 | 20.00 | 2007-07-02 | 2007-07-12 | 2008-01-02 | 25.31 | 27.29 | 25.31 | 91.463 | 42.149 | 133.611 | 142.12 |
深沪上市可转换债券信息汇总表(2007年8月)
评论
4 views