证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400002 | 长 白 5 | 5.89 | 6.18 | 6.18 | 240000 | 6.18 | 6.18 | 6.00 | 6.18 | 0.29 | 4.92 | 1483200.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.146 | 0.153 | 0.153 | 452612 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.000 | 0.007 | 4.794 | 69249.636 |
400003 | 粤传媒 5 | 20.80 | 21.50 | 21.50 | 187700 | 21.50 | 21.50 | 21.00 | 21.50 | 0.70 | 3.36 | 4035550.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.070 | 0.067 | 0.067 | 333780 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.000 | -0.003 | -4.285 | 22363.260 |
400020 | 五 环 1 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 171800 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.04 | -4.44 | 147748.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 661200 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | -0.03 | -4.47 | 423168.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 65700 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | -0.04 | -4.49 | 55845.00 |
400006 | 京中兴 5 | 1.96 | 1.87 | 1.87 | 1329086 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.90 | -0.09 | -4.59 | 2485390.82 |
400036 | 环 保 1 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 851600 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | -0.04 | -4.59 | 706828.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 95300 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.06 | -4.61 | 118172.00 |
420047 | 大洋B 1 | 0.065 | 0.062 | 0.062 | 203200 | 0.062 | 0.062 | 0.000 | 0.062 | -0.003 | -4.615 | 12598.400 |
400001 | 大自然 5 | 3.23 | 3.08 | 3.08 | 227500 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.10 | -0.15 | -4.64 | 700700.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 500700 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | -0.04 | -4.65 | 410574.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 15300 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | -0.06 | -4.65 | 18819.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 46700 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | -0.05 | -4.67 | 47634.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 77000 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | -0.06 | -4.72 | 93170.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 27100 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | -0.06 | -4.72 | 32791.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | 206900 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | -0.07 | -4.76 | 289660.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 43700 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 43700.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.126 | 0.120 | 0.120 | 4000 | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 0.120 | -0.006 | -4.761 | 480.000 |
400025 | 宏 业 3 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 14000 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | -0.06 | -4.80 | 16660.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.86 | 1.77 | 1.77 | 34400 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | -0.09 | -4.83 | 60888.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 220400 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | -0.05 | -4.85 | 215992.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1148600 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | -0.06 | -4.87 | 1343862.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 201500 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | -0.06 | -4.87 | 235755.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 159500 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | -0.04 | -4.87 | 124410.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.65 | 2.52 | 2.52 | 69400 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | -0.13 | -4.90 | 174888.00 |
400051 | 精 密 1 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 132500 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | -0.06 | -4.91 | 153700.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | 77300 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | -0.07 | -4.92 | 104355.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 58000 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | -0.06 | -5.00 | 66120.00 |
400027 | 生 态 1 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 535000 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | 406600.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.58 | 2.45 | 2.45 | 2200 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | -0.13 | -5.03 | 5390.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.119 | 0.113 | 0.113 | 50400 | 0.113 | 0.113 | 0.000 | 0.113 | -0.006 | -5.042 | 5695.200 |
400018 | 银 化 3 | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 29000 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | -0.10 | -5.05 | 54520.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.97 | 2.82 | 2.82 | 1427700 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | -0.15 | -5.05 | 4026114.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.37 | 2.25 | 2.25 | 351600 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | -0.12 | -5.06 | 791100.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 65800 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | -0.08 | -5.06 | 98700.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 140300 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 105225.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 117300 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | -0.08 | -5.06 | 175950.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 481400 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | -0.07 | -5.07 | 630634.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 14400 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | -0.07 | -5.07 | 18864.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.97 | 1.87 | 1.87 | 44500 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | -0.10 | -5.07 | 83215.00 |
400008 | 水仙A 3 | 4.33 | 4.11 | 4.11 | 51200 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | -0.22 | -5.08 | 210432.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.75 | 1.66 | 1.66 | 15600 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | -0.09 | -5.14 | 25896.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 23500 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | -0.05 | -5.15 | 21620.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | 200300 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | -0.08 | -5.16 | 294441.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.12 | 2.01 | 2.01 | 453100 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | -0.11 | -5.18 | 910731.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 97400 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | -0.04 | -5.33 | 69154.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 660400 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | -0.04 | -5.33 | 468884.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 188700 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | -0.04 | -5.33 | 133977.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 387500 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.07 | -5.34 | 480500.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 286600 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 192022.00 |
最新三板行情交易数据(7.06)
评论
4 views