2007-07-05沪深AB股市盈率排名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600629 S*ST棱光 1.21 2.09
000631 S*ST兰宝 0.76 7.08
600759 S*ST华侨 2.25 8.33
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
600051 宁波联合 8.83 11.42
601003 柳钢股份 13.88 11.76
600497 驰宏锌锗 66.46 12.50
600231 凌钢股份 8.65 12.65
600762 S*ST金荔 0.77 12.75
000926 福星科技 12.42 12.80
000911 南宁糖业 10.00 13.33
600019 宝钢股份 10.74 14.51
000551 创元科技 8.55 15.00
600362 江西铜业 24.03 15.11
600227 赤天化 15.24 15.18
000898 鞍钢股份 17.60 15.25
600307 酒钢宏兴 7.93 15.55
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
600022 济南钢铁 12.07 15.68
600079 人福科技 6.43 15.68
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200992 ST中鲁B 4.01 6.85
200726 鲁泰B 7.56 9.31
900930 沪普天B 0.67 9.51
200771 杭汽轮B 18.53 11.95
900950 新城B股 1.72 12.95
200761 本钢板B 7.50 13.86
200550 江铃B 10.35 14.39
200488 晨鸣B 6.61 14.57
200039 中集B 18.72 14.58
200625 长安B 6.75 16.43
200022 深赤湾B 18.00 18.40
200530 大冷B 6.55 19.03
200541 粤照明B 13.09 19.31
900949 东电B股 1.00 20.56
900948 伊泰B股 5.29 20.85
200018 深中冠B 3.88 21.22
200429 粤高速B 5.85 21.60
200539 粤电力B 6.50 21.97
200012 南玻B 7.77 22.92
200053 深基地B 14.00 23.10
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000887 ST中鼎 8.15 7409.09
000682 东方电子 4.56 4145.45
600851 海欣股份 9.31 3103.33
600898 S商社 16.23 3005.56
600290 华仪电气 41.06 2812.33
000838 S蓝石化 51.42 2448.57
600671 ST天目 7.80 2437.50
000514 渝开发 16.27 2428.36
600864 岁宝热电 30.89 2340.15
002016 威尔科技 14.12 2046.38
000159 国际实业 11.90 1830.77
600727 鲁北化工 6.05 1728.57
002019 鑫富药业 48.89 1721.48
600640 中卫国脉 11.55 1673.91
600506 香梨股份 14.91 1656.67
000908 S天一科 16.03 1603.00
000796 宝商集团 5.50 1527.78
600167 沈阳新开 10.43 1490.00
002042 飞亚股份 8.51 1350.79
000955 欣龙控股 4.58 1347.06
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣B股 0.70 1774.73
900957 凌云B股 0.59 641.08
900924 上工B股 0.60 418.68
900928 自仪B股 0.77 390.44
900946 ST轻骑B 0.43 363.40
900912 外高B股 0.79 339.48
900904 永生B股 0.87 330.86
900916 金山B股 0.74 307.57
200770 武锅B 10.00 287.98
900913 联华B股 0.68 258.60
900901 上电B股 0.57 255.02
900920 上柴B股 0.78 219.73
200596 古井贡B 12.34 214.49
900918 耀皮B股 0.86 204.41
200468 宁通信B 4.00 202.79
200029 深深房B 3.92 200.82
900941 东信B股 0.60 190.15
200055 方大B 4.06 174.86
900956 东贝B股 1.12 163.82
200045 深纺织B 3.83 138.07
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益
A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600629 S*ST棱光 1.21 2.09
000631 S*ST兰宝 0.76 7.08
600759 S*ST华侨 2.25 8.33
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
600051 宁波联合 8.83 11.42
601003 柳钢股份 13.88 11.76
600497 驰宏锌锗 66.46 12.50
600231 凌钢股份 8.65 12.65
600762 S*ST金荔 0.77 12.75
000926 福星科技 12.42 12.80
000911 南宁糖业 10.00 13.33
600019 宝钢股份 10.74 14.51
000551 创元科技 8.55 15.00
600362 江西铜业 24.03 15.11
600227 赤天化 15.24 15.18
000898 鞍钢股份 17.60 15.25
600307 酒钢宏兴 7.93 15.55
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
600022 济南钢铁 12.07 15.68
600079 人福科技 6.43 15.68
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200992 ST中鲁B 4.01 6.85
200726 鲁泰B 7.56 9.31
900930 沪普天B 0.67 9.51
200771 杭汽轮B 18.53 11.95
900950 新城B股 1.72 12.95
200761 本钢板B 7.50 13.86
200550 江铃B 10.35 14.39
200488 晨鸣B 6.61 14.57
200039 中集B 18.72 14.58
200625 长安B 6.75 16.43
200022 深赤湾B 18.00 18.40
200530 大冷B 6.55 19.03
200541 粤照明B 13.09 19.31
900949 东电B股 1.00 20.56
900948 伊泰B股 5.29 20.85
200018 深中冠B 3.88 21.22
200429 粤高速B 5.85 21.60
200539 粤电力B 6.50 21.97
200012 南玻B 7.77 22.92
200053 深基地B 14.00 23.10
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000887 ST中鼎 8.15 7409.09
000682 东方电子 4.56 4145.45
600851 海欣股份 9.31 3103.33
600898 S商社 16.23 3005.56
600290 华仪电气 41.06 2812.33
000838 S蓝石化 51.42 2448.57
600671 ST天目 7.80 2437.50
000514 渝开发 16.27 2428.36
600864 岁宝热电 30.89 2340.15
002016 威尔科技 14.12 2046.38
000159 国际实业 11.90 1830.77
600727 鲁北化工 6.05 1728.57
002019 鑫富药业 48.89 1721.48
600640 中卫国脉 11.55 1673.91
600506 香梨股份 14.91 1656.67
000908 S天一科 16.03 1603.00
000796 宝商集团 5.50 1527.78
600167 沈阳新开 10.43 1490.00
002042 飞亚股份 8.51 1350.79
000955 欣龙控股 4.58 1347.06
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣B股 0.70 1774.73
900957 凌云B股 0.59 641.08
900924 上工B股 0.60 418.68
900928 自仪B股 0.77 390.44
900946 ST轻骑B 0.43 363.40
900912 外高B股 0.79 339.48
900904 永生B股 0.87 330.86
900916 金山B股 0.74 307.57
200770 武锅B 10.00 287.98
900913 联华B股 0.68 258.60
900901 上电B股 0.57 255.02
900920 上柴B股 0.78 219.73
200596 古井贡B 12.34 214.49
900918 耀皮B股 0.86 204.41
200468 宁通信B 4.00 202.79
200029 深深房B 3.92 200.82
900941 东信B股 0.60 190.15
200055 方大B 4.06 174.86
900956 东贝B股 1.12 163.82
200045 深纺织B 3.83 138.07
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益