单位:万元 | |||||||
年 份 | 全市财政收入 | 其 中 | 在地方财政收入中 | ||||
# 中央财政收入 | # 地方财政收入 | 税收收入 | 亏损补贴 | 地方附加收入 | 其他收入 | ||
1978 | 190.67 | 21.45 | 169.22 | 2.38 | |||
1979 | 192.75 | 20.06 | 172.69 | 2.53 | |||
1980 | 198.85 | 24.12 | 174.73 | 2.68 | |||
1981 | 204.52 | 30.17 | 174.35 | 2.82 | |||
1982 | 200.69 | 32.70 | 167.99 | 2.91 | |||
1983 | 204.34 | 47.95 | 156.39 | 2.69 | |||
1984 | 215.79 | 51.83 | 163.96 | 2.86 | |||
1985 | 263.86 | 79.63 | 184.23 | 2.64 | |||
1986 | 257.72 | 78.26 | 179.46 | 3.36 | |||
1987 | 241.36 | 72.39 | 168.97 | 3.84 | |||
1988 | 261.69 | 100.07 | 161.62 | 4.15 | |||
1989 | 297.25 | 130.37 | 166.88 | 3.87 | |||
1990 | 284.36 | 114.33 | 166.99 | 183.31 | - 28.74 | 4.26 | 8.16 |
1991 | 324.66 | 149.13 | 175.53 | 182.88 | - 25.26 | 4.54 | 13.37 |
1992 | 340.10 | 154.54 | 185.56 | 188.61 | - 24.81 | 6.71 | 15.05 |
1993 | 439.53 | 197.19 | 242.34 | 252.99 | - 33.59 | 6.09 | 16.85 |
1994 | 615.91 | 440.58 | 175.33 | 196.60 | - 42.07 | 5.71 | 15.09 |
1995 | 702.46 | 475.16 | 227.30 | 240.06 | - 44.95 | 7.69 | 24.50 |
1996 | 873.76 | 585.26 | 288.49 | 308.26 | - 45.50 | 8.03 | 17.70 |
1997 | 1 070.95 | 718.62 | 352.33 | 369.23 | - 45.88 | 9.95 | 19.03 |
1998 | 1 146.00 | 751.49 | 392.22 | 406.73 | - 45.94 | 11.53 | 19.90 |
1999 | 1 390.58 | 952.36 | 431.85 | 427.23 | - 44.85 | 11.90 | 37.57 |
2000 | 1 752.69 | 1 246.47 | 497.96 | 484.00 | - 37.23 | 12.73 | 38.46 |
2001 | 1 995.62 | 1 371.49 | 620.24 | 589.91 | - 36.23 | 10.79 | 55.77 |
2002 | 2 202.25 | 1 479.06 | 719.79 | 657.70 | - 35.52 | 10.84 | 86.77 |
2003 | 2 828.87 | 1 926.51 | 899.29 | 796.87 | - 36.19 | 13.06 | 125.55 |
2004 | 3 591.73 | 2 400.46 | 1 119.72 | 1 036.23 | - 27.51 | 13.52 | 97.48 |
2005 | 4 095.81 | 2 651.81 | 1 433.90 | 1 238.40 | - 17.99 | 16.50 | 196.99 |
2006 | 4 798.93 | 3 157.02 | 1 600.37 | 1 393.97 | - 4.84 | 24.29 | 186.95 |
上海市1978~2006年财政收入走势
评论
5 views