证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400036 | 环 保 1 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 149147 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.04 | 5.63 | 111860.25 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 368276 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.04 | 5.63 | 276207.00 |
400027 | 生 态 1 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 421880 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.04 | 5.55 | 320628.80 |
400039 | 华 圣 3 | 1.31 | 1.38 | 1.38 | 2010700 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 0.07 | 5.34 | 2774766.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 683100 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.62 | 0.08 | 5.19 | 1106622.00 |
400008 | 水仙A 3 | 3.50 | 3.68 | 3.68 | 62560 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.18 | 5.14 | 230220.80 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.76 | 1.85 | 1.85 | 148600 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.09 | 5.11 | 274910.00 |
400005 | 海国实 5 | 2.16 | 2.27 | 2.27 | 1681550 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.11 | 5.09 | 3817118.50 |
400013 | 港 岳 3 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 830202 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.14 | 5.09 | 2399283.78 |
400049 | 花 雕 1 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 324300 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.06 | 5.08 | 402132.00 |
420047 | 大洋B 1 | 0.059 | 0.062 | 0.062 | 322500 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.000 | 0.003 | 5.084 | 19995.000 |
400020 | 五 环 1 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 193500 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.04 | 5.06 | 160605.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.99 | 2.09 | 2.09 | 813871 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.10 | 5.02 | 1700990.39 |
400002 | 长 白 5 | 6.99 | 7.34 | 7.34 | 165048 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.35 | 5.00 | 1211452.32 |
400006 | 京中兴 5 | 2.80 | 2.94 | 2.94 | 917690 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.14 | 5.00 | 2698008.60 |
400050 | 龙 涤 5 | 4.05 | 4.25 | 4.25 | 959563 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.20 | 4.93 | 4078142.75 |
400051 | 精 密 1 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1590500 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 0.06 | 4.91 | 2035840.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.164 | 0.172 | 0.172 | 761065 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.000 | 0.008 | 4.878 | 130903.180 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.44 | 1.51 | 1.51 | 810876 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.07 | 4.86 | 1224422.76 |
420011 | 中浩B 3 | 0.165 | 0.173 | 0.173 | 201200 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.000 | 0.008 | 4.848 | 34807.600 |
400045 | 猴 王 1 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 764159 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.03 | 4.83 | 496703.35 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 275885 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.03 | 4.61 | 187601.80 |
400007 | 华 凯 5 | 2.39 | 2.50 | 2.50 | 1302900 | 2.50 | 2.50 | 2.48 | 2.50 | 0.11 | 4.60 | 3257250.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 136100 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.04 | 4.54 | 125212.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 57600 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.03 | 4.41 | 40896.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 120300 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.03 | 4.41 | 85413.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 513507 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.03 | 4.41 | 364589.97 |
400011 | 中浩A 3 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 135300 | 2.45 | 2.45 | 2.42 | 2.45 | 0.10 | 4.25 | 331485.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.85 | 4.01 | 4.01 | 579200 | 4.01 | 4.01 | 3.95 | 4.01 | 0.16 | 4.15 | 2322592.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 460102 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 0.05 | 2.94 | 805178.50 |
400001 | 大自然 5 | 4.64 | 4.75 | 4.75 | 145060 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.76 | 0.11 | 2.37 | 689035.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.187 | 0.190 | 0.190 | 74600 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.196 | 0.003 | 1.604 | 14174.000 |
400018 | 银 化 3 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 171250 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.88 | 0.01 | 0.35 | 488062.50 |
400038 | 华 信 3 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 613485 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 1147216.95 |
400025 | 宏 业 3 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 149900 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | -0.01 | -0.51 | 287808.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 896600 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 1.69 | -0.01 | -0.58 | 1515254.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.49 | 2.47 | 2.47 | 1149000 | 2.47 | 2.47 | 2.37 | 2.47 | -0.02 | -0.80 | 2838030.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.90 | 1.82 | 1.82 | 475675 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.90 | -0.08 | -4.21 | 865728.50 |
400040 | 中 川 3 | 2.07 | 1.98 | 1.98 | 371337 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.05 | -0.09 | -4.34 | 735247.26 |
400019 | 九 州 1 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1110930 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | -0.05 | -4.80 | 1099820.70 |
400022 | 海 洋 3 | 1.87 | 1.78 | 1.78 | 1164179 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.85 | -0.09 | -4.81 | 2072238.62 |
400023 | 南 洋 3 | 2.06 | 1.96 | 1.96 | 572200 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | -0.10 | -4.85 | 1121512.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.44 | 1.37 | 1.37 | 1470100 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | -0.07 | -4.86 | 2014037.00 |
400032 | 石化A 3 | 2.26 | 2.15 | 2.15 | 101300 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | -0.11 | -4.86 | 217795.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.86 | 2.72 | 2.72 | 130600 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | -0.14 | -4.89 | 355232.00 |
400029 | 汇 集 3 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 303400 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | -0.13 | -4.98 | 752432.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.100 | 0.095 | 0.095 | 778100 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 0.095 | -0.005 | -5.000 | 73919.500 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.38 | 2.26 | 2.26 | 697300 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | -0.12 | -5.04 | 1575898.00 |
400026 | 中 侨 3 | 3.12 | 2.96 | 2.96 | 125050 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.97 | -0.16 | -5.12 | 370148.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.74 | 1.65 | 1.65 | 872400 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | -0.09 | -5.17 | 1439460. |
最新三板行情交易数据(6.08)
评论
3 views